﻿_id	building_id	subsidy_type	amount_eur	date_granted	city
1	27122	Energetische Sanierung	34842.73	2025-10-18T00:00:00	Saarlouis
2	73105	Modernisierung	47780.07	2025-10-18T00:00:00	Saarlouis
3	89378	Modernisierung	23046.24	2025-10-07T00:00:00	Saarlouis
4	121223	Allgemeine Förderung	27564.9	2025-10-18T00:00:00	Saarlouis
5	131689	Energieeffizienz	22693.74	2025-10-19T00:00:00	Saarlouis
6	132835	Innovationsförderung	20481.97	2025-10-27T00:00:00	Saarlouis
7	149930	Energetische Sanierung	25685.95	2025-10-22T00:00:00	Saarlouis
8	152932	Modernisierung	23345.06	2025-10-01T00:00:00	Saarlouis
9	156587	Barrierefreiheit	27200.01	2025-10-25T00:00:00	Saarlouis
10	156644	Energetische Sanierung	96458.36	2025-10-01T00:00:00	Saarlouis
11	157113	Digitalisierung	62656.39	2025-10-17T00:00:00	Saarlouis
12	295720	Allgemeine Förderung	17568.97	2025-10-23T00:00:00	Saarlouis
13	300135	Digitalisierung	19073.78	2025-10-12T00:00:00	Saarlouis
14	300177	Energetische Sanierung	35493.43	2025-10-05T00:00:00	Saarlouis
15	300315	Digitalisierung	15955.49	2025-10-19T00:00:00	Saarlouis
16	300321	Modernisierung	35048.58	2025-10-11T00:00:00	Saarlouis
17	300571	Innovationsförderung	15383.97	2025-10-14T00:00:00	Saarlouis
18	300583	Energetische Sanierung	93922.22	2025-10-07T00:00:00	Saarlouis
19	300619	Innovationsförderung	13569.21	2025-10-28T00:00:00	Saarlouis
20	300649	Modernisierung	27780.27	2025-10-09T00:00:00	Saarlouis
21	300926	Allgemeine Förderung	11326.21	2025-10-17T00:00:00	Saarlouis
22	301247	Innovationsförderung	28615.94	2025-10-02T00:00:00	Saarlouis
23	301366	Innovationsförderung	14001.64	2025-10-22T00:00:00	Saarlouis
24	301622	Innovationsförderung	16188.27	2025-10-19T00:00:00	Saarlouis
25	301646	Innovationsförderung	10877.03	2025-10-16T00:00:00	Saarlouis
26	301755	Digitalisierung	16218.96	2025-10-14T00:00:00	Saarlouis
27	301838	Innovationsförderung	18109.48	2025-10-21T00:00:00	Saarlouis
28	301857	Innovationsförderung	15232.91	2025-10-01T00:00:00	Saarlouis
29	301939	Innovationsförderung	15748.47	2025-10-01T00:00:00	Saarlouis
30	302051	Digitalisierung	11961.73	2025-10-18T00:00:00	Saarlouis
31	302192	Energetische Sanierung	27002.58	2025-10-01T00:00:00	Saarlouis
32	302235	Energetische Sanierung	9451.24	2025-10-09T00:00:00	Saarlouis
33	302273	Innovationsförderung	15782.79	2025-10-13T00:00:00	Saarlouis
34	302289	Innovationsförderung	18655.21	2025-10-26T00:00:00	Saarlouis
35	302327	Barrierefreiheit	64043.58	2025-10-22T00:00:00	Saarlouis
36	302415	Energetische Sanierung	21212.44	2025-10-11T00:00:00	Saarlouis
37	303230	Energetische Sanierung	16497.41	2025-10-23T00:00:00	Saarlouis
38	303507	Barrierefreiheit	24291.44	2025-10-27T00:00:00	Saarlouis
39	303516	Barrierefreiheit	17378.19	2025-10-15T00:00:00	Saarlouis
40	303558	Digitalisierung	18174.26	2025-10-14T00:00:00	Saarlouis
41	303856	Barrierefreiheit	46437.74	2025-10-05T00:00:00	Saarlouis
42	303898	Barrierefreiheit	60883.32	2025-10-10T00:00:00	Saarlouis
43	304188	Barrierefreiheit	34302.16	2025-10-02T00:00:00	Saarlouis
44	304269	Energetische Sanierung	73354.29	2025-10-23T00:00:00	Saarlouis
45	304329	Innovationsförderung	24027.81	2025-10-17T00:00:00	Saarlouis
46	304407	Innovationsförderung	12428.71	2025-10-04T00:00:00	Saarlouis
47	304490	Innovationsförderung	15935.63	2025-10-04T00:00:00	Saarlouis
48	304744	Digitalisierung	19112.16	2025-10-23T00:00:00	Saarlouis
49	304745	Barrierefreiheit	10532.27	2025-10-19T00:00:00	Saarlouis
50	304788	Energetische Sanierung	27810.11	2025-10-30T00:00:00	Saarlouis
51	305153	Modernisierung	17221.26	2025-10-25T00:00:00	Saarlouis
52	305241	Innovationsförderung	154545.81	2025-10-13T00:00:00	Saarlouis
53	305282	Innovationsförderung	12377.31	2025-10-15T00:00:00	Saarlouis
54	305286	Barrierefreiheit	23842.9	2025-10-04T00:00:00	Saarlouis
55	305534	Barrierefreiheit	18056.94	2025-10-10T00:00:00	Saarlouis
56	305682	Innovationsförderung	14259.77	2025-10-21T00:00:00	Saarlouis
57	305776	Barrierefreiheit	24497.73	2025-10-03T00:00:00	Saarlouis
58	305807	Innovationsförderung	14384.85	2025-10-27T00:00:00	Saarlouis
59	305875	Modernisierung	27944.36	2025-10-27T00:00:00	Saarlouis
60	305890	Energetische Sanierung	24719.64	2025-10-05T00:00:00	Saarlouis
61	306273	Energetische Sanierung	27189.91	2025-10-22T00:00:00	Saarlouis
62	306570	Innovationsförderung	34974.77	2025-10-22T00:00:00	Saarlouis
63	306572	Barrierefreiheit	43977.62	2025-10-12T00:00:00	Saarlouis
64	306578	Barrierefreiheit	29266.23	2025-10-07T00:00:00	Saarlouis
65	306786	Innovationsförderung	10295.73	2025-10-04T00:00:00	Saarlouis
66	307187	Digitalisierung	12920.67	2025-10-06T00:00:00	Saarlouis
67	307250	Energetische Sanierung	23491.58	2025-10-25T00:00:00	Saarlouis
68	307306	Modernisierung	13265.14	2025-10-03T00:00:00	Saarlouis
69	307411	Innovationsförderung	20918.83	2025-10-05T00:00:00	Saarlouis
70	307414	Innovationsförderung	23433.89	2025-10-16T00:00:00	Saarlouis
71	307425	Digitalisierung	12023.5	2025-10-30T00:00:00	Saarlouis
72	307750	Digitalisierung	22530.86	2025-10-09T00:00:00	Saarlouis
73	308016	Innovationsförderung	13041.51	2025-10-31T00:00:00	Saarlouis
74	308037	Innovationsförderung	11728.36	2025-10-06T00:00:00	Saarlouis
75	308046	Energetische Sanierung	14527.18	2025-10-25T00:00:00	Saarlouis
76	308091	Innovationsförderung	20894.77	2025-10-04T00:00:00	Saarlouis
77	308172	Digitalisierung	109696.99	2025-10-31T00:00:00	Saarlouis
78	308186	Digitalisierung	10795.59	2025-10-13T00:00:00	Saarlouis
79	308309	Digitalisierung	13728.75	2025-10-26T00:00:00	Saarlouis
80	308556	Innovationsförderung	156431.98	2025-10-17T00:00:00	Saarlouis
81	308604	Innovationsförderung	16625.49	2025-10-10T00:00:00	Saarlouis
82	308739	Digitalisierung	32595.96	2025-10-30T00:00:00	Saarlouis
83	308780	Digitalisierung	16808.74	2025-10-05T00:00:00	Saarlouis
84	308807	Energetische Sanierung	22985.02	2025-10-14T00:00:00	Saarlouis
85	308864	Innovationsförderung	33274.23	2025-10-25T00:00:00	Saarlouis
86	308982	Digitalisierung	14631.95	2025-10-10T00:00:00	Saarlouis
87	308984	Modernisierung	13856.91	2025-10-06T00:00:00	Saarlouis
88	309376	Digitalisierung	14420.73	2025-10-04T00:00:00	Saarlouis
89	309600	Digitalisierung	26822.91	2025-10-18T00:00:00	Saarlouis
90	309735	Energetische Sanierung	42817.08	2025-10-27T00:00:00	Saarlouis
91	309925	Innovationsförderung	19551.95	2025-10-17T00:00:00	Saarlouis
92	310078	Innovationsförderung	27657.85	2025-10-02T00:00:00	Saarlouis
93	310257	Energetische Sanierung	26337.65	2025-10-25T00:00:00	Saarlouis
94	310364	Innovationsförderung	13663.78	2025-10-21T00:00:00	Saarlouis
95	310553	Digitalisierung	13476.79	2025-10-22T00:00:00	Saarlouis
96	310577	Barrierefreiheit	10724.17	2025-10-01T00:00:00	Saarlouis
97	310705	Innovationsförderung	18246.01	2025-10-07T00:00:00	Saarlouis
98	310800	Energetische Sanierung	42843.05	2025-10-03T00:00:00	Saarlouis
99	310816	Innovationsförderung	13333.69	2025-10-13T00:00:00	Saarlouis
100	310888	Energetische Sanierung	16759.43	2025-10-28T00:00:00	Saarlouis
101	311263	Innovationsförderung	42254.96	2025-10-15T00:00:00	Saarlouis
102	311301	Energetische Sanierung	30335.19	2025-10-26T00:00:00	Saarlouis
103	311331	Energetische Sanierung	217519.37	2025-10-04T00:00:00	Saarlouis
104	311349	Modernisierung	9499.1	2025-10-11T00:00:00	Saarlouis
105	311372	Innovationsförderung	12801.17	2025-10-09T00:00:00	Saarlouis
106	311413	Digitalisierung	16039.85	2025-10-18T00:00:00	Saarlouis
107	311488	Digitalisierung	20108.49	2025-10-16T00:00:00	Saarlouis
108	311608	Digitalisierung	14388.09	2025-10-01T00:00:00	Saarlouis
109	311713	Digitalisierung	11993.47	2025-10-13T00:00:00	Saarlouis
110	311716	Digitalisierung	17509.13	2025-10-22T00:00:00	Saarlouis
111	311851	Modernisierung	43116.4	2025-10-07T00:00:00	Saarlouis
112	311866	Energetische Sanierung	22900.4	2025-10-22T00:00:00	Saarlouis
113	311899	Innovationsförderung	14937.46	2025-10-16T00:00:00	Saarlouis
114	311915	Barrierefreiheit	25800.65	2025-10-14T00:00:00	Saarlouis
115	312010	Innovationsförderung	11041.36	2025-10-28T00:00:00	Saarlouis
116	312309	Innovationsförderung	165964.39	2025-10-10T00:00:00	Saarlouis
117	312547	Energetische Sanierung	36242.26	2025-10-05T00:00:00	Saarlouis
118	312618	Innovationsförderung	14347.41	2025-10-19T00:00:00	Saarlouis
119	312626	Innovationsförderung	11164.72	2025-10-22T00:00:00	Saarlouis
120	312793	Energetische Sanierung	17343.24	2025-10-03T00:00:00	Saarlouis
121	312992	Innovationsförderung	14265.37	2025-10-13T00:00:00	Saarlouis
122	313272	Energetische Sanierung	8792.5	2025-10-22T00:00:00	Saarlouis
123	313397	Energetische Sanierung	20185.48	2025-10-08T00:00:00	Saarlouis
124	313471	Energetische Sanierung	19171.98	2025-10-23T00:00:00	Saarlouis
125	313751	Allgemeine Förderung	14895.9	2025-10-25T00:00:00	Saarlouis
126	313876	Barrierefreiheit	27152.2	2025-10-04T00:00:00	Saarlouis
127	313913	Innovationsförderung	16018.73	2025-10-26T00:00:00	Saarlouis
128	314046	Digitalisierung	21321.91	2025-10-02T00:00:00	Saarlouis
129	314227	Digitalisierung	31076.42	2025-10-25T00:00:00	Saarlouis
130	314249	Modernisierung	23525.77	2025-10-16T00:00:00	Saarlouis
131	314385	Energetische Sanierung	19567.28	2025-10-21T00:00:00	Saarlouis
132	331456	Energetische Sanierung	13463.33	2025-10-22T00:00:00	Saarlouis
133	334508	Innovationsförderung	169190.24	2025-10-08T00:00:00	Saarlouis
134	334744	Digitalisierung	10682.12	2025-10-18T00:00:00	Saarlouis
135	335839	Energetische Sanierung	118029.33	2025-10-13T00:00:00	Saarlouis
136	336768	Innovationsförderung	50166.1	2025-10-11T00:00:00	Saarlouis
137	338569	Barrierefreiheit	30813.74	2025-10-14T00:00:00	Saarlouis
138	338943	Barrierefreiheit	25941.12	2025-10-21T00:00:00	Saarlouis
139	350477	Allgemeine Förderung	8756.19	2025-10-22T00:00:00	Saarlouis
140	356629	Barrierefreiheit	53733.89	2025-10-05T00:00:00	Saarlouis
141	374861	Innovationsförderung	10231.55	2025-10-29T00:00:00	Saarlouis
142	374999	Innovationsförderung	12385.27	2025-10-26T00:00:00	Saarlouis
143	375026	Modernisierung	21700.96	2025-10-18T00:00:00	Saarlouis
144	375029	Innovationsförderung	15474.95	2025-10-08T00:00:00	Saarlouis
145	375091	Modernisierung	16959.75	2025-10-06T00:00:00	Saarlouis
146	375238	Modernisierung	21908.88	2025-10-21T00:00:00	Saarlouis
147	375238	Modernisierung	22264.7	2025-10-07T00:00:00	Saarlouis
148	375250	Digitalisierung	11867.48	2025-10-18T00:00:00	Saarlouis
149	375340	Energetische Sanierung	19492.7	2025-10-14T00:00:00	Saarlouis
150	375353	Digitalisierung	347060.24	2025-10-22T00:00:00	Saarlouis
151	375376	Modernisierung	16085.59	2025-10-04T00:00:00	Saarlouis
152	375383	Barrierefreiheit	17275.0	2025-10-15T00:00:00	Saarlouis
153	375412	Innovationsförderung	22576.33	2025-10-25T00:00:00	Saarlouis
154	375429	Barrierefreiheit	11878.13	2025-10-20T00:00:00	Saarlouis
155	375440	Innovationsförderung	18933.96	2025-10-07T00:00:00	Saarlouis
156	375468	Barrierefreiheit	23673.16	2025-10-04T00:00:00	Saarlouis
157	375602	Barrierefreiheit	26788.81	2025-10-27T00:00:00	Saarlouis
158	375912	Barrierefreiheit	23099.77	2025-10-18T00:00:00	Saarlouis
159	375925	Energetische Sanierung	27117.4	2025-10-27T00:00:00	Saarlouis
160	376170	Modernisierung	29416.05	2025-10-28T00:00:00	Saarlouis
161	376302	Digitalisierung	10630.41	2025-10-28T00:00:00	Saarlouis
162	376342	Barrierefreiheit	76949.42	2025-10-19T00:00:00	Saarlouis
163	376479	Digitalisierung	20839.17	2025-10-23T00:00:00	Saarlouis
164	376746	Energetische Sanierung	26463.62	2025-10-24T00:00:00	Saarlouis
165	376756	Barrierefreiheit	13563.65	2025-10-13T00:00:00	Saarlouis
166	376758	Innovationsförderung	13489.95	2025-10-31T00:00:00	Saarlouis
167	376969	Modernisierung	46227.65	2025-10-24T00:00:00	Saarlouis
168	377045	Innovationsförderung	13800.56	2025-10-27T00:00:00	Saarlouis
169	377125	Innovationsförderung	12381.13	2025-10-02T00:00:00	Saarlouis
170	377128	Energetische Sanierung	25791.14	2025-10-27T00:00:00	Saarlouis
171	377142	Energetische Sanierung	11659.5	2025-10-17T00:00:00	Saarlouis
172	377185	Innovationsförderung	12522.63	2025-10-05T00:00:00	Saarlouis
173	377251	Modernisierung	17085.65	2025-10-02T00:00:00	Saarlouis
174	377265	Innovationsförderung	13316.24	2025-10-22T00:00:00	Saarlouis
175	377402	Energetische Sanierung	16606.03	2025-10-29T00:00:00	Saarlouis
176	377542	Energetische Sanierung	26322.32	2025-10-22T00:00:00	Saarlouis
177	377683	Energetische Sanierung	13111.78	2025-10-22T00:00:00	Saarlouis
178	378093	Innovationsförderung	14282.83	2025-10-26T00:00:00	Saarlouis
179	378182	Innovationsförderung	11944.98	2025-10-21T00:00:00	Saarlouis
180	378198	Digitalisierung	13214.1	2025-10-04T00:00:00	Saarlouis
181	378269	Barrierefreiheit	17583.54	2025-10-08T00:00:00	Saarlouis
182	378334	Energetische Sanierung	65098.34	2025-10-02T00:00:00	Saarlouis
183	378353	Energetische Sanierung	10779.39	2025-10-25T00:00:00	Saarlouis
184	378572	Modernisierung	12196.22	2025-10-02T00:00:00	Saarlouis
185	378578	Innovationsförderung	147556.37	2025-10-25T00:00:00	Saarlouis
186	378932	Modernisierung	11909.49	2025-10-28T00:00:00	Saarlouis
187	378989	Barrierefreiheit	10917.61	2025-10-16T00:00:00	Saarlouis
188	379010	Innovationsförderung	19175.83	2025-10-02T00:00:00	Saarlouis
189	379068	Modernisierung	17461.29	2025-10-10T00:00:00	Saarlouis
190	379082	Digitalisierung	16549.71	2025-10-06T00:00:00	Saarlouis
191	379316	Innovationsförderung	10161.05	2025-10-16T00:00:00	Saarlouis
192	379318	Innovationsförderung	12203.99	2025-10-15T00:00:00	Saarlouis
193	379363	Barrierefreiheit	20508.21	2025-10-31T00:00:00	Saarlouis
194	379415	Energetische Sanierung	35831.66	2025-10-28T00:00:00	Saarlouis
195	379473	Modernisierung	50727.4	2025-10-03T00:00:00	Saarlouis
196	379475	Barrierefreiheit	12897.3	2025-10-10T00:00:00	Saarlouis
197	379619	Innovationsförderung	11286.31	2025-10-01T00:00:00	Saarlouis
198	379920	Modernisierung	16433.63	2025-10-15T00:00:00	Saarlouis
199	379922	Barrierefreiheit	36378.2	2025-10-29T00:00:00	Saarlouis
200	379968	Barrierefreiheit	20204.86	2025-10-06T00:00:00	Saarlouis
201	380086	Energetische Sanierung	22846.36	2025-10-17T00:00:00	Saarlouis
202	380150	Energetische Sanierung	17826.75	2025-10-03T00:00:00	Saarlouis
203	380155	Innovationsförderung	13753.41	2025-10-24T00:00:00	Saarlouis
204	380461	Barrierefreiheit	96481.56	2025-10-28T00:00:00	Saarlouis
205	380491	Barrierefreiheit	36247.63	2025-10-14T00:00:00	Saarlouis
206	380498	Energetische Sanierung	24115.82	2025-10-15T00:00:00	Saarlouis
207	380540	Modernisierung	13580.94	2025-10-07T00:00:00	Saarlouis
208	380693	Digitalisierung	9675.87	2025-10-08T00:00:00	Saarlouis
209	380950	Innovationsförderung	15579.22	2025-10-14T00:00:00	Saarlouis
210	381007	Energetische Sanierung	25794.47	2025-10-06T00:00:00	Saarlouis
211	381113	Digitalisierung	11671.88	2025-10-12T00:00:00	Saarlouis
212	381326	Innovationsförderung	29136.24	2025-10-17T00:00:00	Saarlouis
213	381442	Modernisierung	24920.7	2025-10-07T00:00:00	Saarlouis
214	381586	Energetische Sanierung	36273.49	2025-10-23T00:00:00	Saarlouis
215	381750	Barrierefreiheit	25684.08	2025-10-12T00:00:00	Saarlouis
216	381982	Innovationsförderung	14623.52	2025-10-20T00:00:00	Saarlouis
217	382039	Barrierefreiheit	37545.25	2025-10-15T00:00:00	Saarlouis
218	382057	Innovationsförderung	15684.36	2025-10-29T00:00:00	Saarlouis
219	382067	Digitalisierung	14281.18	2025-10-27T00:00:00	Saarlouis
220	382110	Digitalisierung	14930.24	2025-10-06T00:00:00	Saarlouis
221	382197	Barrierefreiheit	25371.61	2025-10-18T00:00:00	Saarlouis
222	382461	Modernisierung	70429.59	2025-10-28T00:00:00	Saarlouis
223	382518	Digitalisierung	13783.84	2025-10-17T00:00:00	Saarlouis
224	382660	Innovationsförderung	14773.18	2025-10-13T00:00:00	Saarlouis
225	382710	Digitalisierung	15252.78	2025-10-21T00:00:00	Saarlouis
226	382765	Digitalisierung	17434.87	2025-10-06T00:00:00	Saarlouis
227	382769	Digitalisierung	13122.07	2025-10-19T00:00:00	Saarlouis
228	382787	Barrierefreiheit	19491.64	2025-10-27T00:00:00	Saarlouis
229	382798	Digitalisierung	11549.71	2025-10-08T00:00:00	Saarlouis
230	382873	Modernisierung	21567.3	2025-10-23T00:00:00	Saarlouis
231	382898	Energetische Sanierung	15100.91	2025-10-13T00:00:00	Saarlouis
232	383188	Barrierefreiheit	17915.75	2025-10-22T00:00:00	Saarlouis
233	383224	Innovationsförderung	11799.78	2025-10-25T00:00:00	Saarlouis
234	383242	Modernisierung	32271.83	2025-10-27T00:00:00	Saarlouis
235	383263	Energetische Sanierung	23972.09	2025-10-31T00:00:00	Saarlouis
236	383379	Barrierefreiheit	13520.42	2025-10-07T00:00:00	Saarlouis
237	383716	Innovationsförderung	20909.27	2025-10-08T00:00:00	Saarlouis
238	383750	Energetische Sanierung	31585.19	2025-10-29T00:00:00	Saarlouis
239	383793	Innovationsförderung	12699.28	2025-10-27T00:00:00	Saarlouis
240	383899	Energetische Sanierung	32628.65	2025-10-15T00:00:00	Saarlouis
241	384025	Energetische Sanierung	21864.11	2025-10-21T00:00:00	Saarlouis
242	384038	Modernisierung	27972.05	2025-10-20T00:00:00	Saarlouis
243	384209	Innovationsförderung	16825.92	2025-10-21T00:00:00	Saarlouis
244	384211	Barrierefreiheit	41436.82	2025-10-09T00:00:00	Saarlouis
245	384222	Digitalisierung	15068.82	2025-10-10T00:00:00	Saarlouis
246	384362	Barrierefreiheit	35743.63	2025-10-13T00:00:00	Saarlouis
247	384371	Barrierefreiheit	19801.77	2025-10-22T00:00:00	Saarlouis
248	384402	Barrierefreiheit	27378.06	2025-10-11T00:00:00	Saarlouis
249	384827	Barrierefreiheit	20466.02	2025-10-01T00:00:00	Saarlouis
250	384848	Innovationsförderung	14141.28	2025-10-22T00:00:00	Saarlouis
251	384856	Energetische Sanierung	26228.05	2025-10-05T00:00:00	Saarlouis
252	384993	Energetische Sanierung	53046.56	2025-10-10T00:00:00	Saarlouis
253	385223	Innovationsförderung	13473.29	2025-10-18T00:00:00	Saarlouis
254	385281	Innovationsförderung	15699.98	2025-10-02T00:00:00	Saarlouis
255	385387	Innovationsförderung	12811.98	2025-10-22T00:00:00	Saarlouis
256	385396	Barrierefreiheit	19500.51	2025-10-27T00:00:00	Saarlouis
257	385439	Modernisierung	21668.68	2025-10-06T00:00:00	Saarlouis
258	385456	Digitalisierung	11691.74	2025-10-05T00:00:00	Saarlouis
259	385458	Digitalisierung	16568.86	2025-10-01T00:00:00	Saarlouis
260	385491	Barrierefreiheit	32468.42	2025-10-06T00:00:00	Saarlouis
261	385859	Innovationsförderung	12427.0	2025-10-28T00:00:00	Saarlouis
262	385875	Digitalisierung	10695.92	2025-10-03T00:00:00	Saarlouis
263	386051	Modernisierung	22393.44	2025-10-09T00:00:00	Saarlouis
264	386204	Innovationsförderung	15128.88	2025-10-10T00:00:00	Saarlouis
265	386418	Innovationsförderung	12788.12	2025-10-16T00:00:00	Saarlouis
266	386545	Innovationsförderung	17137.3	2025-10-29T00:00:00	Saarlouis
267	386595	Digitalisierung	19684.9	2025-10-27T00:00:00	Saarlouis
268	386596	Barrierefreiheit	43161.15	2025-10-26T00:00:00	Saarlouis
269	386975	Energetische Sanierung	17781.94	2025-10-29T00:00:00	Saarlouis
270	387486	Energetische Sanierung	24730.63	2025-10-21T00:00:00	Saarlouis
271	387516	Innovationsförderung	79545.35	2025-10-18T00:00:00	Saarlouis
272	387692	Innovationsförderung	11206.7	2025-10-17T00:00:00	Saarlouis
273	387707	Digitalisierung	14388.05	2025-10-21T00:00:00	Saarlouis
274	387807	Energetische Sanierung	63829.15	2025-10-18T00:00:00	Saarlouis
275	387969	Barrierefreiheit	11745.14	2025-10-14T00:00:00	Saarlouis
276	388023	Modernisierung	14490.19	2025-10-05T00:00:00	Saarlouis
277	388352	Digitalisierung	12365.45	2025-10-11T00:00:00	Saarlouis
278	388375	Modernisierung	29261.86	2025-10-26T00:00:00	Saarlouis
279	388426	Modernisierung	24518.65	2025-10-17T00:00:00	Saarlouis
280	388456	Energetische Sanierung	30987.18	2025-10-08T00:00:00	Saarlouis
281	388461	Innovationsförderung	12558.93	2025-10-02T00:00:00	Saarlouis
282	388485	Digitalisierung	14833.02	2025-10-25T00:00:00	Saarlouis
283	388582	Modernisierung	12104.82	2025-10-27T00:00:00	Saarlouis
284	388958	Digitalisierung	179495.73	2025-10-22T00:00:00	Saarlouis
285	388961	Digitalisierung	15575.67	2025-10-10T00:00:00	Saarlouis
286	388995	Innovationsförderung	12497.79	2025-10-20T00:00:00	Saarlouis
287	388995	Digitalisierung	9546.56	2025-10-15T00:00:00	Saarlouis
288	389184	Innovationsförderung	36661.76	2025-10-10T00:00:00	Saarlouis
289	389321	Barrierefreiheit	14178.8	2025-10-06T00:00:00	Saarlouis
290	389392	Modernisierung	41723.22	2025-10-19T00:00:00	Saarlouis
291	389407	Digitalisierung	13661.43	2025-10-25T00:00:00	Saarlouis
292	389427	Digitalisierung	14413.12	2025-10-18T00:00:00	Saarlouis
293	389812	Digitalisierung	11053.9	2025-10-24T00:00:00	Saarlouis
294	389850	Innovationsförderung	28148.45	2025-10-07T00:00:00	Saarlouis
295	389938	Barrierefreiheit	19336.67	2025-10-22T00:00:00	Saarlouis
296	389964	Digitalisierung	11292.95	2025-10-23T00:00:00	Saarlouis
297	390019	Innovationsförderung	20268.23	2025-10-10T00:00:00	Saarlouis
298	390250	Modernisierung	49994.59	2025-10-24T00:00:00	Saarlouis
299	390770	Innovationsförderung	12575.25	2025-10-04T00:00:00	Saarlouis
300	390770	Digitalisierung	12245.32	2025-10-26T00:00:00	Saarlouis
301	390881	Innovationsförderung	12407.3	2025-10-31T00:00:00	Saarlouis
302	391093	Barrierefreiheit	37441.59	2025-10-13T00:00:00	Saarlouis
303	391218	Digitalisierung	11034.34	2025-10-23T00:00:00	Saarlouis
304	391251	Allgemeine Förderung	9194.78	2025-10-29T00:00:00	Saarlouis
305	391381	Barrierefreiheit	28598.73	2025-10-27T00:00:00	Saarlouis
306	391497	Energetische Sanierung	17521.63	2025-10-12T00:00:00	Saarlouis
307	391799	Allgemeine Förderung	12321.41	2025-10-27T00:00:00	Saarlouis
308	392002	Innovationsförderung	11677.59	2025-10-09T00:00:00	Saarlouis
309	392003	Energetische Sanierung	22789.9	2025-10-23T00:00:00	Saarlouis
310	392019	Digitalisierung	15781.96	2025-10-23T00:00:00	Saarlouis
311	392145	Innovationsförderung	13190.75	2025-10-27T00:00:00	Saarlouis
312	392206	Barrierefreiheit	26441.87	2025-10-15T00:00:00	Saarlouis
313	392221	Digitalisierung	15849.14	2025-10-03T00:00:00	Saarlouis
314	392250	Innovationsförderung	10713.8	2025-10-09T00:00:00	Saarlouis
315	392367	Energetische Sanierung	18182.48	2025-10-05T00:00:00	Saarlouis
316	392851	Energetische Sanierung	19328.85	2025-10-14T00:00:00	Saarlouis
317	392948	Modernisierung	25027.71	2025-10-05T00:00:00	Saarlouis
318	392990	Digitalisierung	11160.51	2025-10-05T00:00:00	Saarlouis
319	392999	Modernisierung	28391.63	2025-10-18T00:00:00	Saarlouis
320	393001	Modernisierung	22557.26	2025-10-19T00:00:00	Saarlouis
321	393006	Digitalisierung	13067.77	2025-10-04T00:00:00	Saarlouis
322	393104	Modernisierung	11414.94	2025-10-13T00:00:00	Saarlouis
323	393118	Innovationsförderung	17116.06	2025-10-18T00:00:00	Saarlouis
324	393184	Modernisierung	24526.42	2025-10-28T00:00:00	Saarlouis
325	393283	Modernisierung	14164.87	2025-10-09T00:00:00	Saarlouis
326	393405	Energetische Sanierung	17612.55	2025-10-30T00:00:00	Saarlouis
327	393444	Digitalisierung	14823.87	2025-10-03T00:00:00	Saarlouis
328	393620	Modernisierung	14654.04	2025-10-28T00:00:00	Saarlouis
329	393981	Barrierefreiheit	21935.78	2025-10-13T00:00:00	Saarlouis
330	393991	Barrierefreiheit	32987.0	2025-10-08T00:00:00	Saarlouis
331	394322	Modernisierung	34601.55	2025-10-16T00:00:00	Saarlouis
332	394353	Digitalisierung	14167.51	2025-10-25T00:00:00	Saarlouis
333	394355	Modernisierung	9032.95	2025-10-23T00:00:00	Saarlouis
334	394389	Innovationsförderung	13489.07	2025-10-10T00:00:00	Saarlouis
335	394577	Barrierefreiheit	21929.74	2025-10-25T00:00:00	Saarlouis
336	394608	Energetische Sanierung	34460.67	2025-10-25T00:00:00	Saarlouis
337	394635	Barrierefreiheit	22548.88	2025-10-27T00:00:00	Saarlouis
338	394724	Digitalisierung	10316.2	2025-10-15T00:00:00	Saarlouis
339	394828	Digitalisierung	26918.75	2025-10-31T00:00:00	Saarlouis
340	394937	Barrierefreiheit	20541.48	2025-10-29T00:00:00	Saarlouis
341	395052	Digitalisierung	14211.41	2025-10-19T00:00:00	Saarlouis
342	395131	Modernisierung	11292.98	2025-10-24T00:00:00	Saarlouis
343	395735	Barrierefreiheit	24914.65	2025-10-25T00:00:00	Saarlouis
344	395826	Digitalisierung	8449.09	2025-10-18T00:00:00	Saarlouis
345	395874	Innovationsförderung	17230.34	2025-10-09T00:00:00	Saarlouis
346	395894	Modernisierung	29252.02	2025-10-31T00:00:00	Saarlouis
347	395902	Digitalisierung	11762.59	2025-10-24T00:00:00	Saarlouis
348	395926	Innovationsförderung	13838.24	2025-10-11T00:00:00	Saarlouis
349	396204	Digitalisierung	14843.29	2025-10-22T00:00:00	Saarlouis
350	396208	Barrierefreiheit	25162.44	2025-10-30T00:00:00	Saarlouis
351	396447	Innovationsförderung	12263.11	2025-10-29T00:00:00	Saarlouis
352	396494	Digitalisierung	71340.83	2025-10-16T00:00:00	Saarlouis
353	396495	Modernisierung	28372.72	2025-10-29T00:00:00	Saarlouis
354	396738	Barrierefreiheit	22225.64	2025-10-07T00:00:00	Saarlouis
355	396793	Modernisierung	17231.09	2025-10-29T00:00:00	Saarlouis
356	396823	Innovationsförderung	17812.48	2025-10-05T00:00:00	Saarlouis
357	396881	Digitalisierung	13505.92	2025-10-09T00:00:00	Saarlouis
358	397081	Innovationsförderung	13285.53	2025-10-19T00:00:00	Saarlouis
359	397099	Modernisierung	17214.29	2025-10-16T00:00:00	Saarlouis
