﻿_id	building_id	subsidy_type	amount_eur	date_granted	city
1	5270	Innovationsförderung	13890.27	2024-10-12T00:00:00	Saarlouis
2	28042	Energieeffizienz	14910.82	2024-10-04T00:00:00	Saarlouis
3	53655	Digitalisierung	12928.01	2024-10-22T00:00:00	Saarlouis
4	122607	Allgemeine Förderung	15518.04	2024-10-19T00:00:00	Saarlouis
5	124732	Innovationsförderung	11879.65	2024-10-02T00:00:00	Saarlouis
6	130263	Produktionsförderung	30729.03	2024-10-14T00:00:00	Saarlouis
7	132387	Barrierefreiheit	38433.19	2024-10-22T00:00:00	Saarlouis
8	151179	Digitalisierung	53669.45	2024-10-19T00:00:00	Saarlouis
9	151697	Barrierefreiheit	34504.17	2024-10-14T00:00:00	Saarlouis
10	153675	Digitalisierung	16947.55	2024-10-10T00:00:00	Saarlouis
11	155485	Bildungsförderung	270596.17	2024-10-27T00:00:00	Saarlouis
12	155544	Digitalisierung	10752.14	2024-10-30T00:00:00	Saarlouis
13	159703	Energetische Sanierung	81924.87	2024-10-04T00:00:00	Saarlouis
14	160883	Modernisierung	35534.62	2024-10-02T00:00:00	Saarlouis
15	162301	Modernisierung	17237.44	2024-10-29T00:00:00	Saarlouis
16	164465	Digitalisierung	12944.81	2024-10-16T00:00:00	Saarlouis
17	255273	Digitalisierung	25570.23	2024-10-21T00:00:00	Saarlouis
18	294334	Barrierefreiheit	44178.79	2024-10-03T00:00:00	Saarlouis
19	299848	Innovationsförderung	13126.58	2024-10-12T00:00:00	Saarlouis
20	300051	Barrierefreiheit	68102.37	2024-10-15T00:00:00	Saarlouis
21	300142	Innovationsförderung	178915.62	2024-10-02T00:00:00	Saarlouis
22	300177	Energetische Sanierung	27635.86	2024-10-07T00:00:00	Saarlouis
23	300316	Barrierefreiheit	14621.73	2024-10-17T00:00:00	Saarlouis
24	300321	Energetische Sanierung	43759.08	2024-10-24T00:00:00	Saarlouis
25	300412	Barrierefreiheit	54346.08	2024-10-17T00:00:00	Saarlouis
26	300582	Digitalisierung	17236.77	2024-10-25T00:00:00	Saarlouis
27	300617	Energetische Sanierung	156573.51	2024-10-31T00:00:00	Saarlouis
28	301023	Digitalisierung	13214.58	2024-10-23T00:00:00	Saarlouis
29	301184	Innovationsförderung	12122.93	2024-10-23T00:00:00	Saarlouis
30	301327	Modernisierung	7068.1	2024-10-24T00:00:00	Saarlouis
31	301340	Energetische Sanierung	28794.21	2024-10-11T00:00:00	Saarlouis
32	301368	Barrierefreiheit	17451.99	2024-10-30T00:00:00	Saarlouis
33	301550	Innovationsförderung	12155.89	2024-10-12T00:00:00	Saarlouis
34	301622	Innovationsförderung	12875.29	2024-10-14T00:00:00	Saarlouis
35	301635	Energetische Sanierung	31845.03	2024-10-09T00:00:00	Saarlouis
36	301888	Digitalisierung	12161.43	2024-10-07T00:00:00	Saarlouis
37	301889	Barrierefreiheit	32255.33	2024-10-12T00:00:00	Saarlouis
38	301912	Energetische Sanierung	63036.0	2024-10-27T00:00:00	Saarlouis
39	302087	Infrastrukturförderung	19401.61	2024-10-26T00:00:00	Saarlouis
40	302211	Digitalisierung	20044.14	2024-10-22T00:00:00	Saarlouis
41	302301	Barrierefreiheit	21888.74	2024-10-12T00:00:00	Saarlouis
42	302321	Bildungsförderung	211530.92	2024-10-18T00:00:00	Saarlouis
43	302402	Modernisierung	33718.86	2024-10-26T00:00:00	Saarlouis
44	302414	Barrierefreiheit	16319.99	2024-10-05T00:00:00	Saarlouis
45	302461	Modernisierung	23435.55	2024-10-26T00:00:00	Saarlouis
46	302466	Energetische Sanierung	35517.8	2024-10-22T00:00:00	Saarlouis
47	302633	Energetische Sanierung	29917.69	2024-10-15T00:00:00	Saarlouis
48	302669	Innovationsförderung	15692.27	2024-10-11T00:00:00	Saarlouis
49	302702	Innovationsförderung	16140.07	2024-10-03T00:00:00	Saarlouis
50	302860	Modernisierung	23335.67	2024-10-11T00:00:00	Saarlouis
51	302931	Energieeffizienz	19084.94	2024-10-28T00:00:00	Saarlouis
52	302933	Energetische Sanierung	39082.75	2024-10-14T00:00:00	Saarlouis
53	302941	Barrierefreiheit	53852.53	2024-10-28T00:00:00	Saarlouis
54	303101	Energetische Sanierung	18313.72	2024-10-26T00:00:00	Saarlouis
55	303140	Barrierefreiheit	18594.52	2024-10-09T00:00:00	Saarlouis
56	303200	Innovationsförderung	15210.27	2024-10-30T00:00:00	Saarlouis
57	303823	Barrierefreiheit	48893.25	2024-10-11T00:00:00	Saarlouis
58	304023	Digitalisierung	18959.24	2024-10-27T00:00:00	Saarlouis
59	304301	Digitalisierung	14227.82	2024-10-06T00:00:00	Saarlouis
60	304333	Innovationsförderung	13128.65	2024-10-17T00:00:00	Saarlouis
61	304406	Barrierefreiheit	16667.85	2024-10-10T00:00:00	Saarlouis
62	304432	Energetische Sanierung	52613.94	2024-10-17T00:00:00	Saarlouis
63	304512	Modernisierung	14522.66	2024-10-06T00:00:00	Saarlouis
64	304516	Digitalisierung	11349.73	2024-10-15T00:00:00	Saarlouis
65	304592	Innovationsförderung	16592.58	2024-10-04T00:00:00	Saarlouis
66	304733	Energetische Sanierung	25856.9	2024-10-13T00:00:00	Saarlouis
67	304817	Innovationsförderung	13893.6	2024-10-03T00:00:00	Saarlouis
68	304906	Energetische Sanierung	21425.13	2024-10-16T00:00:00	Saarlouis
69	304997	Digitalisierung	10726.12	2024-10-11T00:00:00	Saarlouis
70	305004	Energetische Sanierung	33598.94	2024-10-10T00:00:00	Saarlouis
71	305340	Digitalisierung	18056.0	2024-10-14T00:00:00	Saarlouis
72	305526	Innovationsförderung	16705.51	2024-10-11T00:00:00	Saarlouis
73	305582	Innovationsförderung	15659.94	2024-10-13T00:00:00	Saarlouis
74	305586	Modernisierung	19490.99	2024-10-04T00:00:00	Saarlouis
75	305738	Innovationsförderung	14938.45	2024-10-21T00:00:00	Saarlouis
76	305800	Barrierefreiheit	18005.11	2024-10-20T00:00:00	Saarlouis
77	305817	Energetische Sanierung	18636.58	2024-10-09T00:00:00	Saarlouis
78	305820	Digitalisierung	17686.14	2024-10-16T00:00:00	Saarlouis
79	306111	Modernisierung	26417.05	2024-10-12T00:00:00	Saarlouis
80	306157	Energetische Sanierung	49832.34	2024-10-05T00:00:00	Saarlouis
81	306169	Kulturförderung	761312.94	2024-10-11T00:00:00	Saarlouis
82	306438	Digitalisierung	10263.62	2024-10-15T00:00:00	Saarlouis
83	306679	Innovationsförderung	11316.01	2024-10-21T00:00:00	Saarlouis
84	306741	Barrierefreiheit	14682.38	2024-10-16T00:00:00	Saarlouis
85	306803	Digitalisierung	66037.92	2024-10-02T00:00:00	Saarlouis
86	306893	Digitalisierung	30817.8	2024-10-28T00:00:00	Saarlouis
87	306893	Innovationsförderung	51152.96	2024-10-22T00:00:00	Saarlouis
88	306904	Modernisierung	29192.22	2024-10-15T00:00:00	Saarlouis
89	306905	Modernisierung	21187.16	2024-10-22T00:00:00	Saarlouis
90	307118	Digitalisierung	16780.07	2024-10-29T00:00:00	Saarlouis
91	307226	Digitalisierung	11266.07	2024-10-30T00:00:00	Saarlouis
92	307356	Barrierefreiheit	48159.09	2024-10-16T00:00:00	Saarlouis
93	307414	Digitalisierung	22721.76	2024-10-15T00:00:00	Saarlouis
94	307574	Energetische Sanierung	38475.1	2024-10-24T00:00:00	Saarlouis
95	307943	Barrierefreiheit	12031.87	2024-10-28T00:00:00	Saarlouis
96	308167	Digitalisierung	10510.89	2024-10-08T00:00:00	Saarlouis
97	308180	Energetische Sanierung	19943.04	2024-10-13T00:00:00	Saarlouis
98	308346	Energetische Sanierung	18539.11	2024-10-27T00:00:00	Saarlouis
99	308676	Energetische Sanierung	35884.01	2024-10-11T00:00:00	Saarlouis
100	308962	Modernisierung	29781.43	2024-10-23T00:00:00	Saarlouis
101	309136	Barrierefreiheit	24251.55	2024-10-29T00:00:00	Saarlouis
102	309299	Energetische Sanierung	31600.42	2024-10-26T00:00:00	Saarlouis
103	309326	Barrierefreiheit	45976.82	2024-10-24T00:00:00	Saarlouis
104	309352	Digitalisierung	37709.36	2024-10-22T00:00:00	Saarlouis
105	309411	Modernisierung	31221.7	2024-10-10T00:00:00	Saarlouis
106	309560	Barrierefreiheit	35264.42	2024-10-26T00:00:00	Saarlouis
107	309597	Energetische Sanierung	29208.8	2024-10-15T00:00:00	Saarlouis
108	309695	Barrierefreiheit	37015.5	2024-10-09T00:00:00	Saarlouis
109	309730	Innovationsförderung	15697.67	2024-10-22T00:00:00	Saarlouis
110	309734	Digitalisierung	17794.69	2024-10-27T00:00:00	Saarlouis
111	309917	Modernisierung	15085.42	2024-10-14T00:00:00	Saarlouis
112	309945	Digitalisierung	15099.19	2024-10-20T00:00:00	Saarlouis
113	309959	Digitalisierung	14372.85	2024-10-10T00:00:00	Saarlouis
114	309989	Innovationsförderung	15744.36	2024-10-21T00:00:00	Saarlouis
115	310345	Digitalisierung	13682.25	2024-10-22T00:00:00	Saarlouis
116	310460	Barrierefreiheit	29267.37	2024-10-25T00:00:00	Saarlouis
117	310743	Digitalisierung	12370.84	2024-10-09T00:00:00	Saarlouis
118	310762	Digitalisierung	12491.1	2024-10-06T00:00:00	Saarlouis
119	310771	Digitalisierung	11805.31	2024-10-29T00:00:00	Saarlouis
120	310822	Energetische Sanierung	23709.24	2024-10-20T00:00:00	Saarlouis
121	311033	Barrierefreiheit	24014.22	2024-10-07T00:00:00	Saarlouis
122	311223	Barrierefreiheit	34644.62	2024-10-12T00:00:00	Saarlouis
123	311351	Innovationsförderung	21959.88	2024-10-12T00:00:00	Saarlouis
124	311666	Innovationsförderung	10034.51	2024-10-25T00:00:00	Saarlouis
125	311712	Innovationsförderung	13490.43	2024-10-12T00:00:00	Saarlouis
126	311873	Barrierefreiheit	15942.42	2024-10-19T00:00:00	Saarlouis
127	311885	Energetische Sanierung	58399.36	2024-10-08T00:00:00	Saarlouis
128	312047	Barrierefreiheit	55190.02	2024-10-19T00:00:00	Saarlouis
129	312065	Energetische Sanierung	65211.48	2024-10-17T00:00:00	Saarlouis
130	312606	Innovationsförderung	23543.03	2024-10-01T00:00:00	Saarlouis
131	312650	Barrierefreiheit	49024.42	2024-10-13T00:00:00	Saarlouis
132	312828	Modernisierung	17766.22	2024-10-26T00:00:00	Saarlouis
133	313014	Modernisierung	19665.55	2024-10-06T00:00:00	Saarlouis
134	313069	Digitalisierung	21290.44	2024-10-05T00:00:00	Saarlouis
135	313085	Energetische Sanierung	30701.03	2024-10-26T00:00:00	Saarlouis
136	313129	Digitalisierung	16005.84	2024-10-07T00:00:00	Saarlouis
137	313138	Innovationsförderung	154441.47	2024-10-24T00:00:00	Saarlouis
138	313245	Energetische Sanierung	16213.21	2024-10-07T00:00:00	Saarlouis
139	313620	Digitalisierung	14198.67	2024-10-03T00:00:00	Saarlouis
140	313786	Modernisierung	32103.19	2024-10-15T00:00:00	Saarlouis
141	313879	Innovationsförderung	16963.71	2024-10-10T00:00:00	Saarlouis
142	313890	Digitalisierung	13204.73	2024-10-09T00:00:00	Saarlouis
143	314055	Modernisierung	22820.11	2024-10-05T00:00:00	Saarlouis
144	314235	Energetische Sanierung	29338.94	2024-10-27T00:00:00	Saarlouis
145	314256	Barrierefreiheit	21415.76	2024-10-11T00:00:00	Saarlouis
146	314731	Energetische Sanierung	23137.25	2024-10-10T00:00:00	Saarlouis
147	329962	Barrierefreiheit	18051.93	2024-10-19T00:00:00	Saarlouis
148	330874	Innovationsförderung	16290.65	2024-10-03T00:00:00	Saarlouis
149	334508	Digitalisierung	215701.55	2024-10-29T00:00:00	Saarlouis
150	335835	Modernisierung	18117.51	2024-10-18T00:00:00	Saarlouis
151	338941	Energetische Sanierung	17486.05	2024-10-07T00:00:00	Saarlouis
152	339851	Energetische Sanierung	14650.45	2024-10-05T00:00:00	Saarlouis
153	339877	Energetische Sanierung	30696.04	2024-10-05T00:00:00	Saarlouis
154	342431	Innovationsförderung	12530.25	2024-10-26T00:00:00	Saarlouis
155	350918	Modernisierung	43692.69	2024-10-04T00:00:00	Saarlouis
156	352011	Energieeffizienz	301640.09	2024-10-21T00:00:00	Saarlouis
157	357785	Energieeffizienz	1081981.34	2024-10-07T00:00:00	Saarlouis
158	374830	Energetische Sanierung	23925.5	2024-10-11T00:00:00	Saarlouis
159	374976	Innovationsförderung	11407.71	2024-10-03T00:00:00	Saarlouis
160	375040	Digitalisierung	16442.16	2024-10-09T00:00:00	Saarlouis
161	375079	Digitalisierung	11500.55	2024-10-08T00:00:00	Saarlouis
162	375121	Energetische Sanierung	26821.02	2024-10-16T00:00:00	Saarlouis
163	375135	Energetische Sanierung	37167.49	2024-10-05T00:00:00	Saarlouis
164	375139	Digitalisierung	15931.66	2024-10-07T00:00:00	Saarlouis
165	375272	Barrierefreiheit	16368.71	2024-10-27T00:00:00	Saarlouis
166	375273	Innovationsförderung	14859.41	2024-10-23T00:00:00	Saarlouis
167	375328	Innovationsförderung	16631.62	2024-10-13T00:00:00	Saarlouis
168	375340	Energetische Sanierung	23982.71	2024-10-21T00:00:00	Saarlouis
169	375379	Energetische Sanierung	17934.7	2024-10-24T00:00:00	Saarlouis
170	375427	Barrierefreiheit	25736.82	2024-10-14T00:00:00	Saarlouis
171	375642	Innovationsförderung	12442.52	2024-10-29T00:00:00	Saarlouis
172	375667	Digitalisierung	21052.23	2024-10-17T00:00:00	Saarlouis
173	375677	Energetische Sanierung	38318.58	2024-10-03T00:00:00	Saarlouis
174	375876	Digitalisierung	12874.87	2024-10-15T00:00:00	Saarlouis
175	375907	Energetische Sanierung	17482.13	2024-10-10T00:00:00	Saarlouis
176	375940	Digitalisierung	31748.86	2024-10-07T00:00:00	Saarlouis
177	375992	Innovationsförderung	14785.32	2024-10-14T00:00:00	Saarlouis
178	375992	Innovationsförderung	17440.54	2024-10-06T00:00:00	Saarlouis
179	376240	Innovationsförderung	48468.0	2024-10-20T00:00:00	Saarlouis
180	376366	Modernisierung	52096.4	2024-10-21T00:00:00	Saarlouis
181	376372	Energetische Sanierung	10664.1	2024-10-29T00:00:00	Saarlouis
182	376379	Innovationsförderung	11362.06	2024-10-29T00:00:00	Saarlouis
183	376496	Digitalisierung	14155.63	2024-10-15T00:00:00	Saarlouis
184	376732	Barrierefreiheit	24762.15	2024-10-29T00:00:00	Saarlouis
185	377052	Innovationsförderung	17659.09	2024-10-22T00:00:00	Saarlouis
186	377254	Modernisierung	28830.39	2024-10-09T00:00:00	Saarlouis
187	377360	Innovationsförderung	12991.59	2024-10-02T00:00:00	Saarlouis
188	377451	Barrierefreiheit	30332.96	2024-10-05T00:00:00	Saarlouis
189	377461	Digitalisierung	14420.07	2024-10-11T00:00:00	Saarlouis
190	377722	Digitalisierung	14171.33	2024-10-20T00:00:00	Saarlouis
191	377728	Energetische Sanierung	16534.61	2024-10-20T00:00:00	Saarlouis
192	377741	Innovationsförderung	14985.47	2024-10-28T00:00:00	Saarlouis
193	377837	Innovationsförderung	15695.26	2024-10-25T00:00:00	Saarlouis
194	377944	Modernisierung	26388.03	2024-10-14T00:00:00	Saarlouis
195	378395	Digitalisierung	11192.99	2024-10-04T00:00:00	Saarlouis
196	378397	Energetische Sanierung	29613.76	2024-10-08T00:00:00	Saarlouis
197	378551	Barrierefreiheit	25330.64	2024-10-19T00:00:00	Saarlouis
198	378577	Innovationsförderung	14922.24	2024-10-20T00:00:00	Saarlouis
199	378598	Modernisierung	21573.8	2024-10-14T00:00:00	Saarlouis
200	378629	Innovationsförderung	16225.14	2024-10-14T00:00:00	Saarlouis
201	378650	Modernisierung	22005.72	2024-10-27T00:00:00	Saarlouis
202	378753	Modernisierung	27229.04	2024-10-12T00:00:00	Saarlouis
203	378765	Digitalisierung	15035.08	2024-10-02T00:00:00	Saarlouis
204	378934	Innovationsförderung	17662.2	2024-10-09T00:00:00	Saarlouis
205	378999	Innovationsförderung	12756.57	2024-10-09T00:00:00	Saarlouis
206	379058	Barrierefreiheit	16274.35	2024-10-19T00:00:00	Saarlouis
207	379079	Digitalisierung	23722.49	2024-10-23T00:00:00	Saarlouis
208	379228	Digitalisierung	66319.66	2024-10-19T00:00:00	Saarlouis
209	379320	Innovationsförderung	48489.25	2024-10-07T00:00:00	Saarlouis
210	379320	Digitalisierung	45187.73	2024-10-03T00:00:00	Saarlouis
211	379363	Energetische Sanierung	33080.77	2024-10-25T00:00:00	Saarlouis
212	379390	Energetische Sanierung	27992.82	2024-10-01T00:00:00	Saarlouis
213	379445	Digitalisierung	11731.24	2024-10-01T00:00:00	Saarlouis
214	379469	Digitalisierung	12217.0	2024-10-29T00:00:00	Saarlouis
215	379492	Digitalisierung	13577.89	2024-10-06T00:00:00	Saarlouis
216	379519	Innovationsförderung	9317.99	2024-10-27T00:00:00	Saarlouis
217	379771	Innovationsförderung	14338.11	2024-10-18T00:00:00	Saarlouis
218	379862	Energetische Sanierung	16074.61	2024-10-23T00:00:00	Saarlouis
219	379928	Modernisierung	18020.22	2024-10-22T00:00:00	Saarlouis
220	379934	Barrierefreiheit	27350.55	2024-10-02T00:00:00	Saarlouis
221	379941	Digitalisierung	14384.29	2024-10-29T00:00:00	Saarlouis
222	380006	Innovationsförderung	11385.96	2024-10-11T00:00:00	Saarlouis
223	380007	Innovationsförderung	13581.83	2024-10-03T00:00:00	Saarlouis
224	380287	Barrierefreiheit	30630.46	2024-10-25T00:00:00	Saarlouis
225	380454	Innovationsförderung	11570.89	2024-10-21T00:00:00	Saarlouis
226	380495	Barrierefreiheit	59481.99	2024-10-01T00:00:00	Saarlouis
227	380538	Modernisierung	11062.13	2024-10-20T00:00:00	Saarlouis
228	380574	Innovationsförderung	32166.83	2024-10-14T00:00:00	Saarlouis
229	380613	Energetische Sanierung	21257.0	2024-10-09T00:00:00	Saarlouis
230	380885	Energetische Sanierung	25153.01	2024-10-07T00:00:00	Saarlouis
231	380955	Modernisierung	20236.68	2024-10-14T00:00:00	Saarlouis
232	381072	Innovationsförderung	11591.43	2024-10-16T00:00:00	Saarlouis
233	381081	Modernisierung	20228.65	2024-10-06T00:00:00	Saarlouis
234	381099	Modernisierung	20010.55	2024-10-19T00:00:00	Saarlouis
235	381289	Digitalisierung	14380.35	2024-10-31T00:00:00	Saarlouis
236	381380	Energetische Sanierung	27555.44	2024-10-29T00:00:00	Saarlouis
237	381469	Energetische Sanierung	26222.79	2024-10-18T00:00:00	Saarlouis
238	381499	Modernisierung	60251.81	2024-10-06T00:00:00	Saarlouis
239	381609	Energetische Sanierung	35551.5	2024-10-12T00:00:00	Saarlouis
240	381820	Innovationsförderung	8976.37	2024-10-05T00:00:00	Saarlouis
241	381860	Energetische Sanierung	21369.14	2024-10-06T00:00:00	Saarlouis
242	381876	Energetische Sanierung	24582.63	2024-10-18T00:00:00	Saarlouis
243	381974	Energetische Sanierung	23676.49	2024-10-24T00:00:00	Saarlouis
244	381987	Energetische Sanierung	24166.39	2024-10-16T00:00:00	Saarlouis
245	382056	Innovationsförderung	16122.99	2024-10-25T00:00:00	Saarlouis
246	382191	Energetische Sanierung	39713.79	2024-10-29T00:00:00	Saarlouis
247	382503	Digitalisierung	15517.2	2024-10-24T00:00:00	Saarlouis
248	382644	Modernisierung	23960.77	2024-10-10T00:00:00	Saarlouis
249	382653	Digitalisierung	14924.75	2024-10-12T00:00:00	Saarlouis
250	382794	Energetische Sanierung	23268.82	2024-10-05T00:00:00	Saarlouis
251	382810	Innovationsförderung	17263.5	2024-10-03T00:00:00	Saarlouis
252	383106	Modernisierung	19170.32	2024-10-18T00:00:00	Saarlouis
253	383282	Energetische Sanierung	363831.53	2024-10-29T00:00:00	Saarlouis
254	383413	Modernisierung	28573.0	2024-10-28T00:00:00	Saarlouis
255	383745	Digitalisierung	13742.99	2024-10-17T00:00:00	Saarlouis
256	383799	Innovationsförderung	10450.44	2024-10-19T00:00:00	Saarlouis
257	383877	Modernisierung	21259.91	2024-10-25T00:00:00	Saarlouis
258	384374	Digitalisierung	14848.12	2024-10-20T00:00:00	Saarlouis
259	384424	Innovationsförderung	16181.58	2024-10-12T00:00:00	Saarlouis
260	384542	Energetische Sanierung	56070.92	2024-10-26T00:00:00	Saarlouis
261	384922	Energetische Sanierung	17436.49	2024-10-11T00:00:00	Saarlouis
262	384991	Modernisierung	17448.66	2024-10-24T00:00:00	Saarlouis
263	385190	Modernisierung	53412.42	2024-10-23T00:00:00	Saarlouis
264	385307	Digitalisierung	11835.21	2024-10-14T00:00:00	Saarlouis
265	385527	Innovationsförderung	12211.17	2024-10-03T00:00:00	Saarlouis
266	385601	Innovationsförderung	24402.26	2024-10-22T00:00:00	Saarlouis
267	385875	Innovationsförderung	14318.17	2024-10-05T00:00:00	Saarlouis
268	386013	Energetische Sanierung	15427.25	2024-10-04T00:00:00	Saarlouis
269	386039	Barrierefreiheit	24389.83	2024-10-30T00:00:00	Saarlouis
270	386044	Digitalisierung	10222.35	2024-10-14T00:00:00	Saarlouis
271	386045	Modernisierung	61933.98	2024-10-23T00:00:00	Saarlouis
272	386114	Energetische Sanierung	17511.89	2024-10-23T00:00:00	Saarlouis
273	386148	Digitalisierung	51787.1	2024-10-14T00:00:00	Saarlouis
274	386159	Barrierefreiheit	36844.09	2024-10-26T00:00:00	Saarlouis
275	386204	Digitalisierung	16531.94	2024-10-14T00:00:00	Saarlouis
276	386337	Digitalisierung	15319.32	2024-10-21T00:00:00	Saarlouis
277	386426	Energetische Sanierung	24130.92	2024-10-19T00:00:00	Saarlouis
278	386495	Modernisierung	24145.33	2024-10-18T00:00:00	Saarlouis
279	386701	Innovationsförderung	14174.99	2024-10-10T00:00:00	Saarlouis
280	386777	Barrierefreiheit	26826.28	2024-10-05T00:00:00	Saarlouis
281	386853	Digitalisierung	18056.18	2024-10-15T00:00:00	Saarlouis
282	387089	Innovationsförderung	19898.39	2024-10-14T00:00:00	Saarlouis
283	387304	Digitalisierung	10028.28	2024-10-04T00:00:00	Saarlouis
284	387329	Barrierefreiheit	21223.11	2024-10-15T00:00:00	Saarlouis
285	387492	Innovationsförderung	13954.81	2024-10-08T00:00:00	Saarlouis
286	387536	Digitalisierung	11199.38	2024-10-07T00:00:00	Saarlouis
287	387723	Digitalisierung	13515.3	2024-10-20T00:00:00	Saarlouis
288	387731	Modernisierung	37866.31	2024-10-08T00:00:00	Saarlouis
289	387755	Barrierefreiheit	27199.6	2024-10-02T00:00:00	Saarlouis
290	387797	Energetische Sanierung	23640.24	2024-10-06T00:00:00	Saarlouis
291	387970	Barrierefreiheit	10804.21	2024-10-04T00:00:00	Saarlouis
292	388131	Digitalisierung	11717.19	2024-10-12T00:00:00	Saarlouis
293	388179	Innovationsförderung	14903.73	2024-10-12T00:00:00	Saarlouis
294	388455	Energetische Sanierung	19095.25	2024-10-06T00:00:00	Saarlouis
295	388458	Innovationsförderung	13684.37	2024-10-02T00:00:00	Saarlouis
296	388535	Modernisierung	35756.88	2024-10-20T00:00:00	Saarlouis
297	388569	Modernisierung	49648.79	2024-10-03T00:00:00	Saarlouis
298	388644	Modernisierung	13406.29	2024-10-01T00:00:00	Saarlouis
299	388650	Barrierefreiheit	38150.0	2024-10-14T00:00:00	Saarlouis
300	388802	Energetische Sanierung	33124.93	2024-10-08T00:00:00	Saarlouis
301	388907	Energetische Sanierung	21809.81	2024-10-12T00:00:00	Saarlouis
302	388917	Innovationsförderung	15250.01	2024-10-15T00:00:00	Saarlouis
303	388953	Barrierefreiheit	28483.97	2024-10-22T00:00:00	Saarlouis
304	389038	Modernisierung	39509.9	2024-10-27T00:00:00	Saarlouis
305	389117	Energetische Sanierung	24332.4	2024-10-14T00:00:00	Saarlouis
306	389158	Digitalisierung	11444.61	2024-10-03T00:00:00	Saarlouis
307	389386	Digitalisierung	13670.18	2024-10-10T00:00:00	Saarlouis
308	389481	Digitalisierung	13342.51	2024-10-25T00:00:00	Saarlouis
309	389493	Energetische Sanierung	17082.86	2024-10-04T00:00:00	Saarlouis
310	389576	Barrierefreiheit	16685.24	2024-10-02T00:00:00	Saarlouis
311	389597	Modernisierung	23765.31	2024-10-09T00:00:00	Saarlouis
312	389724	Innovationsförderung	18866.6	2024-10-20T00:00:00	Saarlouis
313	389814	Digitalisierung	11556.4	2024-10-17T00:00:00	Saarlouis
314	389844	Modernisierung	13310.11	2024-10-30T00:00:00	Saarlouis
315	389847	Innovationsförderung	12504.97	2024-10-09T00:00:00	Saarlouis
316	389930	Innovationsförderung	14452.48	2024-10-29T00:00:00	Saarlouis
317	389946	Digitalisierung	12049.24	2024-10-05T00:00:00	Saarlouis
318	390397	Modernisierung	27898.59	2024-10-09T00:00:00	Saarlouis
319	390433	Innovationsförderung	13953.38	2024-10-09T00:00:00	Saarlouis
320	390450	Digitalisierung	262676.15	2024-10-29T00:00:00	Saarlouis
321	390550	Barrierefreiheit	25165.31	2024-10-15T00:00:00	Saarlouis
322	390568	Barrierefreiheit	17739.28	2024-10-10T00:00:00	Saarlouis
323	390594	Innovationsförderung	14953.72	2024-10-23T00:00:00	Saarlouis
324	390639	Modernisierung	15700.59	2024-10-29T00:00:00	Saarlouis
325	390714	Modernisierung	25077.69	2024-10-21T00:00:00	Saarlouis
326	390743	Modernisierung	22120.9	2024-10-10T00:00:00	Saarlouis
327	390748	Innovationsförderung	17601.4	2024-10-22T00:00:00	Saarlouis
328	390931	Barrierefreiheit	53466.91	2024-10-17T00:00:00	Saarlouis
329	390969	Modernisierung	78648.42	2024-10-28T00:00:00	Saarlouis
330	390995	Barrierefreiheit	24084.43	2024-10-25T00:00:00	Saarlouis
331	391146	Modernisierung	25054.82	2024-10-21T00:00:00	Saarlouis
332	391199	Digitalisierung	14429.69	2024-10-24T00:00:00	Saarlouis
333	391228	Energetische Sanierung	11446.9	2024-10-01T00:00:00	Saarlouis
334	391300	Barrierefreiheit	20188.68	2024-10-10T00:00:00	Saarlouis
335	391332	Innovationsförderung	15409.83	2024-10-18T00:00:00	Saarlouis
336	391377	Innovationsförderung	14362.49	2024-10-12T00:00:00	Saarlouis
337	391387	Modernisierung	26749.54	2024-10-30T00:00:00	Saarlouis
338	391410	Energetische Sanierung	36010.6	2024-10-22T00:00:00	Saarlouis
339	391488	Modernisierung	37495.98	2024-10-08T00:00:00	Saarlouis
340	391664	Barrierefreiheit	23736.67	2024-10-15T00:00:00	Saarlouis
341	391926	Modernisierung	57330.56	2024-10-31T00:00:00	Saarlouis
342	391944	Barrierefreiheit	21665.16	2024-10-10T00:00:00	Saarlouis
343	392011	Innovationsförderung	14167.52	2024-10-25T00:00:00	Saarlouis
344	392019	Innovationsförderung	11255.18	2024-10-20T00:00:00	Saarlouis
345	392090	Digitalisierung	18209.35	2024-10-23T00:00:00	Saarlouis
346	392130	Digitalisierung	24790.43	2024-10-20T00:00:00	Saarlouis
347	392146	Barrierefreiheit	44835.82	2024-10-23T00:00:00	Saarlouis
348	392148	Innovationsförderung	11605.05	2024-10-31T00:00:00	Saarlouis
349	392181	Digitalisierung	15262.6	2024-10-18T00:00:00	Saarlouis
350	392249	Modernisierung	19537.28	2024-10-05T00:00:00	Saarlouis
351	392350	Digitalisierung	9886.44	2024-10-02T00:00:00	Saarlouis
352	392593	Energieeffizienz	14670.33	2024-10-14T00:00:00	Saarlouis
