﻿_id	building_id	subsidy_type	amount_eur	date_granted	city
1	20124	Innovationsförderung	5631392.87	2024-04-09T00:00:00	Saarlouis
2	66042	Modernisierung	45118.15	2024-04-07T00:00:00	Saarlouis
3	124258	Energetische Sanierung	86451.49	2024-04-06T00:00:00	Saarlouis
4	129201	Energetische Sanierung	111754.34	2024-04-04T00:00:00	Saarlouis
5	133720	Modernisierung	17122.95	2024-04-16T00:00:00	Saarlouis
6	150850	Produktionsförderung	123370.08	2024-04-11T00:00:00	Saarlouis
7	151482	Barrierefreiheit	16129.27	2024-04-18T00:00:00	Saarlouis
8	153514	Allgemeine Förderung	15238.9	2024-04-04T00:00:00	Saarlouis
9	159665	Innovationsförderung	25858.97	2024-04-18T00:00:00	Saarlouis
10	160753	Digitalisierung	11336.64	2024-04-03T00:00:00	Saarlouis
11	162301	Energetische Sanierung	32485.84	2024-04-21T00:00:00	Saarlouis
12	299849	Modernisierung	35782.26	2024-04-22T00:00:00	Saarlouis
13	300261	Barrierefreiheit	27587.14	2024-04-30T00:00:00	Saarlouis
14	300440	Modernisierung	89189.18	2024-04-24T00:00:00	Saarlouis
15	300582	Innovationsförderung	16171.2	2024-04-25T00:00:00	Saarlouis
16	300619	Innovationsförderung	13091.21	2024-04-24T00:00:00	Saarlouis
17	301000	Digitalisierung	15949.41	2024-04-09T00:00:00	Saarlouis
18	301020	Barrierefreiheit	75159.61	2024-04-16T00:00:00	Saarlouis
19	301287	Energetische Sanierung	245182.51	2024-04-17T00:00:00	Saarlouis
20	301323	Modernisierung	41369.29	2024-04-07T00:00:00	Saarlouis
21	301508	Innovationsförderung	19101.95	2024-04-28T00:00:00	Saarlouis
22	301694	Energetische Sanierung	32198.99	2024-04-03T00:00:00	Saarlouis
23	301714	Digitalisierung	11855.15	2024-04-29T00:00:00	Saarlouis
24	301838	Digitalisierung	12113.29	2024-04-05T00:00:00	Saarlouis
25	301850	Energetische Sanierung	31949.14	2024-04-01T00:00:00	Saarlouis
26	301926	Digitalisierung	50421.87	2024-04-03T00:00:00	Saarlouis
27	301983	Barrierefreiheit	29941.42	2024-04-09T00:00:00	Saarlouis
28	302016	Modernisierung	25239.81	2024-04-02T00:00:00	Saarlouis
29	302183	Innovationsförderung	11010.03	2024-04-28T00:00:00	Saarlouis
30	302191	Bildungsförderung	207196.04	2024-04-19T00:00:00	Saarlouis
31	302213	Innovationsförderung	12231.13	2024-04-28T00:00:00	Saarlouis
32	302261	Energetische Sanierung	37774.19	2024-04-01T00:00:00	Saarlouis
33	302276	Digitalisierung	22425.04	2024-04-16T00:00:00	Saarlouis
34	302403	Energetische Sanierung	28714.45	2024-04-16T00:00:00	Saarlouis
35	302406	Energetische Sanierung	17219.64	2024-04-25T00:00:00	Saarlouis
36	302435	Digitalisierung	16080.7	2024-04-27T00:00:00	Saarlouis
37	302438	Innovationsförderung	21367.29	2024-04-05T00:00:00	Saarlouis
38	302649	Barrierefreiheit	29469.71	2024-04-23T00:00:00	Saarlouis
39	302666	Innovationsförderung	12533.75	2024-04-13T00:00:00	Saarlouis
40	302886	Energetische Sanierung	28254.35	2024-04-26T00:00:00	Saarlouis
41	302937	Modernisierung	11125.32	2024-04-02T00:00:00	Saarlouis
42	302948	Digitalisierung	17272.03	2024-04-16T00:00:00	Saarlouis
43	302959	Barrierefreiheit	40851.42	2024-04-25T00:00:00	Saarlouis
44	303606	Energetische Sanierung	12969.43	2024-04-30T00:00:00	Saarlouis
45	303666	Digitalisierung	19956.88	2024-04-02T00:00:00	Saarlouis
46	303732	Modernisierung	18165.45	2024-04-24T00:00:00	Saarlouis
47	304031	Energetische Sanierung	31552.35	2024-04-21T00:00:00	Saarlouis
48	304036	Digitalisierung	17864.78	2024-04-27T00:00:00	Saarlouis
49	304037	Digitalisierung	14030.96	2024-04-03T00:00:00	Saarlouis
50	304189	Produktionsförderung	121747.36	2024-04-03T00:00:00	Saarlouis
51	304190	Modernisierung	22774.49	2024-04-29T00:00:00	Saarlouis
52	304202	Innovationsförderung	13330.93	2024-04-01T00:00:00	Saarlouis
53	304305	Barrierefreiheit	47081.43	2024-04-22T00:00:00	Saarlouis
54	304417	Digitalisierung	34024.85	2024-04-19T00:00:00	Saarlouis
55	304443	Innovationsförderung	13259.1	2024-04-25T00:00:00	Saarlouis
56	304457	Energetische Sanierung	16548.29	2024-04-16T00:00:00	Saarlouis
57	304748	Innovationsförderung	16616.88	2024-04-14T00:00:00	Saarlouis
58	304955	Innovationsförderung	16026.86	2024-04-08T00:00:00	Saarlouis
59	305095	Innovationsförderung	9511.43	2024-04-04T00:00:00	Saarlouis
60	305154	Energetische Sanierung	37730.95	2024-04-28T00:00:00	Saarlouis
61	305210	Digitalisierung	19889.08	2024-04-21T00:00:00	Saarlouis
62	305227	Innovationsförderung	16304.82	2024-04-04T00:00:00	Saarlouis
63	305233	Barrierefreiheit	38252.37	2024-04-23T00:00:00	Saarlouis
64	305237	Allgemeine Förderung	901846.08	2024-04-16T00:00:00	Saarlouis
65	305567	Energetische Sanierung	64620.18	2024-04-30T00:00:00	Saarlouis
66	305681	Energetische Sanierung	12039.46	2024-04-20T00:00:00	Saarlouis
67	305820	Innovationsförderung	11771.76	2024-04-18T00:00:00	Saarlouis
68	305854	Energetische Sanierung	14812.95	2024-04-11T00:00:00	Saarlouis
69	306217	Barrierefreiheit	23108.36	2024-04-11T00:00:00	Saarlouis
70	306558	Barrierefreiheit	20767.43	2024-04-24T00:00:00	Saarlouis
71	306595	Energetische Sanierung	20958.23	2024-04-28T00:00:00	Saarlouis
72	306768	Digitalisierung	12774.03	2024-04-27T00:00:00	Saarlouis
73	306768	Digitalisierung	10753.44	2024-04-23T00:00:00	Saarlouis
74	306959	Energetische Sanierung	72292.9	2024-04-07T00:00:00	Saarlouis
75	306976	Innovationsförderung	12806.51	2024-04-18T00:00:00	Saarlouis
76	307089	Modernisierung	26710.31	2024-04-25T00:00:00	Saarlouis
77	307187	Digitalisierung	14435.29	2024-04-28T00:00:00	Saarlouis
78	307292	Innovationsförderung	12203.73	2024-04-21T00:00:00	Saarlouis
79	307336	Energetische Sanierung	21194.53	2024-04-16T00:00:00	Saarlouis
80	307418	Barrierefreiheit	60240.74	2024-04-14T00:00:00	Saarlouis
81	307421	Energetische Sanierung	24959.01	2024-04-25T00:00:00	Saarlouis
82	307427	Energetische Sanierung	76514.07	2024-04-09T00:00:00	Saarlouis
83	307785	Digitalisierung	22098.56	2024-04-17T00:00:00	Saarlouis
84	307817	Barrierefreiheit	26436.34	2024-04-04T00:00:00	Saarlouis
85	308019	Digitalisierung	15786.63	2024-04-14T00:00:00	Saarlouis
86	308105	Innovationsförderung	14694.44	2024-04-23T00:00:00	Saarlouis
87	308172	Digitalisierung	72433.29	2024-04-24T00:00:00	Saarlouis
88	308311	Energetische Sanierung	70803.11	2024-04-02T00:00:00	Saarlouis
89	308495	Digitalisierung	18389.88	2024-04-04T00:00:00	Saarlouis
90	308603	Energetische Sanierung	26736.38	2024-04-10T00:00:00	Saarlouis
91	308865	Barrierefreiheit	89608.68	2024-04-22T00:00:00	Saarlouis
92	308871	Barrierefreiheit	24701.39	2024-04-19T00:00:00	Saarlouis
93	308916	Energetische Sanierung	24583.49	2024-04-04T00:00:00	Saarlouis
94	308934	Barrierefreiheit	16406.69	2024-04-26T00:00:00	Saarlouis
95	308934	Energetische Sanierung	31359.91	2024-04-06T00:00:00	Saarlouis
96	309368	Modernisierung	20888.72	2024-04-03T00:00:00	Saarlouis
97	309403	Digitalisierung	17380.12	2024-04-22T00:00:00	Saarlouis
98	309483	Digitalisierung	13509.14	2024-04-05T00:00:00	Saarlouis
99	309554	Innovationsförderung	74087.87	2024-04-01T00:00:00	Saarlouis
100	309568	Energetische Sanierung	12657.76	2024-04-13T00:00:00	Saarlouis
101	309631	Innovationsförderung	11969.16	2024-04-09T00:00:00	Saarlouis
102	309876	Innovationsförderung	12140.0	2024-04-21T00:00:00	Saarlouis
103	310005	Innovationsförderung	20267.47	2024-04-02T00:00:00	Saarlouis
104	310074	Innovationsförderung	15251.02	2024-04-24T00:00:00	Saarlouis
105	310107	Innovationsförderung	14947.58	2024-04-26T00:00:00	Saarlouis
106	310590	Energetische Sanierung	15144.76	2024-04-12T00:00:00	Saarlouis
107	310736	Barrierefreiheit	48061.27	2024-04-14T00:00:00	Saarlouis
108	310736	Barrierefreiheit	42351.2	2024-04-04T00:00:00	Saarlouis
109	310759	Innovationsförderung	19475.57	2024-04-26T00:00:00	Saarlouis
110	310807	Barrierefreiheit	15164.04	2024-04-05T00:00:00	Saarlouis
111	310842	Barrierefreiheit	51210.64	2024-04-12T00:00:00	Saarlouis
112	310956	Digitalisierung	18105.66	2024-04-04T00:00:00	Saarlouis
113	311050	Modernisierung	29896.78	2024-04-20T00:00:00	Saarlouis
114	311127	Barrierefreiheit	15237.11	2024-04-03T00:00:00	Saarlouis
115	311241	Digitalisierung	18672.54	2024-04-08T00:00:00	Saarlouis
116	311327	Modernisierung	21493.44	2024-04-23T00:00:00	Saarlouis
117	311373	Innovationsförderung	13029.81	2024-04-22T00:00:00	Saarlouis
118	311447	Modernisierung	9459.37	2024-04-18T00:00:00	Saarlouis
119	311644	Modernisierung	23229.57	2024-04-04T00:00:00	Saarlouis
120	311870	Barrierefreiheit	28540.09	2024-04-07T00:00:00	Saarlouis
121	312451	Modernisierung	38878.69	2024-04-11T00:00:00	Saarlouis
122	312508	Innovationsförderung	22256.53	2024-04-04T00:00:00	Saarlouis
123	312512	Digitalisierung	17645.2	2024-04-10T00:00:00	Saarlouis
124	312640	Digitalisierung	13964.45	2024-04-24T00:00:00	Saarlouis
125	312673	Modernisierung	19174.43	2024-04-14T00:00:00	Saarlouis
126	312901	Digitalisierung	14561.49	2024-04-13T00:00:00	Saarlouis
127	312908	Modernisierung	15514.83	2024-04-10T00:00:00	Saarlouis
128	313031	Barrierefreiheit	70179.71	2024-04-28T00:00:00	Saarlouis
129	313076	Innovationsförderung	17396.62	2024-04-02T00:00:00	Saarlouis
130	313106	Innovationsförderung	16414.8	2024-04-02T00:00:00	Saarlouis
131	313131	Innovationsförderung	16293.62	2024-04-29T00:00:00	Saarlouis
132	313586	Barrierefreiheit	40774.17	2024-04-07T00:00:00	Saarlouis
133	313587	Modernisierung	18447.51	2024-04-15T00:00:00	Saarlouis
134	313626	Innovationsförderung	26379.12	2024-04-09T00:00:00	Saarlouis
135	313759	Barrierefreiheit	30692.37	2024-04-09T00:00:00	Saarlouis
136	313860	Digitalisierung	11741.51	2024-04-02T00:00:00	Saarlouis
137	313936	Digitalisierung	14871.31	2024-04-15T00:00:00	Saarlouis
138	314233	Digitalisierung	14860.19	2024-04-02T00:00:00	Saarlouis
139	314366	Digitalisierung	47327.69	2024-04-15T00:00:00	Saarlouis
140	314383	Energetische Sanierung	29680.05	2024-04-04T00:00:00	Saarlouis
141	314386	Modernisierung	28159.87	2024-04-24T00:00:00	Saarlouis
142	314489	Innovationsförderung	20345.57	2024-04-27T00:00:00	Saarlouis
143	314517	Innovationsförderung	15559.41	2024-04-19T00:00:00	Saarlouis
144	334470	Digitalisierung	15883.77	2024-04-08T00:00:00	Saarlouis
145	337020	Modernisierung	23606.23	2024-04-30T00:00:00	Saarlouis
146	338019	Modernisierung	29885.9	2024-04-28T00:00:00	Saarlouis
147	338564	Allgemeine Förderung	120024.13	2024-04-05T00:00:00	Saarlouis
148	338945	Energetische Sanierung	31468.7	2024-04-19T00:00:00	Saarlouis
149	342326	Innovationsförderung	11395.7	2024-04-11T00:00:00	Saarlouis
150	342978	Innovationsförderung	15677.7	2024-04-18T00:00:00	Saarlouis
151	349579	Innovationsförderung	144681.03	2024-04-12T00:00:00	Saarlouis
152	350072	Energieeffizienz	45265.67	2024-04-26T00:00:00	Saarlouis
153	350361	Barrierefreiheit	17348.35	2024-04-28T00:00:00	Saarlouis
154	350823	Allgemeine Förderung	19722.51	2024-04-23T00:00:00	Saarlouis
155	356693	Allgemeine Förderung	624414.47	2024-04-08T00:00:00	Saarlouis
156	357451	Produktionsförderung	120961.4	2024-04-19T00:00:00	Saarlouis
157	375201	Innovationsförderung	18187.84	2024-04-04T00:00:00	Saarlouis
158	375228	Modernisierung	20260.64	2024-04-03T00:00:00	Saarlouis
159	375249	Innovationsförderung	10122.89	2024-04-05T00:00:00	Saarlouis
160	375258	Modernisierung	21053.26	2024-04-21T00:00:00	Saarlouis
161	375260	Barrierefreiheit	19782.19	2024-04-23T00:00:00	Saarlouis
162	375358	Innovationsförderung	11271.54	2024-04-14T00:00:00	Saarlouis
163	375521	Innovationsförderung	12567.32	2024-04-05T00:00:00	Saarlouis
164	375645	Modernisierung	98739.8	2024-04-12T00:00:00	Saarlouis
165	375880	Modernisierung	18008.47	2024-04-03T00:00:00	Saarlouis
166	375940	Innovationsförderung	30656.85	2024-04-28T00:00:00	Saarlouis
167	375971	Innovationsförderung	27560.61	2024-04-04T00:00:00	Saarlouis
168	376006	Digitalisierung	14847.76	2024-04-10T00:00:00	Saarlouis
169	376237	Energetische Sanierung	18520.66	2024-04-22T00:00:00	Saarlouis
170	376261	Innovationsförderung	13414.36	2024-04-25T00:00:00	Saarlouis
171	376522	Digitalisierung	13853.02	2024-04-28T00:00:00	Saarlouis
172	376532	Energetische Sanierung	21160.14	2024-04-02T00:00:00	Saarlouis
173	376713	Barrierefreiheit	30471.36	2024-04-14T00:00:00	Saarlouis
174	377050	Modernisierung	38924.53	2024-04-03T00:00:00	Saarlouis
175	377195	Digitalisierung	14580.71	2024-04-27T00:00:00	Saarlouis
176	377230	Barrierefreiheit	429288.59	2024-04-01T00:00:00	Saarlouis
177	377237	Modernisierung	21965.16	2024-04-04T00:00:00	Saarlouis
178	377239	Modernisierung	24938.34	2024-04-18T00:00:00	Saarlouis
179	377264	Barrierefreiheit	13174.97	2024-04-19T00:00:00	Saarlouis
180	377495	Barrierefreiheit	26245.72	2024-04-24T00:00:00	Saarlouis
181	377706	Barrierefreiheit	51967.38	2024-04-28T00:00:00	Saarlouis
182	377803	Modernisierung	29648.38	2024-04-12T00:00:00	Saarlouis
183	377825	Barrierefreiheit	26721.38	2024-04-23T00:00:00	Saarlouis
184	377830	Modernisierung	31651.72	2024-04-06T00:00:00	Saarlouis
185	377838	Digitalisierung	13204.98	2024-04-04T00:00:00	Saarlouis
186	377950	Innovationsförderung	14878.28	2024-04-10T00:00:00	Saarlouis
187	378449	Modernisierung	17865.8	2024-04-15T00:00:00	Saarlouis
188	378511	Energetische Sanierung	52695.99	2024-04-15T00:00:00	Saarlouis
189	378513	Modernisierung	23712.45	2024-04-08T00:00:00	Saarlouis
190	378525	Innovationsförderung	12705.29	2024-04-24T00:00:00	Saarlouis
191	378605	Modernisierung	20076.29	2024-04-25T00:00:00	Saarlouis
192	378701	Barrierefreiheit	23621.79	2024-04-16T00:00:00	Saarlouis
193	378910	Barrierefreiheit	29539.71	2024-04-15T00:00:00	Saarlouis
194	378968	Modernisierung	17526.47	2024-04-11T00:00:00	Saarlouis
195	378972	Energetische Sanierung	17661.34	2024-04-24T00:00:00	Saarlouis
196	379228	Innovationsförderung	55623.22	2024-04-08T00:00:00	Saarlouis
197	379329	Digitalisierung	91868.77	2024-04-20T00:00:00	Saarlouis
198	379334	Energetische Sanierung	25497.05	2024-04-05T00:00:00	Saarlouis
199	379393	Energetische Sanierung	21279.15	2024-04-30T00:00:00	Saarlouis
200	379446	Modernisierung	28680.12	2024-04-26T00:00:00	Saarlouis
201	379556	Modernisierung	16279.97	2024-04-10T00:00:00	Saarlouis
202	379560	Energetische Sanierung	22317.53	2024-04-17T00:00:00	Saarlouis
203	379617	Innovationsförderung	21786.13	2024-04-03T00:00:00	Saarlouis
204	379919	Innovationsförderung	22560.47	2024-04-22T00:00:00	Saarlouis
205	379939	Digitalisierung	33243.08	2024-04-25T00:00:00	Saarlouis
206	379946	Digitalisierung	15299.47	2024-04-05T00:00:00	Saarlouis
207	380099	Barrierefreiheit	25992.2	2024-04-15T00:00:00	Saarlouis
208	380520	Modernisierung	33780.1	2024-04-06T00:00:00	Saarlouis
209	380744	Modernisierung	34179.8	2024-04-26T00:00:00	Saarlouis
210	380939	Energetische Sanierung	27483.1	2024-04-21T00:00:00	Saarlouis
211	381036	Digitalisierung	12676.25	2024-04-16T00:00:00	Saarlouis
212	381042	Innovationsförderung	17821.28	2024-04-26T00:00:00	Saarlouis
213	381116	Innovationsförderung	12559.7	2024-04-17T00:00:00	Saarlouis
214	381268	Digitalisierung	31879.03	2024-04-23T00:00:00	Saarlouis
215	381328	Innovationsförderung	29076.89	2024-04-19T00:00:00	Saarlouis
216	381387	Barrierefreiheit	22021.56	2024-04-08T00:00:00	Saarlouis
217	381520	Innovationsförderung	16256.21	2024-04-28T00:00:00	Saarlouis
218	381531	Energetische Sanierung	8352.28	2024-04-12T00:00:00	Saarlouis
219	381614	Digitalisierung	14647.46	2024-04-11T00:00:00	Saarlouis
220	381822	Modernisierung	19883.24	2024-04-10T00:00:00	Saarlouis
221	381829	Digitalisierung	11900.42	2024-04-30T00:00:00	Saarlouis
222	381840	Digitalisierung	18644.27	2024-04-28T00:00:00	Saarlouis
223	382132	Innovationsförderung	11865.2	2024-04-04T00:00:00	Saarlouis
224	382247	Digitalisierung	22985.91	2024-04-11T00:00:00	Saarlouis
225	382256	Digitalisierung	14865.97	2024-04-27T00:00:00	Saarlouis
226	382330	Energetische Sanierung	58902.69	2024-04-17T00:00:00	Saarlouis
227	382445	Modernisierung	22970.31	2024-04-02T00:00:00	Saarlouis
228	382474	Barrierefreiheit	21280.83	2024-04-13T00:00:00	Saarlouis
229	382576	Energetische Sanierung	38848.4	2024-04-17T00:00:00	Saarlouis
230	382632	Digitalisierung	16130.04	2024-04-19T00:00:00	Saarlouis
231	382636	Energetische Sanierung	35114.14	2024-04-10T00:00:00	Saarlouis
232	382674	Innovationsförderung	17374.32	2024-04-23T00:00:00	Saarlouis
233	382698	Energetische Sanierung	26182.48	2024-04-08T00:00:00	Saarlouis
234	382709	Digitalisierung	10055.03	2024-04-23T00:00:00	Saarlouis
235	382748	Digitalisierung	11633.81	2024-04-04T00:00:00	Saarlouis
236	382763	Digitalisierung	10555.04	2024-04-26T00:00:00	Saarlouis
237	383779	Energetische Sanierung	32554.36	2024-04-08T00:00:00	Saarlouis
238	383817	Digitalisierung	18811.23	2024-04-11T00:00:00	Saarlouis
239	383828	Digitalisierung	14519.59	2024-04-25T00:00:00	Saarlouis
240	383903	Energetische Sanierung	51147.49	2024-04-13T00:00:00	Saarlouis
241	384191	Barrierefreiheit	18724.99	2024-04-17T00:00:00	Saarlouis
242	384280	Energetische Sanierung	17157.36	2024-04-21T00:00:00	Saarlouis
243	384433	Barrierefreiheit	25922.02	2024-04-03T00:00:00	Saarlouis
244	384544	Modernisierung	14099.07	2024-04-14T00:00:00	Saarlouis
245	384773	Digitalisierung	20347.41	2024-04-03T00:00:00	Saarlouis
246	384882	Digitalisierung	23339.9	2024-04-20T00:00:00	Saarlouis
247	385168	Barrierefreiheit	24214.72	2024-04-14T00:00:00	Saarlouis
248	385175	Barrierefreiheit	32526.79	2024-04-02T00:00:00	Saarlouis
249	385175	Modernisierung	36988.91	2024-04-25T00:00:00	Saarlouis
250	385180	Energetische Sanierung	15902.26	2024-04-19T00:00:00	Saarlouis
251	385328	Digitalisierung	10663.07	2024-04-09T00:00:00	Saarlouis
252	385340	Modernisierung	9054.44	2024-04-06T00:00:00	Saarlouis
253	385359	Energetische Sanierung	27846.03	2024-04-02T00:00:00	Saarlouis
254	385385	Digitalisierung	11683.93	2024-04-26T00:00:00	Saarlouis
255	385387	Innovationsförderung	13688.16	2024-04-18T00:00:00	Saarlouis
256	385400	Barrierefreiheit	51878.19	2024-04-21T00:00:00	Saarlouis
257	385456	Digitalisierung	11397.73	2024-04-05T00:00:00	Saarlouis
258	385585	Digitalisierung	21642.96	2024-04-26T00:00:00	Saarlouis
259	385591	Modernisierung	20879.51	2024-04-14T00:00:00	Saarlouis
260	385989	Innovationsförderung	12621.62	2024-04-15T00:00:00	Saarlouis
261	386055	Energetische Sanierung	32417.81	2024-04-20T00:00:00	Saarlouis
262	386056	Innovationsförderung	18095.12	2024-04-03T00:00:00	Saarlouis
263	386072	Digitalisierung	17033.21	2024-04-22T00:00:00	Saarlouis
264	386168	Modernisierung	15848.89	2024-04-18T00:00:00	Saarlouis
265	386252	Digitalisierung	10645.99	2024-04-11T00:00:00	Saarlouis
266	386265	Modernisierung	12907.53	2024-04-18T00:00:00	Saarlouis
267	386339	Digitalisierung	27598.26	2024-04-05T00:00:00	Saarlouis
268	386426	Modernisierung	16896.13	2024-04-19T00:00:00	Saarlouis
269	386523	Energetische Sanierung	18698.53	2024-04-04T00:00:00	Saarlouis
270	386578	Innovationsförderung	23679.58	2024-04-23T00:00:00	Saarlouis
271	386615	Modernisierung	32238.39	2024-04-11T00:00:00	Saarlouis
272	386627	Barrierefreiheit	12546.46	2024-04-15T00:00:00	Saarlouis
273	386962	Digitalisierung	13301.21	2024-04-21T00:00:00	Saarlouis
274	387029	Modernisierung	52465.94	2024-04-27T00:00:00	Saarlouis
275	387152	Innovationsförderung	13515.98	2024-04-08T00:00:00	Saarlouis
276	387199	Digitalisierung	12660.49	2024-04-24T00:00:00	Saarlouis
277	387200	Modernisierung	20742.33	2024-04-23T00:00:00	Saarlouis
278	387506	Digitalisierung	17466.13	2024-04-23T00:00:00	Saarlouis
279	387737	Digitalisierung	20762.72	2024-04-23T00:00:00	Saarlouis
280	387742	Energetische Sanierung	40478.31	2024-04-28T00:00:00	Saarlouis
281	387774	Modernisierung	20473.15	2024-04-09T00:00:00	Saarlouis
282	387824	Innovationsförderung	11868.8	2024-04-06T00:00:00	Saarlouis
283	387972	Energetische Sanierung	18861.51	2024-04-03T00:00:00	Saarlouis
284	388018	Innovationsförderung	15795.55	2024-04-11T00:00:00	Saarlouis
285	388051	Energetische Sanierung	32317.75	2024-04-30T00:00:00	Saarlouis
286	388457	Barrierefreiheit	22143.36	2024-04-06T00:00:00	Saarlouis
287	388920	Innovationsförderung	12587.21	2024-04-09T00:00:00	Saarlouis
288	388937	Digitalisierung	13093.26	2024-04-29T00:00:00	Saarlouis
289	388958	Innovationsförderung	119175.85	2024-04-26T00:00:00	Saarlouis
290	389371	Modernisierung	13621.75	2024-04-09T00:00:00	Saarlouis
291	389385	Digitalisierung	11360.61	2024-04-10T00:00:00	Saarlouis
292	389388	Modernisierung	39748.89	2024-04-28T00:00:00	Saarlouis
293	389482	Energetische Sanierung	11232.71	2024-04-06T00:00:00	Saarlouis
294	389843	Energetische Sanierung	25935.79	2024-04-03T00:00:00	Saarlouis
295	389940	Barrierefreiheit	26117.04	2024-04-02T00:00:00	Saarlouis
296	389941	Modernisierung	21280.43	2024-04-05T00:00:00	Saarlouis
297	389954	Innovationsförderung	12591.73	2024-04-16T00:00:00	Saarlouis
298	390167	Digitalisierung	12078.17	2024-04-19T00:00:00	Saarlouis
299	390394	Innovationsförderung	15826.13	2024-04-18T00:00:00	Saarlouis
300	390411	Digitalisierung	14654.3	2024-04-13T00:00:00	Saarlouis
301	390592	Modernisierung	25060.83	2024-04-21T00:00:00	Saarlouis
302	390630	Allgemeine Förderung	10092.54	2024-04-07T00:00:00	Saarlouis
303	390725	Modernisierung	17942.52	2024-04-15T00:00:00	Saarlouis
304	390989	Innovationsförderung	11402.32	2024-04-29T00:00:00	Saarlouis
305	391132	Modernisierung	52204.86	2024-04-11T00:00:00	Saarlouis
306	391154	Innovationsförderung	13967.88	2024-04-15T00:00:00	Saarlouis
307	391155	Innovationsförderung	14095.61	2024-04-17T00:00:00	Saarlouis
308	391230	Energetische Sanierung	19629.9	2024-04-25T00:00:00	Saarlouis
309	391353	Digitalisierung	80644.77	2024-04-30T00:00:00	Saarlouis
310	391422	Energetische Sanierung	70938.82	2024-04-07T00:00:00	Saarlouis
311	391739	Digitalisierung	14122.3	2024-04-19T00:00:00	Saarlouis
312	391740	Modernisierung	19567.97	2024-04-11T00:00:00	Saarlouis
313	391805	Energetische Sanierung	38705.32	2024-04-04T00:00:00	Saarlouis
314	391951	Barrierefreiheit	32068.77	2024-04-18T00:00:00	Saarlouis
315	391967	Digitalisierung	12335.02	2024-04-02T00:00:00	Saarlouis
316	392022	Modernisierung	17245.3	2024-04-13T00:00:00	Saarlouis
317	392175	Barrierefreiheit	14888.88	2024-04-13T00:00:00	Saarlouis
318	392215	Digitalisierung	15976.49	2024-04-30T00:00:00	Saarlouis
319	392221	Digitalisierung	20395.35	2024-04-30T00:00:00	Saarlouis
320	392314	Digitalisierung	64462.4	2024-04-13T00:00:00	Saarlouis
321	392325	Innovationsförderung	15170.26	2024-04-11T00:00:00	Saarlouis
322	392389	Barrierefreiheit	24807.65	2024-04-22T00:00:00	Saarlouis
323	392488	Innovationsförderung	19570.42	2024-04-03T00:00:00	Saarlouis
324	392563	Digitalisierung	15336.98	2024-04-29T00:00:00	Saarlouis
325	392582	Barrierefreiheit	36490.47	2024-04-21T00:00:00	Saarlouis
326	392623	Energieeffizienz	19156.71	2024-04-14T00:00:00	Saarlouis
327	392784	Energetische Sanierung	17470.02	2024-04-12T00:00:00	Saarlouis
328	392841	Digitalisierung	136185.43	2024-04-11T00:00:00	Saarlouis
329	392849	Barrierefreiheit	23293.17	2024-04-13T00:00:00	Saarlouis
330	393040	Digitalisierung	13330.81	2024-04-19T00:00:00	Saarlouis
331	393075	Modernisierung	19751.68	2024-04-28T00:00:00	Saarlouis
332	393110	Modernisierung	17918.3	2024-04-14T00:00:00	Saarlouis
333	393350	Digitalisierung	12628.14	2024-04-08T00:00:00	Saarlouis
334	393356	Energetische Sanierung	26485.85	2024-04-14T00:00:00	Saarlouis
335	393364	Modernisierung	33938.64	2024-04-25T00:00:00	Saarlouis
336	393410	Digitalisierung	10089.97	2024-04-28T00:00:00	Saarlouis
337	393438	Modernisierung	45030.09	2024-04-06T00:00:00	Saarlouis
338	393459	Barrierefreiheit	33437.61	2024-04-30T00:00:00	Saarlouis
339	393530	Innovationsförderung	13426.68	2024-04-19T00:00:00	Saarlouis
340	393704	Produktionsförderung	337937.95	2024-04-21T00:00:00	Saarlouis
341	393963	Innovationsförderung	21494.87	2024-04-06T00:00:00	Saarlouis
342	393988	Innovationsförderung	55706.39	2024-04-14T00:00:00	Saarlouis
343	394190	Energetische Sanierung	22044.87	2024-04-01T00:00:00	Saarlouis
344	394197	Innovationsförderung	19989.15	2024-04-28T00:00:00	Saarlouis
345	394313	Digitalisierung	25968.0	2024-04-23T00:00:00	Saarlouis
346	394336	Energetische Sanierung	22290.85	2024-04-19T00:00:00	Saarlouis
347	394355	Modernisierung	17846.28	2024-04-07T00:00:00	Saarlouis
348	394364	Innovationsförderung	78733.66	2024-04-12T00:00:00	Saarlouis
349	394367	Modernisierung	14423.62	2024-04-04T00:00:00	Saarlouis
350	394401	Digitalisierung	15957.55	2024-04-22T00:00:00	Saarlouis
351	395091	Modernisierung	14055.43	2024-04-12T00:00:00	Saarlouis
352	395093	Energetische Sanierung	18450.65	2024-04-30T00:00:00	Saarlouis
353	395292	Barrierefreiheit	44150.92	2024-04-27T00:00:00	Saarlouis
354	395335	Energieeffizienz	268401.5	2024-04-04T00:00:00	Saarlouis
355	395410	Modernisierung	30227.76	2024-04-14T00:00:00	Saarlouis
356	395487	Modernisierung	22745.01	2024-04-18T00:00:00	Saarlouis
357	395707	Innovationsförderung	13907.15	2024-04-03T00:00:00	Saarlouis
358	395718	Digitalisierung	11596.38	2024-04-13T00:00:00	Saarlouis
359	395814	Innovationsförderung	19128.47	2024-04-24T00:00:00	Saarlouis
360	395850	Modernisierung	30410.55	2024-04-17T00:00:00	Saarlouis
