﻿_id	building_id	subsidy_type	amount_eur	date_granted	city
1	129359	Energetische Sanierung	43951.01	2025-09-12T00:00:00	Saarlouis
2	129886	Modernisierung	25696.16	2025-09-16T00:00:00	Saarlouis
3	151563	Innovationsförderung	89072.3	2025-09-02T00:00:00	Saarlouis
4	152152	Innovationsförderung	10196.37	2025-09-25T00:00:00	Saarlouis
5	152515	Digitalisierung	16211.71	2025-09-23T00:00:00	Saarlouis
6	157315	Barrierefreiheit	84867.74	2025-09-19T00:00:00	Saarlouis
7	158535	Energetische Sanierung	32909.37	2025-09-21T00:00:00	Saarlouis
8	160736	Energieeffizienz	38299.0	2025-09-20T00:00:00	Saarlouis
9	160852	Barrierefreiheit	13906.2	2025-09-16T00:00:00	Saarlouis
10	162502	Digitalisierung	16441.27	2025-09-30T00:00:00	Saarlouis
11	164692	Digitalisierung	12937.31	2025-09-03T00:00:00	Saarlouis
12	300024	Modernisierung	48635.7	2025-09-08T00:00:00	Saarlouis
13	300100	Innovationsförderung	13594.02	2025-09-10T00:00:00	Saarlouis
14	300110	Innovationsförderung	13620.12	2025-09-14T00:00:00	Saarlouis
15	300311	Digitalisierung	11496.2	2025-09-30T00:00:00	Saarlouis
16	300315	Digitalisierung	21810.52	2025-09-25T00:00:00	Saarlouis
17	300410	Innovationsförderung	29763.61	2025-09-09T00:00:00	Saarlouis
18	300620	Modernisierung	11011.72	2025-09-16T00:00:00	Saarlouis
19	300742	Energetische Sanierung	30119.59	2025-09-08T00:00:00	Saarlouis
20	300779	Energetische Sanierung	14654.72	2025-09-25T00:00:00	Saarlouis
21	301018	Energetische Sanierung	24643.78	2025-09-29T00:00:00	Saarlouis
22	301052	Digitalisierung	11658.88	2025-09-08T00:00:00	Saarlouis
23	301250	Digitalisierung	11376.52	2025-09-02T00:00:00	Saarlouis
24	301294	Digitalisierung	11094.77	2025-09-16T00:00:00	Saarlouis
25	301357	Barrierefreiheit	35755.82	2025-09-13T00:00:00	Saarlouis
26	301367	Barrierefreiheit	19756.69	2025-09-26T00:00:00	Saarlouis
27	301695	Energetische Sanierung	101904.82	2025-09-16T00:00:00	Saarlouis
28	301724	Energetische Sanierung	64230.19	2025-09-06T00:00:00	Saarlouis
29	301857	Innovationsförderung	18171.77	2025-09-30T00:00:00	Saarlouis
30	301924	Bildungsförderung	94959.31	2025-09-25T00:00:00	Saarlouis
31	302244	Barrierefreiheit	42322.46	2025-09-08T00:00:00	Saarlouis
32	302264	Barrierefreiheit	22206.85	2025-09-01T00:00:00	Saarlouis
33	302285	Energetische Sanierung	14912.8	2025-09-23T00:00:00	Saarlouis
34	302327	Barrierefreiheit	37502.66	2025-09-18T00:00:00	Saarlouis
35	302401	Digitalisierung	13764.43	2025-09-13T00:00:00	Saarlouis
36	302744	Digitalisierung	10167.51	2025-09-07T00:00:00	Saarlouis
37	302745	Digitalisierung	26297.6	2025-09-08T00:00:00	Saarlouis
38	302932	Digitalisierung	14399.72	2025-09-22T00:00:00	Saarlouis
39	302937	Energetische Sanierung	14862.06	2025-09-15T00:00:00	Saarlouis
40	302950	Modernisierung	66096.81	2025-09-19T00:00:00	Saarlouis
41	303103	Energetische Sanierung	41031.25	2025-09-28T00:00:00	Saarlouis
42	303457	Barrierefreiheit	25864.83	2025-09-05T00:00:00	Saarlouis
43	303519	Energetische Sanierung	22703.85	2025-09-11T00:00:00	Saarlouis
44	303629	Digitalisierung	22650.81	2025-09-26T00:00:00	Saarlouis
45	303762	Energetische Sanierung	368411.4	2025-09-11T00:00:00	Saarlouis
46	304031	Energetische Sanierung	33454.65	2025-09-21T00:00:00	Saarlouis
47	304040	Digitalisierung	14517.59	2025-09-12T00:00:00	Saarlouis
48	304202	Innovationsförderung	10821.5	2025-09-22T00:00:00	Saarlouis
49	304290	Innovationsförderung	20787.92	2025-09-09T00:00:00	Saarlouis
50	304320	Energetische Sanierung	29262.59	2025-09-15T00:00:00	Saarlouis
51	304336	Energetische Sanierung	30995.82	2025-09-22T00:00:00	Saarlouis
52	304393	Barrierefreiheit	19265.84	2025-09-04T00:00:00	Saarlouis
53	304401	Innovationsförderung	28411.56	2025-09-25T00:00:00	Saarlouis
54	304527	Digitalisierung	15428.18	2025-09-04T00:00:00	Saarlouis
55	304650	Modernisierung	320002.28	2025-09-08T00:00:00	Saarlouis
56	304838	Digitalisierung	20213.97	2025-09-04T00:00:00	Saarlouis
57	304999	Barrierefreiheit	17565.6	2025-09-10T00:00:00	Saarlouis
58	305051	Modernisierung	34543.98	2025-09-15T00:00:00	Saarlouis
59	305055	Barrierefreiheit	12568.66	2025-09-09T00:00:00	Saarlouis
60	305152	Energetische Sanierung	35228.37	2025-09-26T00:00:00	Saarlouis
61	305217	Modernisierung	39847.7	2025-09-17T00:00:00	Saarlouis
62	305232	Digitalisierung	24365.9	2025-09-02T00:00:00	Saarlouis
63	305234	Digitalisierung	15480.51	2025-09-23T00:00:00	Saarlouis
64	305240	Innovationsförderung	15424.3	2025-09-20T00:00:00	Saarlouis
65	305342	Innovationsförderung	17069.48	2025-09-30T00:00:00	Saarlouis
66	305605	Innovationsförderung	14394.57	2025-09-23T00:00:00	Saarlouis
67	305807	Innovationsförderung	14978.53	2025-09-04T00:00:00	Saarlouis
68	305822	Barrierefreiheit	84236.69	2025-09-11T00:00:00	Saarlouis
69	305844	Digitalisierung	52346.2	2025-09-09T00:00:00	Saarlouis
70	305930	Energetische Sanierung	23721.52	2025-09-09T00:00:00	Saarlouis
71	305939	Innovationsförderung	12929.57	2025-09-30T00:00:00	Saarlouis
72	306183	Innovationsförderung	11514.52	2025-09-03T00:00:00	Saarlouis
73	306206	Allgemeine Förderung	9139.33	2025-09-23T00:00:00	Saarlouis
74	306450	Energetische Sanierung	23905.8	2025-09-03T00:00:00	Saarlouis
75	306453	Digitalisierung	23602.39	2025-09-25T00:00:00	Saarlouis
76	306514	Digitalisierung	13089.99	2025-09-17T00:00:00	Saarlouis
77	306658	Energetische Sanierung	23290.65	2025-09-16T00:00:00	Saarlouis
78	306668	Barrierefreiheit	13853.86	2025-09-28T00:00:00	Saarlouis
79	306802	Innovationsförderung	12350.28	2025-09-15T00:00:00	Saarlouis
80	306826	Barrierefreiheit	37357.17	2025-09-14T00:00:00	Saarlouis
81	307050	Digitalisierung	14618.68	2025-09-16T00:00:00	Saarlouis
82	307382	Barrierefreiheit	22382.92	2025-09-22T00:00:00	Saarlouis
83	307421	Energetische Sanierung	24657.86	2025-09-25T00:00:00	Saarlouis
84	307533	Barrierefreiheit	27607.18	2025-09-01T00:00:00	Saarlouis
85	308046	Barrierefreiheit	19626.6	2025-09-06T00:00:00	Saarlouis
86	308091	Innovationsförderung	14436.27	2025-09-10T00:00:00	Saarlouis
87	308099	Barrierefreiheit	15724.75	2025-09-19T00:00:00	Saarlouis
88	308117	Digitalisierung	13099.74	2025-09-04T00:00:00	Saarlouis
89	308146	Digitalisierung	20495.48	2025-09-17T00:00:00	Saarlouis
90	308774	Barrierefreiheit	16623.97	2025-09-10T00:00:00	Saarlouis
91	308850	Innovationsförderung	14269.02	2025-09-02T00:00:00	Saarlouis
92	308937	Barrierefreiheit	56340.51	2025-09-26T00:00:00	Saarlouis
93	309102	Energetische Sanierung	14116.89	2025-09-14T00:00:00	Saarlouis
94	309213	Barrierefreiheit	15719.76	2025-09-09T00:00:00	Saarlouis
95	309552	Modernisierung	21558.78	2025-09-08T00:00:00	Saarlouis
96	309572	Digitalisierung	15820.42	2025-09-20T00:00:00	Saarlouis
97	309743	Digitalisierung	10957.43	2025-09-03T00:00:00	Saarlouis
98	309856	Modernisierung	44563.92	2025-09-30T00:00:00	Saarlouis
99	309858	Barrierefreiheit	29210.19	2025-09-20T00:00:00	Saarlouis
100	309922	Innovationsförderung	12527.82	2025-09-10T00:00:00	Saarlouis
101	309963	Energetische Sanierung	26704.58	2025-09-23T00:00:00	Saarlouis
102	309986	Energetische Sanierung	30412.86	2025-09-15T00:00:00	Saarlouis
103	310081	Modernisierung	23493.16	2025-09-09T00:00:00	Saarlouis
104	310331	Innovationsförderung	14752.43	2025-09-24T00:00:00	Saarlouis
105	310459	Innovationsförderung	44153.13	2025-09-29T00:00:00	Saarlouis
106	310577	Modernisierung	11307.76	2025-09-06T00:00:00	Saarlouis
107	311042	Digitalisierung	12062.56	2025-09-04T00:00:00	Saarlouis
108	311219	Digitalisierung	11284.09	2025-09-28T00:00:00	Saarlouis
109	311452	Modernisierung	29705.97	2025-09-19T00:00:00	Saarlouis
110	311712	Innovationsförderung	17724.71	2025-09-24T00:00:00	Saarlouis
111	311956	Barrierefreiheit	22965.5	2025-09-16T00:00:00	Saarlouis
112	312010	Innovationsförderung	13356.3	2025-09-09T00:00:00	Saarlouis
113	312024	Barrierefreiheit	145952.85	2025-09-30T00:00:00	Saarlouis
114	312285	Digitalisierung	36460.24	2025-09-20T00:00:00	Saarlouis
115	312494	Modernisierung	11991.02	2025-09-06T00:00:00	Saarlouis
116	312603	Modernisierung	25303.56	2025-09-16T00:00:00	Saarlouis
117	312857	Digitalisierung	129031.26	2025-09-08T00:00:00	Saarlouis
118	312907	Barrierefreiheit	89510.37	2025-09-22T00:00:00	Saarlouis
119	313083	Digitalisierung	14483.4	2025-09-06T00:00:00	Saarlouis
120	313600	Innovationsförderung	18111.79	2025-09-30T00:00:00	Saarlouis
121	313601	Barrierefreiheit	22409.7	2025-09-02T00:00:00	Saarlouis
122	313629	Modernisierung	52691.87	2025-09-19T00:00:00	Saarlouis
123	313806	Digitalisierung	10912.58	2025-09-25T00:00:00	Saarlouis
124	313926	Innovationsförderung	19501.5	2025-09-01T00:00:00	Saarlouis
125	313937	Barrierefreiheit	40784.99	2025-09-11T00:00:00	Saarlouis
126	314134	Digitalisierung	13173.79	2025-09-30T00:00:00	Saarlouis
127	314195	Barrierefreiheit	159713.46	2025-09-10T00:00:00	Saarlouis
128	314214	Modernisierung	28593.05	2025-09-05T00:00:00	Saarlouis
129	314258	Modernisierung	54023.67	2025-09-04T00:00:00	Saarlouis
130	314261	Digitalisierung	163527.03	2025-09-29T00:00:00	Saarlouis
131	314280	Innovationsförderung	21240.94	2025-09-21T00:00:00	Saarlouis
132	314299	Modernisierung	27702.01	2025-09-01T00:00:00	Saarlouis
133	314326	Energetische Sanierung	22175.64	2025-09-14T00:00:00	Saarlouis
134	314380	Energetische Sanierung	51971.22	2025-09-08T00:00:00	Saarlouis
135	314392	Modernisierung	27376.8	2025-09-03T00:00:00	Saarlouis
136	314406	Modernisierung	53460.43	2025-09-20T00:00:00	Saarlouis
137	314502	Innovationsförderung	219852.37	2025-09-10T00:00:00	Saarlouis
138	314550	Barrierefreiheit	15723.71	2025-09-02T00:00:00	Saarlouis
139	314557	Modernisierung	41694.29	2025-09-24T00:00:00	Saarlouis
140	334070	Barrierefreiheit	14560.72	2025-09-23T00:00:00	Saarlouis
141	334510	Innovationsförderung	104131.84	2025-09-25T00:00:00	Saarlouis
142	338568	Innovationsförderung	16714.86	2025-09-16T00:00:00	Saarlouis
143	339581	Barrierefreiheit	25768.76	2025-09-28T00:00:00	Saarlouis
144	340318	Digitalisierung	9899.41	2025-09-04T00:00:00	Saarlouis
145	344359	Barrierefreiheit	32525.04	2025-09-13T00:00:00	Saarlouis
146	344872	Produktionsförderung	30313.86	2025-09-15T00:00:00	Saarlouis
147	348325	Energetische Sanierung	376623.59	2025-09-10T00:00:00	Saarlouis
148	351602	Allgemeine Förderung	18367.82	2025-09-06T00:00:00	Saarlouis
149	357752	Energieeffizienz	201673.32	2025-09-28T00:00:00	Saarlouis
150	357791	Allgemeine Förderung	17243.18	2025-09-05T00:00:00	Saarlouis
151	374996	Digitalisierung	24750.8	2025-09-28T00:00:00	Saarlouis
152	375021	Barrierefreiheit	23147.97	2025-09-30T00:00:00	Saarlouis
153	375140	Digitalisierung	13632.82	2025-09-18T00:00:00	Saarlouis
154	375226	Modernisierung	21164.74	2025-09-07T00:00:00	Saarlouis
155	375243	Modernisierung	36595.57	2025-09-11T00:00:00	Saarlouis
156	375416	Innovationsförderung	15959.44	2025-09-21T00:00:00	Saarlouis
157	375427	Modernisierung	36098.26	2025-09-25T00:00:00	Saarlouis
158	375681	Digitalisierung	13885.91	2025-09-25T00:00:00	Saarlouis
159	376017	Modernisierung	30322.82	2025-09-27T00:00:00	Saarlouis
160	376082	Energetische Sanierung	19282.46	2025-09-21T00:00:00	Saarlouis
161	376164	Modernisierung	32659.45	2025-09-29T00:00:00	Saarlouis
162	376365	Energetische Sanierung	32293.58	2025-09-18T00:00:00	Saarlouis
163	376501	Energetische Sanierung	34011.22	2025-09-21T00:00:00	Saarlouis
164	376726	Energetische Sanierung	18563.12	2025-09-05T00:00:00	Saarlouis
165	376794	Barrierefreiheit	28263.13	2025-09-16T00:00:00	Saarlouis
166	376840	Innovationsförderung	12242.75	2025-09-04T00:00:00	Saarlouis
167	377039	Barrierefreiheit	33409.08	2025-09-27T00:00:00	Saarlouis
168	377131	Digitalisierung	12359.6	2025-09-05T00:00:00	Saarlouis
169	377133	Digitalisierung	12767.64	2025-09-25T00:00:00	Saarlouis
170	377190	Innovationsförderung	15943.25	2025-09-20T00:00:00	Saarlouis
171	377202	Digitalisierung	13980.69	2025-09-21T00:00:00	Saarlouis
172	377287	Digitalisierung	11488.22	2025-09-17T00:00:00	Saarlouis
173	377316	Modernisierung	28039.65	2025-09-01T00:00:00	Saarlouis
174	377401	Barrierefreiheit	38876.01	2025-09-09T00:00:00	Saarlouis
175	377432	Digitalisierung	13146.5	2025-09-28T00:00:00	Saarlouis
176	377470	Innovationsförderung	21438.5	2025-09-28T00:00:00	Saarlouis
177	377633	Barrierefreiheit	36921.55	2025-09-17T00:00:00	Saarlouis
178	377686	Allgemeine Förderung	21485.27	2025-09-06T00:00:00	Saarlouis
179	377730	Barrierefreiheit	18556.77	2025-09-16T00:00:00	Saarlouis
180	377748	Innovationsförderung	11335.62	2025-09-07T00:00:00	Saarlouis
181	377800	Modernisierung	28775.63	2025-09-29T00:00:00	Saarlouis
182	377832	Barrierefreiheit	10130.18	2025-09-20T00:00:00	Saarlouis
183	377961	Modernisierung	14538.83	2025-09-19T00:00:00	Saarlouis
184	377969	Modernisierung	19535.35	2025-09-16T00:00:00	Saarlouis
185	378031	Digitalisierung	13841.27	2025-09-26T00:00:00	Saarlouis
186	378333	Energetische Sanierung	15878.06	2025-09-08T00:00:00	Saarlouis
187	378556	Barrierefreiheit	16253.58	2025-09-19T00:00:00	Saarlouis
188	378690	Innovationsförderung	90781.44	2025-09-08T00:00:00	Saarlouis
189	379280	Digitalisierung	19917.58	2025-09-24T00:00:00	Saarlouis
190	379305	Energetische Sanierung	50701.23	2025-09-16T00:00:00	Saarlouis
191	379387	Barrierefreiheit	37157.25	2025-09-17T00:00:00	Saarlouis
192	379407	Barrierefreiheit	59521.67	2025-09-06T00:00:00	Saarlouis
193	379617	Innovationsförderung	15509.59	2025-09-28T00:00:00	Saarlouis
194	379641	Modernisierung	9375.46	2025-09-18T00:00:00	Saarlouis
195	379677	Energieeffizienz	20713.46	2025-09-20T00:00:00	Saarlouis
196	379869	Innovationsförderung	18411.13	2025-09-04T00:00:00	Saarlouis
197	379879	Energetische Sanierung	42620.99	2025-09-30T00:00:00	Saarlouis
198	379904	Modernisierung	25160.15	2025-09-20T00:00:00	Saarlouis
199	380007	Innovationsförderung	13584.72	2025-09-26T00:00:00	Saarlouis
200	380042	Energetische Sanierung	45414.41	2025-09-07T00:00:00	Saarlouis
201	380203	Energetische Sanierung	24645.09	2025-09-21T00:00:00	Saarlouis
202	380523	Innovationsförderung	14773.08	2025-09-21T00:00:00	Saarlouis
203	380994	Energetische Sanierung	26425.32	2025-09-09T00:00:00	Saarlouis
204	381000	Energetische Sanierung	18604.4	2025-09-10T00:00:00	Saarlouis
205	381199	Digitalisierung	19898.96	2025-09-11T00:00:00	Saarlouis
206	381258	Energetische Sanierung	13868.19	2025-09-29T00:00:00	Saarlouis
207	381504	Digitalisierung	14882.71	2025-09-19T00:00:00	Saarlouis
208	381630	Modernisierung	53574.17	2025-09-03T00:00:00	Saarlouis
209	381638	Barrierefreiheit	30418.86	2025-09-09T00:00:00	Saarlouis
210	381877	Barrierefreiheit	21531.19	2025-09-21T00:00:00	Saarlouis
211	381938	Modernisierung	22494.28	2025-09-01T00:00:00	Saarlouis
212	382045	Digitalisierung	9698.58	2025-09-02T00:00:00	Saarlouis
213	382110	Digitalisierung	11075.42	2025-09-26T00:00:00	Saarlouis
214	382117	Innovationsförderung	38881.35	2025-09-17T00:00:00	Saarlouis
215	382210	Barrierefreiheit	9975.67	2025-09-10T00:00:00	Saarlouis
216	382428	Innovationsförderung	101522.48	2025-09-30T00:00:00	Saarlouis
217	382436	Energetische Sanierung	23714.11	2025-09-28T00:00:00	Saarlouis
218	382487	Digitalisierung	21208.44	2025-09-11T00:00:00	Saarlouis
219	382508	Digitalisierung	21184.87	2025-09-04T00:00:00	Saarlouis
220	382634	Modernisierung	11748.35	2025-09-20T00:00:00	Saarlouis
221	382667	Barrierefreiheit	32013.45	2025-09-05T00:00:00	Saarlouis
222	382770	Energetische Sanierung	25717.22	2025-09-07T00:00:00	Saarlouis
223	382809	Digitalisierung	14119.56	2025-09-30T00:00:00	Saarlouis
224	382990	Modernisierung	11824.64	2025-09-08T00:00:00	Saarlouis
225	383220	Energetische Sanierung	18933.67	2025-09-17T00:00:00	Saarlouis
226	383229	Barrierefreiheit	20174.24	2025-09-20T00:00:00	Saarlouis
227	383262	Digitalisierung	16703.28	2025-09-13T00:00:00	Saarlouis
228	383270	Barrierefreiheit	25410.62	2025-09-21T00:00:00	Saarlouis
229	383278	Barrierefreiheit	42266.32	2025-09-19T00:00:00	Saarlouis
230	383314	Innovationsförderung	11211.41	2025-09-11T00:00:00	Saarlouis
231	383408	Barrierefreiheit	14134.63	2025-09-12T00:00:00	Saarlouis
232	383421	Modernisierung	12796.9	2025-09-24T00:00:00	Saarlouis
233	383475	Innovationsförderung	15813.96	2025-09-18T00:00:00	Saarlouis
234	383547	Digitalisierung	16083.11	2025-09-16T00:00:00	Saarlouis
235	383626	Energetische Sanierung	19698.86	2025-09-05T00:00:00	Saarlouis
236	383657	Digitalisierung	10698.41	2025-09-14T00:00:00	Saarlouis
237	383732	Digitalisierung	12668.03	2025-09-02T00:00:00	Saarlouis
238	383742	Barrierefreiheit	54620.59	2025-09-10T00:00:00	Saarlouis
239	384214	Innovationsförderung	18210.86	2025-09-03T00:00:00	Saarlouis
240	384277	Innovationsförderung	10804.01	2025-09-06T00:00:00	Saarlouis
241	384363	Barrierefreiheit	31563.31	2025-09-01T00:00:00	Saarlouis
242	384391	Modernisierung	15491.52	2025-09-23T00:00:00	Saarlouis
243	384499	Digitalisierung	92786.2	2025-09-07T00:00:00	Saarlouis
244	384575	Modernisierung	23668.64	2025-09-11T00:00:00	Saarlouis
245	384660	Barrierefreiheit	21621.06	2025-09-20T00:00:00	Saarlouis
246	384696	Innovationsförderung	16260.06	2025-09-02T00:00:00	Saarlouis
247	384773	Digitalisierung	14037.0	2025-09-27T00:00:00	Saarlouis
248	384804	Energetische Sanierung	30659.62	2025-09-28T00:00:00	Saarlouis
249	384830	Modernisierung	19425.12	2025-09-02T00:00:00	Saarlouis
250	384834	Energetische Sanierung	19404.36	2025-09-21T00:00:00	Saarlouis
251	384881	Innovationsförderung	13154.77	2025-09-12T00:00:00	Saarlouis
252	384896	Innovationsförderung	12881.56	2025-09-03T00:00:00	Saarlouis
253	384899	Digitalisierung	15290.75	2025-09-22T00:00:00	Saarlouis
254	385203	Innovationsförderung	9082.66	2025-09-04T00:00:00	Saarlouis
255	385299	Digitalisierung	11248.02	2025-09-27T00:00:00	Saarlouis
256	385406	Energetische Sanierung	29185.85	2025-09-22T00:00:00	Saarlouis
257	385422	Modernisierung	22717.6	2025-09-18T00:00:00	Saarlouis
258	385583	Barrierefreiheit	18461.15	2025-09-02T00:00:00	Saarlouis
259	385831	Innovationsförderung	13425.25	2025-09-16T00:00:00	Saarlouis
260	386049	Barrierefreiheit	22538.07	2025-09-30T00:00:00	Saarlouis
261	386117	Modernisierung	25617.48	2025-09-08T00:00:00	Saarlouis
262	386467	Innovationsförderung	15693.0	2025-09-14T00:00:00	Saarlouis
263	386494	Innovationsförderung	16552.48	2025-09-06T00:00:00	Saarlouis
264	386498	Innovationsförderung	14365.98	2025-09-19T00:00:00	Saarlouis
265	386530	Digitalisierung	15712.06	2025-09-21T00:00:00	Saarlouis
266	386640	Energetische Sanierung	26241.28	2025-09-07T00:00:00	Saarlouis
267	387281	Innovationsförderung	12829.96	2025-09-15T00:00:00	Saarlouis
268	387286	Innovationsförderung	20582.24	2025-09-14T00:00:00	Saarlouis
269	387430	Barrierefreiheit	39686.22	2025-09-10T00:00:00	Saarlouis
270	387441	Barrierefreiheit	18093.86	2025-09-11T00:00:00	Saarlouis
271	387486	Modernisierung	22304.97	2025-09-10T00:00:00	Saarlouis
272	387515	Innovationsförderung	13471.82	2025-09-15T00:00:00	Saarlouis
273	387532	Barrierefreiheit	27683.63	2025-09-23T00:00:00	Saarlouis
274	388325	Innovationsförderung	13081.92	2025-09-02T00:00:00	Saarlouis
275	388332	Digitalisierung	10805.59	2025-09-27T00:00:00	Saarlouis
276	388418	Energetische Sanierung	24815.21	2025-09-22T00:00:00	Saarlouis
277	388899	Digitalisierung	15239.69	2025-09-29T00:00:00	Saarlouis
278	389345	Digitalisierung	1684213.66	2025-09-23T00:00:00	Saarlouis
279	389367	Digitalisierung	9980.26	2025-09-30T00:00:00	Saarlouis
280	389379	Modernisierung	30340.13	2025-09-07T00:00:00	Saarlouis
281	389563	Digitalisierung	18415.44	2025-09-05T00:00:00	Saarlouis
282	389931	Modernisierung	18770.0	2025-09-03T00:00:00	Saarlouis
283	389939	Modernisierung	23349.36	2025-09-16T00:00:00	Saarlouis
284	389984	Energetische Sanierung	32205.87	2025-09-13T00:00:00	Saarlouis
285	390070	Modernisierung	17649.5	2025-09-28T00:00:00	Saarlouis
286	390405	Modernisierung	48011.14	2025-09-06T00:00:00	Saarlouis
287	390444	Digitalisierung	73667.93	2025-09-24T00:00:00	Saarlouis
288	390542	Innovationsförderung	28120.83	2025-09-30T00:00:00	Saarlouis
289	390568	Modernisierung	20927.94	2025-09-30T00:00:00	Saarlouis
290	390745	Barrierefreiheit	24536.18	2025-09-19T00:00:00	Saarlouis
291	390784	Modernisierung	37088.1	2025-09-19T00:00:00	Saarlouis
292	390876	Digitalisierung	10207.03	2025-09-04T00:00:00	Saarlouis
293	390876	Innovationsförderung	14014.61	2025-09-08T00:00:00	Saarlouis
294	390999	Barrierefreiheit	25204.21	2025-09-25T00:00:00	Saarlouis
295	391041	Innovationsförderung	16974.03	2025-09-17T00:00:00	Saarlouis
296	391407	Modernisierung	15968.23	2025-09-01T00:00:00	Saarlouis
297	391608	Modernisierung	13050.84	2025-09-30T00:00:00	Saarlouis
298	391669	Digitalisierung	15737.36	2025-09-11T00:00:00	Saarlouis
299	391719	Energetische Sanierung	24308.25	2025-09-16T00:00:00	Saarlouis
300	391936	Modernisierung	12806.19	2025-09-02T00:00:00	Saarlouis
301	391959	Barrierefreiheit	21655.18	2025-09-28T00:00:00	Saarlouis
302	392011	Digitalisierung	13283.83	2025-09-07T00:00:00	Saarlouis
303	392040	Innovationsförderung	10923.36	2025-09-13T00:00:00	Saarlouis
304	392089	Barrierefreiheit	22965.51	2025-09-08T00:00:00	Saarlouis
305	392254	Modernisierung	25607.08	2025-09-28T00:00:00	Saarlouis
306	392255	Innovationsförderung	13850.0	2025-09-25T00:00:00	Saarlouis
307	392259	Innovationsförderung	19002.67	2025-09-22T00:00:00	Saarlouis
308	392341	Innovationsförderung	16229.58	2025-09-02T00:00:00	Saarlouis
309	392355	Innovationsförderung	12975.89	2025-09-21T00:00:00	Saarlouis
310	392380	Digitalisierung	13567.77	2025-09-11T00:00:00	Saarlouis
311	392526	Barrierefreiheit	23163.15	2025-09-18T00:00:00	Saarlouis
312	392541	Digitalisierung	10754.1	2025-09-08T00:00:00	Saarlouis
313	392581	Innovationsförderung	100050.85	2025-09-27T00:00:00	Saarlouis
314	392704	Barrierefreiheit	26245.14	2025-09-18T00:00:00	Saarlouis
315	392806	Digitalisierung	18110.12	2025-09-12T00:00:00	Saarlouis
316	392830	Digitalisierung	50218.84	2025-09-28T00:00:00	Saarlouis
317	392839	Barrierefreiheit	32956.74	2025-09-14T00:00:00	Saarlouis
318	392950	Barrierefreiheit	15133.25	2025-09-27T00:00:00	Saarlouis
319	393298	Modernisierung	13824.12	2025-09-05T00:00:00	Saarlouis
320	393405	Energetische Sanierung	19005.81	2025-09-28T00:00:00	Saarlouis
321	393527	Innovationsförderung	15527.16	2025-09-15T00:00:00	Saarlouis
322	393534	Digitalisierung	22740.08	2025-09-01T00:00:00	Saarlouis
323	393800	Energetische Sanierung	47516.1	2025-09-03T00:00:00	Saarlouis
324	393838	Innovationsförderung	15453.88	2025-09-18T00:00:00	Saarlouis
325	393851	Energetische Sanierung	22398.54	2025-09-03T00:00:00	Saarlouis
326	394001	Barrierefreiheit	16703.43	2025-09-19T00:00:00	Saarlouis
327	394110	Digitalisierung	14627.18	2025-09-28T00:00:00	Saarlouis
328	394283	Innovationsförderung	40569.42	2025-09-17T00:00:00	Saarlouis
329	394360	Modernisierung	21227.96	2025-09-20T00:00:00	Saarlouis
330	394382	Modernisierung	18849.93	2025-09-26T00:00:00	Saarlouis
331	394396	Barrierefreiheit	20459.79	2025-09-14T00:00:00	Saarlouis
332	394407	Digitalisierung	21256.11	2025-09-09T00:00:00	Saarlouis
333	394470	Barrierefreiheit	32189.63	2025-09-12T00:00:00	Saarlouis
334	394475	Digitalisierung	16133.08	2025-09-01T00:00:00	Saarlouis
335	394568	Energetische Sanierung	28300.85	2025-09-27T00:00:00	Saarlouis
336	394575	Modernisierung	21049.57	2025-09-28T00:00:00	Saarlouis
337	394886	Energetische Sanierung	36158.77	2025-09-29T00:00:00	Saarlouis
338	395102	Innovationsförderung	10605.26	2025-09-08T00:00:00	Saarlouis
339	395128	Innovationsförderung	19212.04	2025-09-03T00:00:00	Saarlouis
340	395170	Modernisierung	43049.79	2025-09-12T00:00:00	Saarlouis
341	395296	Digitalisierung	15220.41	2025-09-10T00:00:00	Saarlouis
342	395555	Barrierefreiheit	160644.55	2025-09-19T00:00:00	Saarlouis
343	395560	Innovationsförderung	10318.32	2025-09-24T00:00:00	Saarlouis
344	395621	Innovationsförderung	15547.73	2025-09-09T00:00:00	Saarlouis
345	395699	Energetische Sanierung	10561.22	2025-09-21T00:00:00	Saarlouis
346	395738	Energetische Sanierung	29408.33	2025-09-22T00:00:00	Saarlouis
347	395795	Innovationsförderung	12106.0	2025-09-25T00:00:00	Saarlouis
348	395826	Innovationsförderung	11553.45	2025-09-25T00:00:00	Saarlouis
349	396254	Barrierefreiheit	19200.3	2025-09-08T00:00:00	Saarlouis
350	396546	Innovationsförderung	15511.09	2025-09-05T00:00:00	Saarlouis
351	396822	Barrierefreiheit	43999.28	2025-09-14T00:00:00	Saarlouis
352	396923	Digitalisierung	22070.21	2025-09-10T00:00:00	Saarlouis
