﻿_id	building_id	subsidy_type	amount_eur	date_granted	city
1	67340	Allgemeine Förderung	12596.37	2025-02-18T00:00:00	Saarlouis
2	123633	Modernisierung	32866.64	2025-02-17T00:00:00	Saarlouis
3	124199	Digitalisierung	1115927.78	2025-02-05T00:00:00	Saarlouis
4	126897	Innovationsförderung	13600.83	2025-02-22T00:00:00	Saarlouis
5	128397	Modernisierung	128871.03	2025-02-23T00:00:00	Saarlouis
6	150920	Innovationsförderung	54896.14	2025-02-11T00:00:00	Saarlouis
7	155395	Innovationsförderung	14116.34	2025-02-07T00:00:00	Saarlouis
8	155881	Energetische Sanierung	21435.18	2025-02-12T00:00:00	Saarlouis
9	155960	Digitalisierung	21631.71	2025-02-23T00:00:00	Saarlouis
10	157211	Innovationsförderung	21054.46	2025-02-06T00:00:00	Saarlouis
11	158185	Innovationsförderung	17641.05	2025-02-16T00:00:00	Saarlouis
12	164572	Innovationsförderung	9235.13	2025-02-09T00:00:00	Saarlouis
13	300182	Digitalisierung	14630.74	2025-02-23T00:00:00	Saarlouis
14	300284	Digitalisierung	11351.89	2025-02-05T00:00:00	Saarlouis
15	300304	Innovationsförderung	61521.73	2025-02-10T00:00:00	Saarlouis
16	300318	Innovationsförderung	13784.26	2025-02-16T00:00:00	Saarlouis
17	300598	Innovationsförderung	14481.13	2025-02-02T00:00:00	Saarlouis
18	301002	Energetische Sanierung	15814.08	2025-02-06T00:00:00	Saarlouis
19	301031	Barrierefreiheit	41944.23	2025-02-22T00:00:00	Saarlouis
20	301163	Digitalisierung	9945.29	2025-02-14T00:00:00	Saarlouis
21	301280	Allgemeine Förderung	14841.47	2025-02-08T00:00:00	Saarlouis
22	301571	Modernisierung	31388.94	2025-02-28T00:00:00	Saarlouis
23	301691	Innovationsförderung	39707.15	2025-02-26T00:00:00	Saarlouis
24	301843	Barrierefreiheit	25809.42	2025-02-10T00:00:00	Saarlouis
25	301970	Digitalisierung	18587.43	2025-02-08T00:00:00	Saarlouis
26	302221	Innovationsförderung	14101.21	2025-02-25T00:00:00	Saarlouis
27	302688	Barrierefreiheit	24573.58	2025-02-06T00:00:00	Saarlouis
28	302742	Innovationsförderung	15386.39	2025-02-15T00:00:00	Saarlouis
29	302943	Digitalisierung	10295.79	2025-02-01T00:00:00	Saarlouis
30	303197	Energetische Sanierung	21088.8	2025-02-13T00:00:00	Saarlouis
31	303209	Digitalisierung	14596.34	2025-02-01T00:00:00	Saarlouis
32	303241	Innovationsförderung	16264.12	2025-02-23T00:00:00	Saarlouis
33	303383	Innovationsförderung	13068.82	2025-02-03T00:00:00	Saarlouis
34	303665	Digitalisierung	29884.08	2025-02-15T00:00:00	Saarlouis
35	303761	Digitalisierung	10012.05	2025-02-05T00:00:00	Saarlouis
36	303860	Innovationsförderung	14934.04	2025-02-15T00:00:00	Saarlouis
37	304333	Digitalisierung	18619.08	2025-02-12T00:00:00	Saarlouis
38	304506	Modernisierung	42621.5	2025-02-04T00:00:00	Saarlouis
39	304751	Energetische Sanierung	17721.2	2025-02-09T00:00:00	Saarlouis
40	304806	Modernisierung	36549.25	2025-02-07T00:00:00	Saarlouis
41	304908	Digitalisierung	20236.64	2025-02-02T00:00:00	Saarlouis
42	304942	Innovationsförderung	24439.78	2025-02-08T00:00:00	Saarlouis
43	304953	Innovationsförderung	14690.96	2025-02-20T00:00:00	Saarlouis
44	304995	Bildungsförderung	276747.19	2025-02-07T00:00:00	Saarlouis
45	305157	Digitalisierung	14654.93	2025-02-02T00:00:00	Saarlouis
46	305209	Innovationsförderung	23025.1	2025-02-28T00:00:00	Saarlouis
47	305343	Modernisierung	43184.28	2025-02-03T00:00:00	Saarlouis
48	305737	Digitalisierung	14443.29	2025-02-06T00:00:00	Saarlouis
49	305761	Innovationsförderung	20088.19	2025-02-08T00:00:00	Saarlouis
50	305776	Modernisierung	21811.22	2025-02-13T00:00:00	Saarlouis
51	305845	Energetische Sanierung	40835.68	2025-02-24T00:00:00	Saarlouis
52	305878	Innovationsförderung	38975.89	2025-02-21T00:00:00	Saarlouis
53	305952	Barrierefreiheit	13588.34	2025-02-08T00:00:00	Saarlouis
54	306356	Digitalisierung	14699.33	2025-02-14T00:00:00	Saarlouis
55	306411	Innovationsförderung	15550.17	2025-02-08T00:00:00	Saarlouis
56	306570	Digitalisierung	17205.64	2025-02-19T00:00:00	Saarlouis
57	306574	Energetische Sanierung	24591.47	2025-02-20T00:00:00	Saarlouis
58	306615	Innovationsförderung	10877.04	2025-02-02T00:00:00	Saarlouis
59	306733	Barrierefreiheit	29947.23	2025-02-26T00:00:00	Saarlouis
60	306904	Energetische Sanierung	25159.13	2025-02-04T00:00:00	Saarlouis
61	306912	Barrierefreiheit	23895.11	2025-02-20T00:00:00	Saarlouis
62	307059	Energetische Sanierung	18248.31	2025-02-03T00:00:00	Saarlouis
63	307246	Digitalisierung	40232.86	2025-02-02T00:00:00	Saarlouis
64	307341	Modernisierung	38990.67	2025-02-13T00:00:00	Saarlouis
65	307344	Energetische Sanierung	125120.51	2025-02-18T00:00:00	Saarlouis
66	307348	Modernisierung	16194.55	2025-02-08T00:00:00	Saarlouis
67	307372	Innovationsförderung	11448.52	2025-02-25T00:00:00	Saarlouis
68	307751	Modernisierung	37619.67	2025-02-14T00:00:00	Saarlouis
69	308148	Energetische Sanierung	20964.35	2025-02-13T00:00:00	Saarlouis
70	308154	Modernisierung	59100.01	2025-02-13T00:00:00	Saarlouis
71	308183	Modernisierung	30156.67	2025-02-01T00:00:00	Saarlouis
72	308186	Digitalisierung	8831.27	2025-02-08T00:00:00	Saarlouis
73	308322	Barrierefreiheit	28527.5	2025-02-14T00:00:00	Saarlouis
74	308604	Digitalisierung	13497.15	2025-02-23T00:00:00	Saarlouis
75	308667	Modernisierung	47550.94	2025-02-04T00:00:00	Saarlouis
76	308729	Innovationsförderung	12875.1	2025-02-09T00:00:00	Saarlouis
77	308805	Modernisierung	23556.66	2025-02-10T00:00:00	Saarlouis
78	308878	Modernisierung	137212.48	2025-02-01T00:00:00	Saarlouis
79	308933	Innovationsförderung	12012.39	2025-02-09T00:00:00	Saarlouis
80	309287	Energetische Sanierung	31852.77	2025-02-02T00:00:00	Saarlouis
81	309486	Modernisierung	27619.0	2025-02-23T00:00:00	Saarlouis
82	309928	Innovationsförderung	15269.35	2025-02-13T00:00:00	Saarlouis
83	309971	Energetische Sanierung	43503.7	2025-02-15T00:00:00	Saarlouis
84	310074	Digitalisierung	12505.79	2025-02-04T00:00:00	Saarlouis
85	310078	Innovationsförderung	30861.57	2025-02-14T00:00:00	Saarlouis
86	310106	Digitalisierung	17229.0	2025-02-19T00:00:00	Saarlouis
87	310118	Energetische Sanierung	128433.11	2025-02-17T00:00:00	Saarlouis
88	310337	Barrierefreiheit	18251.61	2025-02-22T00:00:00	Saarlouis
89	310410	Allgemeine Förderung	25512.07	2025-02-20T00:00:00	Saarlouis
90	310425	Innovationsförderung	312184.79	2025-02-23T00:00:00	Saarlouis
91	310585	Innovationsförderung	18747.4	2025-02-22T00:00:00	Saarlouis
92	310697	Innovationsförderung	23778.01	2025-02-18T00:00:00	Saarlouis
93	310743	Innovationsförderung	10996.1	2025-02-14T00:00:00	Saarlouis
94	310745	Barrierefreiheit	29876.9	2025-02-18T00:00:00	Saarlouis
95	310747	Energetische Sanierung	41811.84	2025-02-09T00:00:00	Saarlouis
96	310773	Innovationsförderung	22775.65	2025-02-28T00:00:00	Saarlouis
97	310780	Digitalisierung	12657.22	2025-02-19T00:00:00	Saarlouis
98	311043	Barrierefreiheit	29797.83	2025-02-11T00:00:00	Saarlouis
99	311219	Innovationsförderung	16691.58	2025-02-15T00:00:00	Saarlouis
100	311235	Digitalisierung	11481.0	2025-02-14T00:00:00	Saarlouis
101	311785	Digitalisierung	13687.51	2025-02-07T00:00:00	Saarlouis
102	311882	Innovationsförderung	12256.93	2025-02-23T00:00:00	Saarlouis
103	312032	Innovationsförderung	13725.41	2025-02-13T00:00:00	Saarlouis
104	312078	Innovationsförderung	12689.8	2025-02-02T00:00:00	Saarlouis
105	312103	Barrierefreiheit	17285.15	2025-02-09T00:00:00	Saarlouis
106	312309	Innovationsförderung	148577.64	2025-02-20T00:00:00	Saarlouis
107	312588	Innovationsförderung	20592.39	2025-02-27T00:00:00	Saarlouis
108	312619	Modernisierung	40709.46	2025-02-14T00:00:00	Saarlouis
109	313065	Digitalisierung	28521.07	2025-02-14T00:00:00	Saarlouis
110	313711	Innovationsförderung	25283.2	2025-02-23T00:00:00	Saarlouis
111	313877	Modernisierung	58408.9	2025-02-05T00:00:00	Saarlouis
112	314058	Energetische Sanierung	36575.77	2025-02-17T00:00:00	Saarlouis
113	314182	Energetische Sanierung	33522.21	2025-02-04T00:00:00	Saarlouis
114	314214	Modernisierung	20188.53	2025-02-11T00:00:00	Saarlouis
115	314326	Energetische Sanierung	16163.46	2025-02-13T00:00:00	Saarlouis
116	314329	Innovationsförderung	9016.22	2025-02-13T00:00:00	Saarlouis
117	314526	Digitalisierung	42804.06	2025-02-13T00:00:00	Saarlouis
118	314595	Allgemeine Förderung	11540.53	2025-02-06T00:00:00	Saarlouis
119	333281	Innovationsförderung	11735.84	2025-02-12T00:00:00	Saarlouis
120	333438	Digitalisierung	22628.8	2025-02-24T00:00:00	Saarlouis
121	336768	Innovationsförderung	51946.92	2025-02-25T00:00:00	Saarlouis
122	336979	Modernisierung	41750.51	2025-02-18T00:00:00	Saarlouis
123	338535	Modernisierung	222114.58	2025-02-26T00:00:00	Saarlouis
124	352885	Allgemeine Förderung	12544.18	2025-02-23T00:00:00	Saarlouis
125	355040	Digitalisierung	11269.26	2025-02-19T00:00:00	Saarlouis
126	374978	Modernisierung	22715.21	2025-02-14T00:00:00	Saarlouis
127	375012	Barrierefreiheit	34330.75	2025-02-28T00:00:00	Saarlouis
128	375018	Energetische Sanierung	18847.87	2025-02-24T00:00:00	Saarlouis
129	375025	Digitalisierung	14321.49	2025-02-11T00:00:00	Saarlouis
130	375242	Modernisierung	36097.81	2025-02-06T00:00:00	Saarlouis
131	375245	Innovationsförderung	16240.16	2025-02-09T00:00:00	Saarlouis
132	375300	Modernisierung	14673.49	2025-02-15T00:00:00	Saarlouis
133	375763	Innovationsförderung	36756.16	2025-02-12T00:00:00	Saarlouis
134	375885	Digitalisierung	17139.75	2025-02-20T00:00:00	Saarlouis
135	375891	Energetische Sanierung	18768.49	2025-02-16T00:00:00	Saarlouis
136	375916	Digitalisierung	18202.38	2025-02-27T00:00:00	Saarlouis
137	375964	Digitalisierung	12231.63	2025-02-16T00:00:00	Saarlouis
138	375990	Digitalisierung	17716.13	2025-02-14T00:00:00	Saarlouis
139	376166	Digitalisierung	17744.47	2025-02-07T00:00:00	Saarlouis
140	376260	Energetische Sanierung	51452.44	2025-02-16T00:00:00	Saarlouis
141	376545	Energetische Sanierung	18146.75	2025-02-25T00:00:00	Saarlouis
142	376577	Energetische Sanierung	11803.68	2025-02-18T00:00:00	Saarlouis
143	376666	Barrierefreiheit	25292.67	2025-02-19T00:00:00	Saarlouis
144	376714	Modernisierung	20114.76	2025-02-15T00:00:00	Saarlouis
145	376736	Digitalisierung	12160.39	2025-02-21T00:00:00	Saarlouis
146	377049	Digitalisierung	15297.04	2025-02-16T00:00:00	Saarlouis
147	377124	Barrierefreiheit	35440.79	2025-02-27T00:00:00	Saarlouis
148	377153	Digitalisierung	14798.77	2025-02-12T00:00:00	Saarlouis
149	377230	Barrierefreiheit	400474.96	2025-02-01T00:00:00	Saarlouis
150	377432	Digitalisierung	10327.22	2025-02-15T00:00:00	Saarlouis
151	377684	Digitalisierung	24512.77	2025-02-14T00:00:00	Saarlouis
152	377788	Energetische Sanierung	19683.62	2025-02-07T00:00:00	Saarlouis
153	377938	Energetische Sanierung	17796.46	2025-02-25T00:00:00	Saarlouis
154	377995	Innovationsförderung	20265.48	2025-02-23T00:00:00	Saarlouis
155	378134	Energetische Sanierung	38827.42	2025-02-11T00:00:00	Saarlouis
156	378525	Innovationsförderung	17739.98	2025-02-17T00:00:00	Saarlouis
157	378606	Innovationsförderung	14311.97	2025-02-10T00:00:00	Saarlouis
158	378639	Modernisierung	14996.79	2025-02-27T00:00:00	Saarlouis
159	378681	Digitalisierung	22198.63	2025-02-21T00:00:00	Saarlouis
160	378736	Barrierefreiheit	20983.64	2025-02-05T00:00:00	Saarlouis
161	378765	Innovationsförderung	20176.0	2025-02-23T00:00:00	Saarlouis
162	378962	Energetische Sanierung	15104.74	2025-02-08T00:00:00	Saarlouis
163	378979	Innovationsförderung	17831.31	2025-02-14T00:00:00	Saarlouis
164	379082	Digitalisierung	16137.32	2025-02-03T00:00:00	Saarlouis
165	379224	Digitalisierung	32031.84	2025-02-01T00:00:00	Saarlouis
166	379303	Bildungsförderung	39153.34	2025-02-15T00:00:00	Saarlouis
167	379385	Innovationsförderung	12184.37	2025-02-18T00:00:00	Saarlouis
168	379393	Energetische Sanierung	25937.14	2025-02-21T00:00:00	Saarlouis
169	379454	Energetische Sanierung	34293.92	2025-02-16T00:00:00	Saarlouis
170	379454	Barrierefreiheit	34892.83	2025-02-14T00:00:00	Saarlouis
171	379558	Barrierefreiheit	14556.32	2025-02-13T00:00:00	Saarlouis
172	379616	Digitalisierung	13212.93	2025-02-28T00:00:00	Saarlouis
173	379686	Energetische Sanierung	17336.19	2025-02-13T00:00:00	Saarlouis
174	379839	Barrierefreiheit	31610.84	2025-02-08T00:00:00	Saarlouis
175	379948	Modernisierung	71830.39	2025-02-13T00:00:00	Saarlouis
176	379980	Innovationsförderung	12674.8	2025-02-02T00:00:00	Saarlouis
177	380011	Innovationsförderung	38531.6	2025-02-10T00:00:00	Saarlouis
178	380141	Energetische Sanierung	41011.67	2025-02-12T00:00:00	Saarlouis
179	380450	Barrierefreiheit	19494.52	2025-02-15T00:00:00	Saarlouis
180	380451	Innovationsförderung	10648.59	2025-02-01T00:00:00	Saarlouis
181	380481	Energetische Sanierung	40453.06	2025-02-10T00:00:00	Saarlouis
182	380495	Barrierefreiheit	55461.43	2025-02-27T00:00:00	Saarlouis
183	380506	Energetische Sanierung	30213.07	2025-02-01T00:00:00	Saarlouis
184	380725	Modernisierung	20508.48	2025-02-26T00:00:00	Saarlouis
185	380949	Innovationsförderung	15551.97	2025-02-01T00:00:00	Saarlouis
186	380960	Allgemeine Förderung	13568.02	2025-02-15T00:00:00	Saarlouis
187	381006	Modernisierung	32380.39	2025-02-07T00:00:00	Saarlouis
188	381010	Modernisierung	16666.51	2025-02-07T00:00:00	Saarlouis
189	381079	Innovationsförderung	10924.37	2025-02-05T00:00:00	Saarlouis
190	381118	Innovationsförderung	10883.05	2025-02-27T00:00:00	Saarlouis
191	381282	Innovationsförderung	12073.98	2025-02-11T00:00:00	Saarlouis
192	381553	Energetische Sanierung	16572.76	2025-02-15T00:00:00	Saarlouis
193	381587	Energetische Sanierung	10603.58	2025-02-22T00:00:00	Saarlouis
194	381627	Energetische Sanierung	12755.1	2025-02-03T00:00:00	Saarlouis
195	381661	Modernisierung	28833.01	2025-02-17T00:00:00	Saarlouis
196	381825	Digitalisierung	14786.08	2025-02-10T00:00:00	Saarlouis
197	381855	Energetische Sanierung	37210.98	2025-02-05T00:00:00	Saarlouis
198	381861	Innovationsförderung	14392.96	2025-02-10T00:00:00	Saarlouis
199	381867	Barrierefreiheit	30682.46	2025-02-05T00:00:00	Saarlouis
200	381986	Energetische Sanierung	17445.34	2025-02-11T00:00:00	Saarlouis
201	382074	Barrierefreiheit	22547.43	2025-02-27T00:00:00	Saarlouis
202	382076	Modernisierung	19827.47	2025-02-14T00:00:00	Saarlouis
203	382081	Innovationsförderung	17151.4	2025-02-17T00:00:00	Saarlouis
204	382316	Digitalisierung	10948.18	2025-02-14T00:00:00	Saarlouis
205	382414	Energetische Sanierung	18084.8	2025-02-12T00:00:00	Saarlouis
206	382478	Innovationsförderung	14411.58	2025-02-05T00:00:00	Saarlouis
207	382621	Innovationsförderung	14467.34	2025-02-11T00:00:00	Saarlouis
208	382637	Energetische Sanierung	25136.87	2025-02-19T00:00:00	Saarlouis
209	382652	Barrierefreiheit	23361.24	2025-02-16T00:00:00	Saarlouis
210	382689	Innovationsförderung	72899.98	2025-02-24T00:00:00	Saarlouis
211	382738	Modernisierung	20241.76	2025-02-28T00:00:00	Saarlouis
212	382806	Innovationsförderung	84636.42	2025-02-16T00:00:00	Saarlouis
213	382809	Digitalisierung	12994.93	2025-02-22T00:00:00	Saarlouis
214	383251	Modernisierung	26062.51	2025-02-13T00:00:00	Saarlouis
215	383282	Barrierefreiheit	189262.75	2025-02-28T00:00:00	Saarlouis
216	383548	Modernisierung	35185.61	2025-02-23T00:00:00	Saarlouis
217	383716	Innovationsförderung	19226.58	2025-02-27T00:00:00	Saarlouis
218	383729	Innovationsförderung	15785.48	2025-02-02T00:00:00	Saarlouis
219	383734	Barrierefreiheit	15758.26	2025-02-13T00:00:00	Saarlouis
220	383745	Innovationsförderung	13914.26	2025-02-08T00:00:00	Saarlouis
221	383778	Modernisierung	24643.79	2025-02-07T00:00:00	Saarlouis
222	383804	Innovationsförderung	17317.12	2025-02-22T00:00:00	Saarlouis
223	383820	Innovationsförderung	14596.65	2025-02-28T00:00:00	Saarlouis
224	383842	Modernisierung	30935.09	2025-02-01T00:00:00	Saarlouis
225	383908	Barrierefreiheit	20760.54	2025-02-12T00:00:00	Saarlouis
226	384021	Modernisierung	27070.75	2025-02-06T00:00:00	Saarlouis
227	384046	Energetische Sanierung	40724.96	2025-02-14T00:00:00	Saarlouis
228	384212	Innovationsförderung	15250.84	2025-02-27T00:00:00	Saarlouis
229	384306	Energetische Sanierung	21745.38	2025-02-18T00:00:00	Saarlouis
230	384499	Innovationsförderung	70183.77	2025-02-20T00:00:00	Saarlouis
231	384532	Energetische Sanierung	22831.05	2025-02-28T00:00:00	Saarlouis
232	384891	Digitalisierung	12708.62	2025-02-06T00:00:00	Saarlouis
233	384953	Digitalisierung	10882.05	2025-02-23T00:00:00	Saarlouis
234	384992	Energetische Sanierung	56182.35	2025-02-10T00:00:00	Saarlouis
235	385095	Innovationsförderung	862534.9	2025-02-24T00:00:00	Saarlouis
236	385346	Barrierefreiheit	16500.24	2025-02-02T00:00:00	Saarlouis
237	385473	Digitalisierung	13052.99	2025-02-10T00:00:00	Saarlouis
238	385666	Energetische Sanierung	16523.55	2025-02-09T00:00:00	Saarlouis
239	385666	Energetische Sanierung	26473.47	2025-02-22T00:00:00	Saarlouis
240	385674	Innovationsförderung	10034.1	2025-02-11T00:00:00	Saarlouis
241	385841	Innovationsförderung	12751.12	2025-02-16T00:00:00	Saarlouis
242	386015	Energetische Sanierung	19344.65	2025-02-04T00:00:00	Saarlouis
243	386132	Energetische Sanierung	26999.81	2025-02-02T00:00:00	Saarlouis
244	386200	Innovationsförderung	11742.72	2025-02-06T00:00:00	Saarlouis
245	386349	Innovationsförderung	15619.28	2025-02-07T00:00:00	Saarlouis
246	386387	Digitalisierung	10818.18	2025-02-13T00:00:00	Saarlouis
247	386388	Energetische Sanierung	26846.71	2025-02-22T00:00:00	Saarlouis
248	386497	Barrierefreiheit	14676.59	2025-02-01T00:00:00	Saarlouis
249	386559	Barrierefreiheit	11513.35	2025-02-16T00:00:00	Saarlouis
250	386564	Innovationsförderung	11774.64	2025-02-03T00:00:00	Saarlouis
251	386567	Innovationsförderung	13548.24	2025-02-19T00:00:00	Saarlouis
252	386630	Barrierefreiheit	18718.22	2025-02-03T00:00:00	Saarlouis
253	386640	Energetische Sanierung	25042.04	2025-02-26T00:00:00	Saarlouis
254	387317	Energetische Sanierung	25791.64	2025-02-19T00:00:00	Saarlouis
255	387494	Modernisierung	17081.08	2025-02-20T00:00:00	Saarlouis
256	387501	Innovationsförderung	11829.21	2025-02-04T00:00:00	Saarlouis
257	387673	Digitalisierung	14444.35	2025-02-01T00:00:00	Saarlouis
258	388017	Energetische Sanierung	55393.1	2025-02-18T00:00:00	Saarlouis
259	388036	Digitalisierung	17777.3	2025-02-11T00:00:00	Saarlouis
260	388536	Digitalisierung	9700.32	2025-02-01T00:00:00	Saarlouis
261	388780	Barrierefreiheit	20510.73	2025-02-27T00:00:00	Saarlouis
262	388866	Energetische Sanierung	23543.69	2025-02-28T00:00:00	Saarlouis
263	388937	Innovationsförderung	13479.55	2025-02-24T00:00:00	Saarlouis
264	388954	Digitalisierung	10899.22	2025-02-02T00:00:00	Saarlouis
265	389174	Innovationsförderung	13798.51	2025-02-26T00:00:00	Saarlouis
266	389186	Barrierefreiheit	17788.88	2025-02-11T00:00:00	Saarlouis
267	389328	Innovationsförderung	16940.82	2025-02-04T00:00:00	Saarlouis
268	389340	Barrierefreiheit	22198.66	2025-02-23T00:00:00	Saarlouis
269	389355	Digitalisierung	15934.17	2025-02-27T00:00:00	Saarlouis
270	389381	Innovationsförderung	15520.2	2025-02-07T00:00:00	Saarlouis
271	389455	Energetische Sanierung	27834.72	2025-02-14T00:00:00	Saarlouis
272	389831	Digitalisierung	13470.95	2025-02-24T00:00:00	Saarlouis
273	390347	Barrierefreiheit	21871.34	2025-02-04T00:00:00	Saarlouis
274	390425	Innovationsförderung	11283.34	2025-02-26T00:00:00	Saarlouis
275	390451	Innovationsförderung	33564.46	2025-02-27T00:00:00	Saarlouis
276	390461	Innovationsförderung	16025.62	2025-02-17T00:00:00	Saarlouis
277	390541	Innovationsförderung	2754259.21	2025-02-24T00:00:00	Saarlouis
278	390546	Modernisierung	16195.0	2025-02-19T00:00:00	Saarlouis
279	390593	Barrierefreiheit	32379.51	2025-02-24T00:00:00	Saarlouis
280	390594	Innovationsförderung	18968.9	2025-02-28T00:00:00	Saarlouis
281	390833	Innovationsförderung	15177.39	2025-02-16T00:00:00	Saarlouis
282	391154	Digitalisierung	16407.28	2025-02-20T00:00:00	Saarlouis
283	391244	Allgemeine Förderung	7696.96	2025-02-10T00:00:00	Saarlouis
284	391303	Modernisierung	41880.41	2025-02-10T00:00:00	Saarlouis
285	392169	Energetische Sanierung	38532.98	2025-02-15T00:00:00	Saarlouis
286	392217	Innovationsförderung	14576.36	2025-02-04T00:00:00	Saarlouis
287	392234	Digitalisierung	10080.61	2025-02-15T00:00:00	Saarlouis
288	392257	Digitalisierung	15305.73	2025-02-02T00:00:00	Saarlouis
289	392297	Energetische Sanierung	23065.2	2025-02-21T00:00:00	Saarlouis
290	392471	Digitalisierung	26352.1	2025-02-01T00:00:00	Saarlouis
291	392578	Innovationsförderung	14683.74	2025-02-05T00:00:00	Saarlouis
292	392755	Modernisierung	35607.88	2025-02-25T00:00:00	Saarlouis
293	392862	Modernisierung	27482.76	2025-02-28T00:00:00	Saarlouis
294	392906	Modernisierung	33626.24	2025-02-05T00:00:00	Saarlouis
295	392907	Barrierefreiheit	19643.41	2025-02-28T00:00:00	Saarlouis
296	393261	Barrierefreiheit	31583.83	2025-02-20T00:00:00	Saarlouis
297	393269	Digitalisierung	23816.65	2025-02-24T00:00:00	Saarlouis
298	393282	Modernisierung	22767.05	2025-02-13T00:00:00	Saarlouis
299	393437	Digitalisierung	13170.87	2025-02-22T00:00:00	Saarlouis
300	393473	Modernisierung	15422.77	2025-02-13T00:00:00	Saarlouis
301	393541	Digitalisierung	14771.17	2025-02-02T00:00:00	Saarlouis
302	393741	Energetische Sanierung	23232.51	2025-02-15T00:00:00	Saarlouis
303	393900	Energetische Sanierung	12450.25	2025-02-27T00:00:00	Saarlouis
304	394072	Digitalisierung	10663.86	2025-02-11T00:00:00	Saarlouis
305	394276	Digitalisierung	25198.84	2025-02-22T00:00:00	Saarlouis
306	394284	Bildungsförderung	24401.72	2025-02-15T00:00:00	Saarlouis
307	394333	Energetische Sanierung	41860.34	2025-02-22T00:00:00	Saarlouis
308	394373	Energetische Sanierung	15742.6	2025-02-04T00:00:00	Saarlouis
309	394449	Modernisierung	18438.65	2025-02-19T00:00:00	Saarlouis
310	394516	Barrierefreiheit	50912.73	2025-02-04T00:00:00	Saarlouis
311	394990	Energetische Sanierung	12716.51	2025-02-09T00:00:00	Saarlouis
312	395033	Digitalisierung	1465520.68	2025-02-13T00:00:00	Saarlouis
313	395078	Barrierefreiheit	24361.67	2025-02-25T00:00:00	Saarlouis
314	395128	Innovationsförderung	28491.67	2025-02-13T00:00:00	Saarlouis
315	395136	Modernisierung	30463.59	2025-02-02T00:00:00	Saarlouis
316	395139	Energetische Sanierung	18558.27	2025-02-26T00:00:00	Saarlouis
317	395241	Innovationsförderung	11958.0	2025-02-15T00:00:00	Saarlouis
318	395288	Digitalisierung	21161.93	2025-02-20T00:00:00	Saarlouis
319	395408	Energetische Sanierung	19329.8	2025-02-24T00:00:00	Saarlouis
320	395464	Innovationsförderung	10932.36	2025-02-24T00:00:00	Saarlouis
321	395565	Barrierefreiheit	75889.0	2025-02-12T00:00:00	Saarlouis
322	395759	Energieeffizienz	15491.18	2025-02-06T00:00:00	Saarlouis
323	396095	Innovationsförderung	21170.94	2025-02-18T00:00:00	Saarlouis
324	396137	Digitalisierung	14624.24	2025-02-19T00:00:00	Saarlouis
325	396182	Barrierefreiheit	31149.38	2025-02-15T00:00:00	Saarlouis
326	396411	Modernisierung	22326.78	2025-02-12T00:00:00	Saarlouis
327	396554	Innovationsförderung	11998.9	2025-02-04T00:00:00	Saarlouis
328	396639	Innovationsförderung	13909.14	2025-02-25T00:00:00	Saarlouis
329	396774	Digitalisierung	20437.4	2025-02-20T00:00:00	Saarlouis
330	396946	Innovationsförderung	20443.67	2025-02-05T00:00:00	Saarlouis
331	397030	Produktionsförderung	78823.95	2025-02-23T00:00:00	Saarlouis
332	397070	Digitalisierung	21869.62	2025-02-01T00:00:00	Saarlouis
333	397092	Digitalisierung	26501.52	2025-02-13T00:00:00	Saarlouis
334	397121	Innovationsförderung	18129.3	2025-02-26T00:00:00	Saarlouis
335	397152	Digitalisierung	16813.62	2025-02-19T00:00:00	Saarlouis
336	397248	Digitalisierung	11937.69	2025-02-09T00:00:00	Saarlouis
337	397289	Digitalisierung	13784.92	2025-02-04T00:00:00	Saarlouis
338	397406	Modernisierung	25454.2	2025-02-08T00:00:00	Saarlouis
339	397406	Modernisierung	29099.07	2025-02-01T00:00:00	Saarlouis
340	397586	Innovationsförderung	13397.77	2025-02-04T00:00:00	Saarlouis
341	397607	Digitalisierung	14914.58	2025-02-26T00:00:00	Saarlouis
342	397624	Innovationsförderung	14243.11	2025-02-01T00:00:00	Saarlouis
343	397629	Innovationsförderung	38896.7	2025-02-02T00:00:00	Saarlouis
344	397903	Modernisierung	25415.45	2025-02-20T00:00:00	Saarlouis
345	397993	Modernisierung	14949.63	2025-02-02T00:00:00	Saarlouis
346	398016	Digitalisierung	12781.1	2025-02-03T00:00:00	Saarlouis
347	398025	Innovationsförderung	147089.59	2025-02-20T00:00:00	Saarlouis
348	398049	Innovationsförderung	25168.27	2025-02-01T00:00:00	Saarlouis
349	398098	Barrierefreiheit	10569.34	2025-02-10T00:00:00	Saarlouis
350	398266	Energetische Sanierung	18709.61	2025-02-23T00:00:00	Saarlouis
351	398348	Digitalisierung	40065.21	2025-02-25T00:00:00	Saarlouis
352	398376	Modernisierung	63539.11	2025-02-22T00:00:00	Saarlouis
353	398502	Modernisierung	16890.99	2025-02-23T00:00:00	Saarlouis
354	398740	Innovationsförderung	13574.99	2025-02-20T00:00:00	Saarlouis
355	399327	Innovationsförderung	16025.52	2025-02-28T00:00:00	Saarlouis
356	399473	Modernisierung	7469.0	2025-02-23T00:00:00	Saarlouis
357	399631	Barrierefreiheit	22921.28	2025-02-25T00:00:00	Saarlouis
358	400115	Digitalisierung	13401.92	2025-02-20T00:00:00	Saarlouis
359	400120	Modernisierung	19301.17	2025-02-14T00:00:00	Saarlouis
