﻿_id	building_id	subsidy_type	amount_eur	date_granted	city
1	6799	Barrierefreiheit	34232.37	2024-02-29T00:00:00	Saarlouis
2	27122	Barrierefreiheit	42064.74	2024-02-04T00:00:00	Saarlouis
3	28324	Energieeffizienz	12939.2	2024-02-12T00:00:00	Saarlouis
4	81760	Modernisierung	23116.96	2024-02-16T00:00:00	Saarlouis
5	110883	Energetische Sanierung	49980.54	2024-02-01T00:00:00	Saarlouis
6	121514	Digitalisierung	138827.0	2024-02-29T00:00:00	Saarlouis
7	122592	Barrierefreiheit	12048.76	2024-02-01T00:00:00	Saarlouis
8	127275	Allgemeine Förderung	14022.49	2024-02-28T00:00:00	Saarlouis
9	129359	Modernisierung	54423.83	2024-02-04T00:00:00	Saarlouis
10	155544	Digitalisierung	10310.57	2024-02-07T00:00:00	Saarlouis
11	157805	Infrastrukturförderung	20158.93	2024-02-19T00:00:00	Saarlouis
12	159603	Barrierefreiheit	21380.51	2024-02-27T00:00:00	Saarlouis
13	161616	Digitalisierung	29443.54	2024-02-02T00:00:00	Saarlouis
14	162087	Energetische Sanierung	24467.36	2024-02-23T00:00:00	Saarlouis
15	163885	Modernisierung	51496.69	2024-02-26T00:00:00	Saarlouis
16	300051	Energetische Sanierung	46597.5	2024-02-06T00:00:00	Saarlouis
17	300100	Digitalisierung	15083.08	2024-02-15T00:00:00	Saarlouis
18	300176	Energetische Sanierung	35507.49	2024-02-24T00:00:00	Saarlouis
19	300180	Barrierefreiheit	84660.55	2024-02-23T00:00:00	Saarlouis
20	300410	Innovationsförderung	19032.97	2024-02-09T00:00:00	Saarlouis
21	300741	Digitalisierung	14389.88	2024-02-06T00:00:00	Saarlouis
22	300759	Digitalisierung	16894.66	2024-02-17T00:00:00	Saarlouis
23	300884	Digitalisierung	21047.56	2024-02-05T00:00:00	Saarlouis
24	301009	Digitalisierung	25496.02	2024-02-06T00:00:00	Saarlouis
25	301041	Allgemeine Förderung	13846.78	2024-02-20T00:00:00	Saarlouis
26	301178	Barrierefreiheit	44518.53	2024-02-08T00:00:00	Saarlouis
27	301238	Digitalisierung	464310.79	2024-02-18T00:00:00	Saarlouis
28	301325	Innovationsförderung	16974.13	2024-02-13T00:00:00	Saarlouis
29	301672	Digitalisierung	15248.83	2024-02-14T00:00:00	Saarlouis
30	301719	Barrierefreiheit	26360.97	2024-02-13T00:00:00	Saarlouis
31	301857	Digitalisierung	15550.23	2024-02-11T00:00:00	Saarlouis
32	301885	Energetische Sanierung	26610.06	2024-02-05T00:00:00	Saarlouis
33	301953	Barrierefreiheit	35432.77	2024-02-02T00:00:00	Saarlouis
34	302418	Digitalisierung	303693.62	2024-02-28T00:00:00	Saarlouis
35	302509	Barrierefreiheit	26816.97	2024-02-19T00:00:00	Saarlouis
36	302631	Innovationsförderung	15973.69	2024-02-05T00:00:00	Saarlouis
37	302857	Barrierefreiheit	30720.96	2024-02-13T00:00:00	Saarlouis
38	302956	Barrierefreiheit	40431.0	2024-02-14T00:00:00	Saarlouis
39	303200	Digitalisierung	14957.74	2024-02-27T00:00:00	Saarlouis
40	303382	Energetische Sanierung	36971.35	2024-02-12T00:00:00	Saarlouis
41	303820	Energetische Sanierung	28281.89	2024-02-05T00:00:00	Saarlouis
42	303868	Energieeffizienz	245985.56	2024-02-13T00:00:00	Saarlouis
43	303898	Barrierefreiheit	41812.63	2024-02-07T00:00:00	Saarlouis
44	304040	Innovationsförderung	18169.6	2024-02-11T00:00:00	Saarlouis
45	304408	Digitalisierung	13616.63	2024-02-21T00:00:00	Saarlouis
46	304437	Barrierefreiheit	33845.2	2024-02-25T00:00:00	Saarlouis
47	304510	Energetische Sanierung	28057.65	2024-02-16T00:00:00	Saarlouis
48	304735	Innovationsförderung	25094.43	2024-02-12T00:00:00	Saarlouis
49	304736	Energetische Sanierung	16423.59	2024-02-05T00:00:00	Saarlouis
50	304942	Digitalisierung	17780.38	2024-02-14T00:00:00	Saarlouis
51	305052	Digitalisierung	15727.32	2024-02-25T00:00:00	Saarlouis
52	305209	Digitalisierung	16441.14	2024-02-20T00:00:00	Saarlouis
53	305240	Innovationsförderung	11182.47	2024-02-19T00:00:00	Saarlouis
54	305291	Innovationsförderung	21103.04	2024-02-09T00:00:00	Saarlouis
55	305444	Energetische Sanierung	50025.06	2024-02-25T00:00:00	Saarlouis
56	305540	Innovationsförderung	11174.12	2024-02-18T00:00:00	Saarlouis
57	305562	Digitalisierung	18899.84	2024-02-24T00:00:00	Saarlouis
58	305662	Innovationsförderung	15886.4	2024-02-26T00:00:00	Saarlouis
59	305761	Digitalisierung	17556.94	2024-02-22T00:00:00	Saarlouis
60	305791	Innovationsförderung	15690.4	2024-02-25T00:00:00	Saarlouis
61	305810	Allgemeine Förderung	17139.06	2024-02-16T00:00:00	Saarlouis
62	305816	Modernisierung	19485.7	2024-02-29T00:00:00	Saarlouis
63	305822	Energetische Sanierung	104066.67	2024-02-04T00:00:00	Saarlouis
64	306116	Digitalisierung	10866.7	2024-02-04T00:00:00	Saarlouis
65	306406	Innovationsförderung	14154.54	2024-02-14T00:00:00	Saarlouis
66	306451	Digitalisierung	13625.88	2024-02-06T00:00:00	Saarlouis
67	306650	Innovationsförderung	15476.77	2024-02-24T00:00:00	Saarlouis
68	306783	Innovationsförderung	28873.07	2024-02-17T00:00:00	Saarlouis
69	306940	Digitalisierung	12021.31	2024-02-18T00:00:00	Saarlouis
70	306977	Barrierefreiheit	19962.02	2024-02-20T00:00:00	Saarlouis
71	307036	Digitalisierung	14764.03	2024-02-26T00:00:00	Saarlouis
72	307044	Modernisierung	120535.15	2024-02-21T00:00:00	Saarlouis
73	307051	Innovationsförderung	37708.22	2024-02-16T00:00:00	Saarlouis
74	307371	Modernisierung	63087.23	2024-02-14T00:00:00	Saarlouis
75	307720	Innovationsförderung	14406.57	2024-02-27T00:00:00	Saarlouis
76	307750	Digitalisierung	20382.98	2024-02-10T00:00:00	Saarlouis
77	308096	Digitalisierung	16054.01	2024-02-25T00:00:00	Saarlouis
78	308209	Digitalisierung	14859.58	2024-02-19T00:00:00	Saarlouis
79	308359	Digitalisierung	35195.92	2024-02-19T00:00:00	Saarlouis
80	308435	Barrierefreiheit	16722.27	2024-02-10T00:00:00	Saarlouis
81	308439	Digitalisierung	23455.73	2024-02-07T00:00:00	Saarlouis
82	308665	Energetische Sanierung	43210.59	2024-02-06T00:00:00	Saarlouis
83	308798	Modernisierung	40012.85	2024-02-27T00:00:00	Saarlouis
84	308909	Innovationsförderung	17442.18	2024-02-08T00:00:00	Saarlouis
85	309012	Innovationsförderung	9495.75	2024-02-21T00:00:00	Saarlouis
86	309296	Innovationsförderung	16751.12	2024-02-02T00:00:00	Saarlouis
87	309399	Modernisierung	32458.53	2024-02-14T00:00:00	Saarlouis
88	309404	Innovationsförderung	18231.31	2024-02-04T00:00:00	Saarlouis
89	309549	Modernisierung	16837.57	2024-02-02T00:00:00	Saarlouis
90	309728	Barrierefreiheit	20024.01	2024-02-10T00:00:00	Saarlouis
91	309827	Modernisierung	16468.62	2024-02-22T00:00:00	Saarlouis
92	309856	Modernisierung	33345.47	2024-02-08T00:00:00	Saarlouis
93	310005	Innovationsförderung	15775.89	2024-02-09T00:00:00	Saarlouis
94	310081	Modernisierung	39911.45	2024-02-28T00:00:00	Saarlouis
95	310339	Energetische Sanierung	22965.45	2024-02-09T00:00:00	Saarlouis
96	310369	Digitalisierung	15163.51	2024-02-13T00:00:00	Saarlouis
97	310782	Innovationsförderung	11467.3	2024-02-18T00:00:00	Saarlouis
98	310791	Barrierefreiheit	30609.23	2024-02-08T00:00:00	Saarlouis
99	310809	Innovationsförderung	10107.48	2024-02-10T00:00:00	Saarlouis
100	311185	Energetische Sanierung	12875.23	2024-02-14T00:00:00	Saarlouis
101	311231	Innovationsförderung	12702.66	2024-02-10T00:00:00	Saarlouis
102	311234	Energetische Sanierung	25501.34	2024-02-25T00:00:00	Saarlouis
103	311262	Barrierefreiheit	31003.6	2024-02-13T00:00:00	Saarlouis
104	311341	Energetische Sanierung	24907.87	2024-02-15T00:00:00	Saarlouis
105	311374	Digitalisierung	14735.45	2024-02-28T00:00:00	Saarlouis
106	311384	Barrierefreiheit	11524.52	2024-02-02T00:00:00	Saarlouis
107	311407	Barrierefreiheit	23681.84	2024-02-20T00:00:00	Saarlouis
108	311440	Modernisierung	19061.15	2024-02-10T00:00:00	Saarlouis
109	311908	Innovationsförderung	21200.64	2024-02-20T00:00:00	Saarlouis
110	311975	Innovationsförderung	26016.54	2024-02-17T00:00:00	Saarlouis
111	312025	Energetische Sanierung	15130.74	2024-02-10T00:00:00	Saarlouis
112	312048	Digitalisierung	16404.14	2024-02-19T00:00:00	Saarlouis
113	312312	Allgemeine Förderung	18563.86	2024-02-12T00:00:00	Saarlouis
114	312315	Energetische Sanierung	19720.66	2024-02-08T00:00:00	Saarlouis
115	312407	Modernisierung	21850.72	2024-02-20T00:00:00	Saarlouis
116	312421	Energetische Sanierung	24667.11	2024-02-08T00:00:00	Saarlouis
117	312498	Bildungsförderung	13585.42	2024-02-27T00:00:00	Saarlouis
118	312513	Digitalisierung	11717.03	2024-02-21T00:00:00	Saarlouis
119	312599	Modernisierung	29271.0	2024-02-18T00:00:00	Saarlouis
120	312991	Energetische Sanierung	38575.47	2024-02-10T00:00:00	Saarlouis
121	313149	Barrierefreiheit	12923.32	2024-02-28T00:00:00	Saarlouis
122	313288	Innovationsförderung	12714.62	2024-02-20T00:00:00	Saarlouis
123	313401	Barrierefreiheit	30276.11	2024-02-22T00:00:00	Saarlouis
124	313412	Digitalisierung	26687.97	2024-02-18T00:00:00	Saarlouis
125	313616	Energetische Sanierung	76479.59	2024-02-14T00:00:00	Saarlouis
126	313759	Energetische Sanierung	23899.17	2024-02-05T00:00:00	Saarlouis
127	313800	Energetische Sanierung	39153.48	2024-02-26T00:00:00	Saarlouis
128	313819	Innovationsförderung	15331.45	2024-02-16T00:00:00	Saarlouis
129	313891	Digitalisierung	19231.43	2024-02-26T00:00:00	Saarlouis
130	314092	Modernisierung	30203.93	2024-02-15T00:00:00	Saarlouis
131	314146	Innovationsförderung	16145.7	2024-02-27T00:00:00	Saarlouis
132	314182	Modernisierung	26207.36	2024-02-18T00:00:00	Saarlouis
133	314198	Innovationsförderung	13915.24	2024-02-13T00:00:00	Saarlouis
134	314282	Modernisierung	33058.88	2024-02-22T00:00:00	Saarlouis
135	314314	Digitalisierung	11583.11	2024-02-10T00:00:00	Saarlouis
136	314317	Energetische Sanierung	32759.12	2024-02-16T00:00:00	Saarlouis
137	314379	Barrierefreiheit	28487.26	2024-02-20T00:00:00	Saarlouis
138	314488	Digitalisierung	17633.02	2024-02-22T00:00:00	Saarlouis
139	314509	Energetische Sanierung	27671.55	2024-02-25T00:00:00	Saarlouis
140	332006	Digitalisierung	15935.12	2024-02-29T00:00:00	Saarlouis
141	333435	Digitalisierung	17432.0	2024-02-20T00:00:00	Saarlouis
142	337020	Modernisierung	32365.88	2024-02-16T00:00:00	Saarlouis
143	338536	Barrierefreiheit	39453.11	2024-02-17T00:00:00	Saarlouis
144	338585	Digitalisierung	14789.68	2024-02-10T00:00:00	Saarlouis
145	339877	Barrierefreiheit	38894.53	2024-02-18T00:00:00	Saarlouis
146	340419	Modernisierung	22415.77	2024-02-22T00:00:00	Saarlouis
147	341680	Digitalisierung	13847.9	2024-02-21T00:00:00	Saarlouis
148	344114	Barrierefreiheit	28474.3	2024-02-03T00:00:00	Saarlouis
149	348821	Produktionsförderung	41433542.08	2024-02-01T00:00:00	Saarlouis
150	349579	Innovationsförderung	127114.1	2024-02-08T00:00:00	Saarlouis
151	350931	Allgemeine Förderung	19617.03	2024-02-03T00:00:00	Saarlouis
152	356768	Modernisierung	15682.95	2024-02-28T00:00:00	Saarlouis
153	374749	Energetische Sanierung	21086.47	2024-02-29T00:00:00	Saarlouis
154	375077	Innovationsförderung	11153.25	2024-02-16T00:00:00	Saarlouis
155	375139	Digitalisierung	13040.73	2024-02-19T00:00:00	Saarlouis
156	375245	Digitalisierung	14771.74	2024-02-24T00:00:00	Saarlouis
157	375443	Barrierefreiheit	19423.55	2024-02-05T00:00:00	Saarlouis
158	375613	Energetische Sanierung	76552.22	2024-02-21T00:00:00	Saarlouis
159	375694	Energetische Sanierung	36489.33	2024-02-27T00:00:00	Saarlouis
160	375716	Modernisierung	15978.93	2024-02-23T00:00:00	Saarlouis
161	375767	Innovationsförderung	14440.69	2024-02-08T00:00:00	Saarlouis
162	375876	Digitalisierung	12095.29	2024-02-23T00:00:00	Saarlouis
163	375929	Allgemeine Förderung	10647.18	2024-02-11T00:00:00	Saarlouis
164	376135	Barrierefreiheit	25183.92	2024-02-04T00:00:00	Saarlouis
165	376239	Digitalisierung	18408.11	2024-02-11T00:00:00	Saarlouis
166	376241	Innovationsförderung	14756.43	2024-02-21T00:00:00	Saarlouis
167	376358	Innovationsförderung	15659.75	2024-02-14T00:00:00	Saarlouis
168	376487	Digitalisierung	15138.83	2024-02-02T00:00:00	Saarlouis
169	376724	Modernisierung	31414.43	2024-02-04T00:00:00	Saarlouis
170	376731	Energetische Sanierung	21115.33	2024-02-10T00:00:00	Saarlouis
171	376780	Energieeffizienz	17327.94	2024-02-10T00:00:00	Saarlouis
172	376843	Allgemeine Förderung	14495.97	2024-02-19T00:00:00	Saarlouis
173	376884	Innovationsförderung	12319.11	2024-02-15T00:00:00	Saarlouis
174	377039	Barrierefreiheit	28250.17	2024-02-13T00:00:00	Saarlouis
175	377065	Digitalisierung	325235.98	2024-02-04T00:00:00	Saarlouis
176	377131	Innovationsförderung	12025.04	2024-02-07T00:00:00	Saarlouis
177	377135	Energetische Sanierung	22265.04	2024-02-12T00:00:00	Saarlouis
178	377135	Energetische Sanierung	17286.83	2024-02-11T00:00:00	Saarlouis
179	377185	Digitalisierung	14433.58	2024-02-06T00:00:00	Saarlouis
180	377402	Modernisierung	21710.4	2024-02-08T00:00:00	Saarlouis
181	377452	Digitalisierung	15389.46	2024-02-20T00:00:00	Saarlouis
182	377460	Modernisierung	14605.75	2024-02-18T00:00:00	Saarlouis
183	377496	Barrierefreiheit	102318.21	2024-02-20T00:00:00	Saarlouis
184	377553	Energetische Sanierung	24781.78	2024-02-21T00:00:00	Saarlouis
185	377716	Digitalisierung	11357.65	2024-02-19T00:00:00	Saarlouis
186	377802	Energetische Sanierung	10411.27	2024-02-04T00:00:00	Saarlouis
187	377829	Modernisierung	16890.26	2024-02-05T00:00:00	Saarlouis
188	377830	Barrierefreiheit	30259.34	2024-02-01T00:00:00	Saarlouis
189	377837	Innovationsförderung	15677.96	2024-02-13T00:00:00	Saarlouis
190	377945	Energetische Sanierung	22928.84	2024-02-16T00:00:00	Saarlouis
191	378119	Modernisierung	17678.3	2024-02-15T00:00:00	Saarlouis
192	378160	Barrierefreiheit	38581.51	2024-02-25T00:00:00	Saarlouis
193	378205	Barrierefreiheit	33691.96	2024-02-10T00:00:00	Saarlouis
194	378352	Energetische Sanierung	48838.93	2024-02-23T00:00:00	Saarlouis
195	378355	Modernisierung	22427.79	2024-02-05T00:00:00	Saarlouis
196	378400	Digitalisierung	23129.98	2024-02-16T00:00:00	Saarlouis
197	378648	Digitalisierung	13834.42	2024-02-25T00:00:00	Saarlouis
198	378652	Digitalisierung	16315.17	2024-02-22T00:00:00	Saarlouis
199	378652	Digitalisierung	23973.78	2024-02-26T00:00:00	Saarlouis
200	378664	Barrierefreiheit	13645.55	2024-02-29T00:00:00	Saarlouis
201	378694	Digitalisierung	14098.8	2024-02-11T00:00:00	Saarlouis
202	378742	Innovationsförderung	17736.75	2024-02-28T00:00:00	Saarlouis
203	378943	Modernisierung	12290.42	2024-02-23T00:00:00	Saarlouis
204	378994	Energetische Sanierung	29848.07	2024-02-26T00:00:00	Saarlouis
205	379060	Modernisierung	26664.94	2024-02-05T00:00:00	Saarlouis
206	379065	Digitalisierung	12566.11	2024-02-29T00:00:00	Saarlouis
207	379166	Digitalisierung	15702.61	2024-02-23T00:00:00	Saarlouis
208	379318	Digitalisierung	12929.24	2024-02-04T00:00:00	Saarlouis
209	379331	Innovationsförderung	20309.93	2024-02-13T00:00:00	Saarlouis
210	379401	Barrierefreiheit	23611.85	2024-02-13T00:00:00	Saarlouis
211	379488	Energetische Sanierung	38560.25	2024-02-07T00:00:00	Saarlouis
212	379517	Barrierefreiheit	12640.69	2024-02-07T00:00:00	Saarlouis
213	379623	Energetische Sanierung	20504.59	2024-02-14T00:00:00	Saarlouis
214	379650	Barrierefreiheit	38677.53	2024-02-15T00:00:00	Saarlouis
215	379655	Digitalisierung	17750.8	2024-02-03T00:00:00	Saarlouis
216	379863	Barrierefreiheit	14301.28	2024-02-28T00:00:00	Saarlouis
217	380012	Energetische Sanierung	23607.37	2024-02-02T00:00:00	Saarlouis
218	380038	Digitalisierung	19811.89	2024-02-27T00:00:00	Saarlouis
219	380060	Innovationsförderung	28072.45	2024-02-10T00:00:00	Saarlouis
220	380489	Barrierefreiheit	14665.01	2024-02-03T00:00:00	Saarlouis
221	380502	Innovationsförderung	15562.23	2024-02-18T00:00:00	Saarlouis
222	380586	Energetische Sanierung	38361.8	2024-02-07T00:00:00	Saarlouis
223	380706	Innovationsförderung	14262.42	2024-02-05T00:00:00	Saarlouis
224	380989	Energetische Sanierung	18572.63	2024-02-11T00:00:00	Saarlouis
225	381453	Modernisierung	21565.98	2024-02-28T00:00:00	Saarlouis
226	381479	Barrierefreiheit	31885.41	2024-02-08T00:00:00	Saarlouis
227	381517	Barrierefreiheit	14918.56	2024-02-09T00:00:00	Saarlouis
228	381631	Digitalisierung	14894.97	2024-02-11T00:00:00	Saarlouis
229	381723	Innovationsförderung	20498.64	2024-02-03T00:00:00	Saarlouis
230	381770	Innovationsförderung	12743.41	2024-02-05T00:00:00	Saarlouis
231	382068	Modernisierung	55468.24	2024-02-02T00:00:00	Saarlouis
232	382070	Digitalisierung	15057.22	2024-02-19T00:00:00	Saarlouis
233	382075	Barrierefreiheit	30637.1	2024-02-24T00:00:00	Saarlouis
234	382119	Digitalisierung	16704.63	2024-02-05T00:00:00	Saarlouis
235	382125	Barrierefreiheit	16849.31	2024-02-25T00:00:00	Saarlouis
236	382491	Energetische Sanierung	17028.71	2024-02-05T00:00:00	Saarlouis
237	382639	Modernisierung	31211.01	2024-02-06T00:00:00	Saarlouis
238	382769	Digitalisierung	12944.44	2024-02-15T00:00:00	Saarlouis
239	382899	Innovationsförderung	16244.31	2024-02-07T00:00:00	Saarlouis
240	383259	Barrierefreiheit	25437.52	2024-02-10T00:00:00	Saarlouis
241	383265	Energetische Sanierung	38780.01	2024-02-05T00:00:00	Saarlouis
242	383274	Digitalisierung	16169.09	2024-02-28T00:00:00	Saarlouis
243	383415	Energetische Sanierung	40312.2	2024-02-21T00:00:00	Saarlouis
244	383421	Modernisierung	20687.03	2024-02-01T00:00:00	Saarlouis
245	383580	Innovationsförderung	18280.96	2024-02-11T00:00:00	Saarlouis
246	383662	Digitalisierung	35999.93	2024-02-01T00:00:00	Saarlouis
247	383699	Modernisierung	22553.8	2024-02-03T00:00:00	Saarlouis
248	383733	Innovationsförderung	14466.73	2024-02-05T00:00:00	Saarlouis
249	383778	Energetische Sanierung	24171.95	2024-02-17T00:00:00	Saarlouis
250	383806	Digitalisierung	645631.01	2024-02-28T00:00:00	Saarlouis
251	383837	Barrierefreiheit	32972.2	2024-02-19T00:00:00	Saarlouis
252	383882	Innovationsförderung	13680.77	2024-02-12T00:00:00	Saarlouis
253	383884	Innovationsförderung	15086.15	2024-02-01T00:00:00	Saarlouis
254	383919	Digitalisierung	15848.02	2024-02-03T00:00:00	Saarlouis
255	384029	Innovationsförderung	16636.44	2024-02-01T00:00:00	Saarlouis
256	384033	Innovationsförderung	10618.74	2024-02-16T00:00:00	Saarlouis
257	384163	Digitalisierung	16465.59	2024-02-19T00:00:00	Saarlouis
258	384383	Innovationsförderung	18493.56	2024-02-11T00:00:00	Saarlouis
259	384842	Modernisierung	21916.73	2024-02-24T00:00:00	Saarlouis
260	385036	Energetische Sanierung	21651.65	2024-02-14T00:00:00	Saarlouis
261	385067	Barrierefreiheit	28345.5	2024-02-04T00:00:00	Saarlouis
262	385198	Modernisierung	19749.95	2024-02-22T00:00:00	Saarlouis
263	385205	Digitalisierung	8650.66	2024-02-18T00:00:00	Saarlouis
264	385821	Barrierefreiheit	23809.41	2024-02-07T00:00:00	Saarlouis
265	385823	Modernisierung	25465.5	2024-02-09T00:00:00	Saarlouis
266	385853	Energetische Sanierung	32682.12	2024-02-16T00:00:00	Saarlouis
267	385859	Digitalisierung	12152.15	2024-02-11T00:00:00	Saarlouis
268	385872	Energetische Sanierung	16677.27	2024-02-10T00:00:00	Saarlouis
269	385929	Modernisierung	13518.7	2024-02-13T00:00:00	Saarlouis
270	386013	Barrierefreiheit	11915.21	2024-02-04T00:00:00	Saarlouis
271	386024	Modernisierung	11878.51	2024-02-19T00:00:00	Saarlouis
272	386072	Digitalisierung	15964.65	2024-02-06T00:00:00	Saarlouis
273	386079	Barrierefreiheit	11243.62	2024-02-05T00:00:00	Saarlouis
274	386148	Innovationsförderung	62122.7	2024-02-03T00:00:00	Saarlouis
275	386197	Digitalisierung	12423.05	2024-02-11T00:00:00	Saarlouis
276	386340	Barrierefreiheit	19938.79	2024-02-19T00:00:00	Saarlouis
277	386349	Innovationsförderung	18046.34	2024-02-20T00:00:00	Saarlouis
278	386387	Innovationsförderung	11693.02	2024-02-05T00:00:00	Saarlouis
279	386421	Modernisierung	11325.83	2024-02-05T00:00:00	Saarlouis
280	386601	Modernisierung	64546.3	2024-02-10T00:00:00	Saarlouis
281	386695	Energetische Sanierung	37524.47	2024-02-27T00:00:00	Saarlouis
282	386708	Digitalisierung	17064.69	2024-02-04T00:00:00	Saarlouis
283	386894	Barrierefreiheit	29861.1	2024-02-03T00:00:00	Saarlouis
284	387311	Energetische Sanierung	30432.53	2024-02-04T00:00:00	Saarlouis
285	387509	Energetische Sanierung	27620.86	2024-02-04T00:00:00	Saarlouis
286	387667	Digitalisierung	24200.56	2024-02-14T00:00:00	Saarlouis
287	387723	Digitalisierung	13928.47	2024-02-08T00:00:00	Saarlouis
288	387802	Barrierefreiheit	25539.17	2024-02-10T00:00:00	Saarlouis
289	388044	Digitalisierung	15067.47	2024-02-07T00:00:00	Saarlouis
290	388063	Innovationsförderung	15793.71	2024-02-11T00:00:00	Saarlouis
291	388522	Digitalisierung	20331.82	2024-02-25T00:00:00	Saarlouis
292	388539	Energetische Sanierung	13056.85	2024-02-05T00:00:00	Saarlouis
293	388747	Bildungsförderung	55013.63	2024-02-08T00:00:00	Saarlouis
294	388769	Innovationsförderung	11044.12	2024-02-07T00:00:00	Saarlouis
295	388825	Innovationsförderung	17927.75	2024-02-02T00:00:00	Saarlouis
296	388850	Innovationsförderung	10846.99	2024-02-07T00:00:00	Saarlouis
297	388931	Innovationsförderung	15869.22	2024-02-15T00:00:00	Saarlouis
298	389027	Digitalisierung	13509.84	2024-02-05T00:00:00	Saarlouis
299	389153	Innovationsförderung	20890.78	2024-02-03T00:00:00	Saarlouis
300	389155	Barrierefreiheit	17114.45	2024-02-27T00:00:00	Saarlouis
301	389386	Innovationsförderung	14245.71	2024-02-11T00:00:00	Saarlouis
302	389426	Digitalisierung	14893.81	2024-02-17T00:00:00	Saarlouis
303	389493	Energetische Sanierung	27726.28	2024-02-16T00:00:00	Saarlouis
304	389812	Innovationsförderung	11144.3	2024-02-24T00:00:00	Saarlouis
305	389814	Digitalisierung	11559.8	2024-02-07T00:00:00	Saarlouis
306	389939	Barrierefreiheit	15537.59	2024-02-02T00:00:00	Saarlouis
307	390403	Modernisierung	27767.3	2024-02-08T00:00:00	Saarlouis
308	390449	Barrierefreiheit	32269.27	2024-02-08T00:00:00	Saarlouis
309	390710	Energetische Sanierung	33619.14	2024-02-18T00:00:00	Saarlouis
310	390901	Digitalisierung	16303.36	2024-02-05T00:00:00	Saarlouis
311	390999	Modernisierung	28580.62	2024-02-07T00:00:00	Saarlouis
312	391004	Energetische Sanierung	31091.09	2024-02-23T00:00:00	Saarlouis
313	391131	Energetische Sanierung	14872.52	2024-02-20T00:00:00	Saarlouis
314	391167	Innovationsförderung	15248.71	2024-02-08T00:00:00	Saarlouis
315	391180	Barrierefreiheit	29795.31	2024-02-27T00:00:00	Saarlouis
316	391298	Barrierefreiheit	24310.91	2024-02-01T00:00:00	Saarlouis
317	391327	Innovationsförderung	12187.01	2024-02-21T00:00:00	Saarlouis
318	391392	Digitalisierung	13230.78	2024-02-25T00:00:00	Saarlouis
319	391537	Innovationsförderung	16967.86	2024-02-03T00:00:00	Saarlouis
320	391927	Barrierefreiheit	25292.03	2024-02-28T00:00:00	Saarlouis
321	391936	Barrierefreiheit	16020.76	2024-02-04T00:00:00	Saarlouis
322	392161	Digitalisierung	11962.69	2024-02-01T00:00:00	Saarlouis
323	392185	Modernisierung	24906.53	2024-02-23T00:00:00	Saarlouis
324	392194	Digitalisierung	141054.74	2024-02-09T00:00:00	Saarlouis
325	392215	Innovationsförderung	11039.07	2024-02-29T00:00:00	Saarlouis
326	392223	Innovationsförderung	12178.67	2024-02-03T00:00:00	Saarlouis
327	392272	Barrierefreiheit	19494.1	2024-02-28T00:00:00	Saarlouis
328	392370	Energetische Sanierung	20046.65	2024-02-09T00:00:00	Saarlouis
329	392380	Innovationsförderung	14250.67	2024-02-21T00:00:00	Saarlouis
330	392417	Modernisierung	36829.93	2024-02-24T00:00:00	Saarlouis
331	392531	Digitalisierung	22231.95	2024-02-02T00:00:00	Saarlouis
332	392535	Modernisierung	51489.58	2024-02-21T00:00:00	Saarlouis
333	392577	Digitalisierung	18075.03	2024-02-14T00:00:00	Saarlouis
334	392703	Modernisierung	57905.28	2024-02-19T00:00:00	Saarlouis
335	392778	Digitalisierung	12579.83	2024-02-15T00:00:00	Saarlouis
336	393075	Energetische Sanierung	44755.72	2024-02-28T00:00:00	Saarlouis
337	393265	Energetische Sanierung	21491.82	2024-02-03T00:00:00	Saarlouis
338	393294	Energetische Sanierung	17384.25	2024-02-01T00:00:00	Saarlouis
339	393302	Modernisierung	25227.2	2024-02-17T00:00:00	Saarlouis
340	393592	Innovationsförderung	11732.36	2024-02-28T00:00:00	Saarlouis
341	393799	Energetische Sanierung	23027.87	2024-02-29T00:00:00	Saarlouis
342	393844	Modernisierung	20778.27	2024-02-23T00:00:00	Saarlouis
343	393854	Energetische Sanierung	19051.49	2024-02-03T00:00:00	Saarlouis
344	393882	Energetische Sanierung	25122.86	2024-02-28T00:00:00	Saarlouis
345	393905	Energetische Sanierung	30994.29	2024-02-15T00:00:00	Saarlouis
346	394121	Barrierefreiheit	25203.95	2024-02-22T00:00:00	Saarlouis
347	394258	Modernisierung	21539.28	2024-02-10T00:00:00	Saarlouis
348	394340	Innovationsförderung	79034.75	2024-02-08T00:00:00	Saarlouis
349	394346	Digitalisierung	22188.76	2024-02-01T00:00:00	Saarlouis
350	394478	Barrierefreiheit	17111.56	2024-02-08T00:00:00	Saarlouis
351	394491	Barrierefreiheit	23379.81	2024-02-25T00:00:00	Saarlouis
352	394607	Energetische Sanierung	37071.74	2024-02-06T00:00:00	Saarlouis
353	394690	Innovationsförderung	16384.76	2024-02-06T00:00:00	Saarlouis
354	394717	Energetische Sanierung	22713.62	2024-02-06T00:00:00	Saarlouis
355	394739	Energieeffizienz	1218177.24	2024-02-03T00:00:00	Saarlouis
356	394825	Barrierefreiheit	25130.6	2024-02-08T00:00:00	Saarlouis
357	394851	Digitalisierung	19919.49	2024-02-10T00:00:00	Saarlouis
358	394859	Modernisierung	33901.28	2024-02-24T00:00:00	Saarlouis
359	394918	Innovationsförderung	9671.42	2024-02-26T00:00:00	Saarlouis
