﻿_id	year	gfk	stadtteil	total_amount_eur	foerderquote
1	2023	Allgemein bildende Schule	Beaumarais	0.00	0.0
2	2023	Allgemein bildende Schule	Fraulautern	0.00	0.0
3	2023	Allgemein bildende Schule	Lisdorf	63735.08	100.0
4	2023	Allgemein bildende Schule	Picard	0.00	0.0
5	2023	Allgemein bildende Schule	Roden	0.00	0.0
6	2023	Allgemein bildende Schule	Saarlouis	404772.48	20.0
7	2023	Apotheke	Roden	0.00	0.0
8	2023	Apotheke	Saarlouis	30092.66	33.3
9	2023	Apotheke	Unbekannt	0.00	0.0
10	2023	Ärztehaus, Poliklinik	Saarlouis	0.00	0.0
11	2023	Bahnhofsgebäude	Roden	0.00	0.0
12	2023	Berufsbildende Schule	Roden	0.00	0.0
13	2023	Berufsbildende Schule	Saarlouis	361643.91	50.0
14	2023	Betriebsgebäude zu Verkehrsanlagen (allgemein)	Saarlouis	69457.19	50.0
15	2023	Bibliothek, Bücherei	Roden	69093.64	100.0
16	2023	Bibliothek, Bücherei	Unbekannt	0.00	0.0
17	2023	Burg, Festung	Unbekannt	32419.39	100.0
18	2023	Carport	Beaumarais	0.00	0.0
19	2023	Carport	Fraulautern	0.00	0.0
20	2023	Carport	Lisdorf	0.00	0.0
21	2023	Carport	Neuforweiler	0.00	0.0
22	2023	Carport	Picard	0.00	0.0
23	2023	Carport	Roden	60782.50	50.0
24	2023	Carport	Saarlouis	25461.24	66.7
25	2023	Carport	Steinrausch	0.00	0.0
26	2023	Einkaufszentrum	Lisdorf	280156.31	100.0
27	2023	Einkaufszentrum	Saarlouis	0.00	0.0
28	2023	Feuerwehr	Lisdorf	73740.65	100.0
29	2023	Feuerwehr	Picard	0.00	0.0
30	2023	Feuerwehr	Roden	0.00	0.0
31	2023	Feuerwehr	Saarlouis	0.00	0.0
32	2023	Feuerwehr	Unbekannt	0.00	0.0
33	2023	Freizeit-, Vereinsheim, Dorfgemeinschafts-, Bürgerhaus	Beaumarais	62411.08	100.0
34	2023	Freizeit-, Vereinsheim, Dorfgemeinschafts-, Bürgerhaus	Fraulautern	0.00	0.0
35	2023	Freizeit-, Vereinsheim, Dorfgemeinschafts-, Bürgerhaus	Picard	0.00	0.0
36	2023	Freizeit-, Vereinsheim, Dorfgemeinschafts-, Bürgerhaus	Roden	0.00	0.0
37	2023	Freizeit-, Vereinsheim, Dorfgemeinschafts-, Bürgerhaus	Saarlouis	0.00	0.0
38	2023	Friedhofsgebäude	Beaumarais	0.00	0.0
39	2023	Friedhofsgebäude	Lisdorf	0.00	0.0
40	2023	Friedhofsgebäude	Neuforweiler	0.00	0.0
41	2023	Friedhofsgebäude	Unbekannt	0.00	0.0
42	2023	Funkmast	Neuforweiler	0.00	0.0
43	2023	Funkmast	Roden	0.00	0.0
44	2023	Garage	Beaumarais	112127.65	17.3
45	2023	Garage	Fraulautern	62445.16	13.6
46	2023	Garage	Lisdorf	94185.47	14.3
47	2023	Garage	Neuforweiler	42529.76	40.0
48	2023	Garage	Picard	114966.79	17.9
49	2023	Garage	Roden	185489.96	16.9
50	2023	Garage	Saarlouis	117566.22	14.3
51	2023	Garage	Steinrausch	0.00	0.0
52	2023	Garage	Unbekannt	33535.47	4.2
53	2023	Gebäude für Gesundheitswesen	Beaumarais	0.00	0.0
54	2023	Gebäude für Gesundheitswesen	Saarlouis	0.00	0.0
55	2023	Gebäude für Gewerbe und Industrie	Beaumarais	0.00	0.0
56	2023	Gebäude für Gewerbe und Industrie	Fraulautern	386416.54	100.0
57	2023	Gebäude für Gewerbe und Industrie	Lisdorf	8547909.93	33.3
58	2023	Gebäude für Gewerbe und Industrie	Neuforweiler	730459.57	75.0
59	2023	Gebäude für Gewerbe und Industrie	Roden	6251249.29	43.2
60	2023	Gebäude für Gewerbe und Industrie	Saarlouis	27909.65	100.0
61	2023	Gebäude für Gewerbe und Industrie	Unbekannt	27146196.34	14.3
62	2023	Gebäude für Land- und Forstwirtschaft	Lisdorf	0.00	0.0
63	2023	Gebäude für öffentliche Zwecke	Beaumarais	576499.22	60.0
64	2023	Gebäude für öffentliche Zwecke	Fraulautern	0.00	0.0
65	2023	Gebäude für öffentliche Zwecke	Lisdorf	156434.06	50.0
66	2023	Gebäude für öffentliche Zwecke	Picard	21778.98	33.3
67	2023	Gebäude für öffentliche Zwecke	Roden	277299.38	20.0
68	2023	Gebäude für öffentliche Zwecke	Saarlouis	590926.64	8.8
69	2023	Gebäude für öffentliche Zwecke	Unbekannt	416086.85	16.7
70	2023	Gebäude für soziale Zwecke	Fraulautern	0.00	0.0
71	2023	Gebäude für soziale Zwecke	Roden	0.00	0.0
72	2023	Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe	Beaumarais	9171036.44	24.2
73	2023	Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe	Fraulautern	5341912.32	27.8
74	2023	Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe	Lisdorf	26116442.56	27.3
75	2023	Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe	Neuforweiler	5417535.51	23.1
76	2023	Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe	Picard	4315792.90	24.0
77	2023	Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe	Roden	21990412.05	27.0
78	2023	Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe	Saarlouis	15259939.21	28.7
79	2023	Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe	Steinrausch	1607409.72	31.6
80	2023	Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe	Unbekannt	36443524.40	26.2
81	2023	Gebäude zum Busbahnhof	Saarlouis	36601.81	100.0
82	2023	Gebäude zur Gasversorgung	Roden	0.00	0.0
83	2023	Gebäude zur Versorgung	Lisdorf	99783.33	100.0
84	2023	Gemeindehaus	Roden	0.00	0.0
85	2023	Gemeindehaus	Saarlouis	0.00	0.0
86	2023	Gemeindehaus	Steinrausch	0.00	0.0
87	2023	Gemeindehaus	Unbekannt	0.00	0.0
88	2023	Gemischt genutztes Gebäude mit Wohnen	Beaumarais	0.00	0.0
89	2023	Gemischt genutztes Gebäude mit Wohnen	Lisdorf	0.00	0.0
90	2023	Gemischt genutztes Gebäude mit Wohnen	Roden	0.00	0.0
91	2023	Gemischt genutztes Gebäude mit Wohnen	Steinrausch	0.00	0.0
92	2023	Gericht	Saarlouis	0.00	0.0
93	2023	Gotteshaus	Beaumarais	0.00	0.0
94	2023	Gotteshaus	Lisdorf	64120.89	100.0
95	2023	Gotteshaus	Saarlouis	0.00	0.0
96	2023	Hallenbad	Saarlouis	0.00	0.0
97	2023	Hotel, Motel, Pension	Saarlouis	0.00	0.0
98	2023	Hotel, Motel, Pension	Unbekannt	0.00	0.0
99	2023	Jugendfreizeitheim	Beaumarais	111096.96	100.0
100	2023	Jugendfreizeitheim	Roden	79324.59	50.0
101	2023	Jugendfreizeitheim	Saarlouis	0.00	0.0
102	2023	Justizvollzugsanstalt	Saarlouis	107701.62	100.0
103	2023	Kapelle	Beaumarais	0.00	0.0
104	2023	Kapelle	Saarlouis	0.00	0.0
105	2023	Kapelle	Unbekannt	0.00	0.0
106	2023	Kaserne	Saarlouis	0.00	0.0
107	2023	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	Beaumarais	0.00	0.0
108	2023	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	Fraulautern	0.00	0.0
109	2023	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	Neuforweiler	165598.20	66.7
110	2023	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	Picard	160555.10	33.3
111	2023	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	Roden	14611.22	20.0
112	2023	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	Saarlouis	0.00	0.0
113	2023	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	Unbekannt	37938.66	33.3
114	2023	Kirche	Beaumarais	120756.80	100.0
115	2023	Kirche	Lisdorf	0.00	0.0
116	2023	Kirche	Neuforweiler	0.00	0.0
117	2023	Kirche	Picard	0.00	0.0
118	2023	Kirche	Roden	0.00	0.0
119	2023	Kirche	Saarlouis	674957.35	100.0
120	2023	Kirche	Unbekannt	380498.17	50.0
121	2023	Krankenhaus	Saarlouis	0.00	0.0
122	2023	Museum	Saarlouis	0.00	0.0
123	2023	Parkhaus	Lisdorf	236654.20	100.0
124	2023	Parkhaus	Neuforweiler	0.00	0.0
125	2023	Parkhaus	Saarlouis	426623.38	50.0
126	2023	Polizei	Saarlouis	152106.17	100.0
127	2023	Post	Fraulautern	0.00	0.0
128	2023	Pumpstation	Beaumarais	16837.69	100.0
129	2023	Pumpstation	Lisdorf	0.00	0.0
130	2023	Pumpstation	Roden	34971.83	66.7
131	2023	Rathaus	Saarlouis	274051.31	100.0
132	2023	Schornstein	Roden	0.00	0.0
133	2023	Seniorenheim	Fraulautern	0.00	0.0
134	2023	Seniorenheim	Saarlouis	0.00	0.0
135	2023	Seniorenheim	Unbekannt	0.00	0.0
136	2023	Silo	Neuforweiler	0.00	0.0
137	2023	Silo	Saarlouis	0.00	0.0
138	2023	Sonstiges	Beaumarais	0.00	0.0
139	2023	Sonstiges	Fraulautern	0.00	0.0
140	2023	Sonstiges	Lisdorf	0.00	0.0
141	2023	Sonstiges	Neuforweiler	9201.62	20.0
142	2023	Sonstiges	Picard	0.00	0.0
143	2023	Sonstiges	Roden	45379.57	10.0
144	2023	Sonstiges	Saarlouis	0.00	0.0
145	2023	Sonstiges Gebäude für Gewerbe und Industrie	Lisdorf	0.00	0.0
146	2023	Sonstiges Gebäude für Gewerbe und Industrie	Neuforweiler	26307.66	50.0
147	2023	Sonstiges Gebäude für Gewerbe und Industrie	Roden	0.00	0.0
148	2023	Sport-, Turnhalle	Beaumarais	0.00	0.0
149	2023	Sport-, Turnhalle	Fraulautern	0.00	0.0
150	2023	Sport-, Turnhalle	Lisdorf	242533.72	100.0
151	2023	Sport-, Turnhalle	Picard	163210.10	50.0
152	2023	Sport-, Turnhalle	Roden	290521.62	20.0
153	2023	Sport-, Turnhalle	Saarlouis	91691.68	16.7
154	2023	Sport-, Turnhalle	Unbekannt	0.00	0.0
155	2023	Tank	Fraulautern	45180.05	33.3
156	2023	Tank	Roden	0.00	0.0
157	2023	Tankstelle	Lisdorf	45482.31	33.3
158	2023	Tankstelle	Picard	0.00	0.0
159	2023	Tankstelle	Unbekannt	78025.34	100.0
160	2023	Theater, Oper	Saarlouis	1116236.88	100.0
161	2023	Toilette	Lisdorf	0.00	0.0
162	2023	Toilette	Neuforweiler	0.00	0.0
163	2023	Touristisches Informationszentrum	Saarlouis	0.00	0.0
164	2023	Treibhaus	Lisdorf	0.00	0.0
165	2023	Treibhaus, Gewächshaus	Lisdorf	0.00	0.0
166	2023	Überdachung	Beaumarais	0.00	0.0
167	2023	Überdachung	Fraulautern	0.00	0.0
168	2023	Überdachung	Lisdorf	116575.63	100.0
169	2023	Überdachung	Neuforweiler	0.00	0.0
170	2023	Überdachung	Roden	48570.40	11.1
171	2023	Überdachung	Saarlouis	0.00	0.0
172	2023	Umformer	Beaumarais	0.00	0.0
173	2023	Umformer	Fraulautern	99336.82	16.7
174	2023	Umformer	Lisdorf	120728.12	25.0
175	2023	Umformer	Neuforweiler	37166.21	14.3
176	2023	Umformer	Picard	12619.95	50.0
177	2023	Umformer	Roden	111293.02	9.5
178	2023	Umformer	Saarlouis	87887.19	35.7
179	2023	Umformer	Steinrausch	19071.76	50.0
180	2023	Umformer	Unbekannt	33748.36	15.4
181	2023	Unbekannt	Unbekannt	0.00	0.0
182	2023	Verwaltungsgebäude	Saarlouis	372695.23	40.0
183	2023	Wohngebäude	Beaumarais	7684401.70	22.4
184	2023	Wohngebäude	Fraulautern	2961627.40	21.4
185	2023	Wohngebäude	Lisdorf	8059504.97	21.6
186	2023	Wohngebäude	Neuforweiler	1718506.07	27.4
187	2023	Wohngebäude	Picard	6585522.89	20.8
188	2023	Wohngebäude	Roden	15803972.31	23.4
189	2023	Wohngebäude	Saarlouis	10424491.96	21.0
190	2023	Wohngebäude	Steinrausch	2290466.52	24.9
191	2023	Wohngebäude	Unbekannt	23574454.98	21.7
192	2024	Allgemein bildende Schule	Beaumarais	0.00	0.0
193	2024	Allgemein bildende Schule	Fraulautern	0.00	0.0
194	2024	Allgemein bildende Schule	Lisdorf	113939.21	100.0
195	2024	Allgemein bildende Schule	Picard	0.00	0.0
196	2024	Allgemein bildende Schule	Roden	78694.18	25.0
197	2024	Allgemein bildende Schule	Saarlouis	364787.42	20.0
198	2024	Apotheke	Roden	0.00	0.0
199	2024	Apotheke	Saarlouis	0.00	0.0
200	2024	Apotheke	Unbekannt	41065.84	100.0
201	2024	Ärztehaus, Poliklinik	Saarlouis	0.00	0.0
202	2024	Bahnhofsgebäude	Roden	0.00	0.0
203	2024	Berufsbildende Schule	Roden	0.00	0.0
204	2024	Berufsbildende Schule	Saarlouis	0.00	0.0
205	2024	Betriebsgebäude zu Verkehrsanlagen (allgemein)	Saarlouis	120024.13	50.0
206	2024	Bibliothek, Bücherei	Roden	58098.34	100.0
207	2024	Bibliothek, Bücherei	Unbekannt	0.00	0.0
208	2024	Burg, Festung	Unbekannt	0.00	0.0
209	2024	Carport	Beaumarais	11980.17	33.3
210	2024	Carport	Fraulautern	10284.76	33.3
211	2024	Carport	Lisdorf	11316.98	50.0
212	2024	Carport	Neuforweiler	0.00	0.0
213	2024	Carport	Picard	9363.67	100.0
214	2024	Carport	Roden	0.00	0.0
215	2024	Carport	Saarlouis	0.00	0.0
216	2024	Carport	Steinrausch	11149.31	100.0
217	2024	Einkaufszentrum	Lisdorf	0.00	0.0
218	2024	Einkaufszentrum	Saarlouis	0.00	0.0
219	2024	Feuerwehr	Lisdorf	48283.25	100.0
220	2024	Feuerwehr	Picard	39523.55	50.0
221	2024	Feuerwehr	Roden	0.00	0.0
222	2024	Feuerwehr	Saarlouis	0.00	0.0
223	2024	Feuerwehr	Unbekannt	0.00	0.0
224	2024	Freizeit-, Vereinsheim, Dorfgemeinschafts-, Bürgerhaus	Beaumarais	0.00	0.0
225	2024	Freizeit-, Vereinsheim, Dorfgemeinschafts-, Bürgerhaus	Fraulautern	429288.59	100.0
226	2024	Freizeit-, Vereinsheim, Dorfgemeinschafts-, Bürgerhaus	Picard	0.00	0.0
227	2024	Freizeit-, Vereinsheim, Dorfgemeinschafts-, Bürgerhaus	Roden	0.00	0.0
228	2024	Freizeit-, Vereinsheim, Dorfgemeinschafts-, Bürgerhaus	Saarlouis	186950.58	100.0
229	2024	Friedhofsgebäude	Beaumarais	0.00	0.0
230	2024	Friedhofsgebäude	Lisdorf	0.00	0.0
231	2024	Friedhofsgebäude	Neuforweiler	0.00	0.0
232	2024	Friedhofsgebäude	Unbekannt	350805.30	33.3
233	2024	Funkmast	Neuforweiler	0.00	0.0
234	2024	Funkmast	Roden	0.00	0.0
235	2024	Garage	Beaumarais	164701.04	15.4
236	2024	Garage	Fraulautern	105655.01	18.2
237	2024	Garage	Lisdorf	110187.79	19.0
238	2024	Garage	Neuforweiler	17639.36	10.0
239	2024	Garage	Picard	92792.28	17.9
240	2024	Garage	Roden	259361.47	24.7
241	2024	Garage	Saarlouis	106309.16	10.7
242	2024	Garage	Steinrausch	10647.18	12.5
243	2024	Garage	Unbekannt	211546.64	23.9
244	2024	Gebäude für Gesundheitswesen	Beaumarais	0.00	0.0
245	2024	Gebäude für Gesundheitswesen	Saarlouis	0.00	0.0
246	2024	Gebäude für Gewerbe und Industrie	Beaumarais	30729.03	12.5
247	2024	Gebäude für Gewerbe und Industrie	Fraulautern	301640.09	100.0
248	2024	Gebäude für Gewerbe und Industrie	Lisdorf	444364.36	33.3
249	2024	Gebäude für Gewerbe und Industrie	Neuforweiler	230921.21	25.0
250	2024	Gebäude für Gewerbe und Industrie	Roden	9404797.31	40.9
251	2024	Gebäude für Gewerbe und Industrie	Saarlouis	0.00	0.0
252	2024	Gebäude für Gewerbe und Industrie	Unbekannt	65194195.00	42.9
253	2024	Gebäude für Land- und Forstwirtschaft	Lisdorf	0.00	0.0
254	2024	Gebäude für öffentliche Zwecke	Beaumarais	641060.05	40.0
255	2024	Gebäude für öffentliche Zwecke	Fraulautern	0.00	0.0
256	2024	Gebäude für öffentliche Zwecke	Lisdorf	0.00	0.0
257	2024	Gebäude für öffentliche Zwecke	Picard	25883.10	33.3
258	2024	Gebäude für öffentliche Zwecke	Roden	237010.82	26.7
259	2024	Gebäude für öffentliche Zwecke	Saarlouis	706863.13	14.7
260	2024	Gebäude für öffentliche Zwecke	Unbekannt	199688.13	33.3
261	2024	Gebäude für soziale Zwecke	Fraulautern	0.00	0.0
262	2024	Gebäude für soziale Zwecke	Roden	0.00	0.0
263	2024	Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe	Beaumarais	9283677.46	26.8
264	2024	Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe	Fraulautern	2806694.20	21.3
265	2024	Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe	Lisdorf	9381578.25	23.9
266	2024	Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe	Neuforweiler	6999561.80	26.0
267	2024	Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe	Picard	3854131.81	27.7
268	2024	Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe	Roden	23324074.58	26.3
269	2024	Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe	Saarlouis	5644420.24	26.4
270	2024	Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe	Steinrausch	1190984.13	29.2
271	2024	Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe	Unbekannt	25868546.53	26.6
272	2024	Gebäude zum Busbahnhof	Saarlouis	0.00	0.0
273	2024	Gebäude zur Gasversorgung	Roden	0.00	0.0
274	2024	Gebäude zur Versorgung	Lisdorf	0.00	0.0
275	2024	Gemeindehaus	Roden	0.00	0.0
276	2024	Gemeindehaus	Saarlouis	0.00	0.0
277	2024	Gemeindehaus	Steinrausch	0.00	0.0
278	2024	Gemeindehaus	Unbekannt	98192.86	100.0
279	2024	Gemischt genutztes Gebäude mit Wohnen	Beaumarais	0.00	0.0
280	2024	Gemischt genutztes Gebäude mit Wohnen	Lisdorf	0.00	0.0
281	2024	Gemischt genutztes Gebäude mit Wohnen	Roden	0.00	0.0
282	2024	Gemischt genutztes Gebäude mit Wohnen	Steinrausch	0.00	0.0
283	2024	Gericht	Saarlouis	107819.90	33.3
284	2024	Gotteshaus	Beaumarais	0.00	0.0
285	2024	Gotteshaus	Lisdorf	0.00	0.0
286	2024	Gotteshaus	Saarlouis	41812.63	100.0
287	2024	Hallenbad	Saarlouis	0.00	0.0
288	2024	Hotel, Motel, Pension	Saarlouis	0.00	0.0
289	2024	Hotel, Motel, Pension	Unbekannt	0.00	0.0
290	2024	Jugendfreizeitheim	Beaumarais	0.00	0.0
291	2024	Jugendfreizeitheim	Roden	50416.86	50.0
292	2024	Jugendfreizeitheim	Saarlouis	0.00	0.0
293	2024	Justizvollzugsanstalt	Saarlouis	131859.61	100.0
294	2024	Kapelle	Beaumarais	15116.71	50.0
295	2024	Kapelle	Saarlouis	39237.55	100.0
296	2024	Kapelle	Unbekannt	0.00	0.0
297	2024	Kaserne	Saarlouis	0.00	0.0
298	2024	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	Beaumarais	0.00	0.0
299	2024	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	Fraulautern	32246.39	33.3
300	2024	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	Neuforweiler	308771.90	100.0
301	2024	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	Picard	0.00	0.0
302	2024	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	Roden	205074.04	40.0
303	2024	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	Saarlouis	0.00	0.0
304	2024	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	Unbekannt	268204.37	66.7
305	2024	Kirche	Beaumarais	0.00	0.0
306	2024	Kirche	Lisdorf	0.00	0.0
307	2024	Kirche	Neuforweiler	0.00	0.0
308	2024	Kirche	Picard	0.00	0.0
309	2024	Kirche	Roden	0.00	0.0
310	2024	Kirche	Saarlouis	89608.68	33.3
311	2024	Kirche	Unbekannt	133102.53	25.0
312	2024	Krankenhaus	Saarlouis	0.00	0.0
313	2024	Museum	Saarlouis	0.00	0.0
314	2024	Parkhaus	Lisdorf	0.00	0.0
315	2024	Parkhaus	Neuforweiler	624414.47	100.0
316	2024	Parkhaus	Saarlouis	901846.08	50.0
317	2024	Polizei	Saarlouis	0.00	0.0
318	2024	Post	Fraulautern	0.00	0.0
319	2024	Pumpstation	Beaumarais	0.00	0.0
320	2024	Pumpstation	Lisdorf	17419.31	100.0
321	2024	Pumpstation	Roden	18313.35	33.3
322	2024	Rathaus	Saarlouis	0.00	0.0
323	2024	Schornstein	Roden	7356.47	25.0
324	2024	Seniorenheim	Fraulautern	0.00	0.0
325	2024	Seniorenheim	Saarlouis	315985.62	66.7
326	2024	Seniorenheim	Unbekannt	0.00	0.0
327	2024	Silo	Neuforweiler	51768.06	40.0
328	2024	Silo	Saarlouis	0.00	0.0
329	2024	Sonstiges	Beaumarais	0.00	0.0
330	2024	Sonstiges	Fraulautern	0.00	0.0
331	2024	Sonstiges	Lisdorf	18163.58	100.0
332	2024	Sonstiges	Neuforweiler	0.00	0.0
333	2024	Sonstiges	Picard	0.00	0.0
334	2024	Sonstiges	Roden	19219.19	20.0
335	2024	Sonstiges	Saarlouis	0.00	0.0
336	2024	Sonstiges Gebäude für Gewerbe und Industrie	Lisdorf	0.00	0.0
337	2024	Sonstiges Gebäude für Gewerbe und Industrie	Neuforweiler	0.00	0.0
338	2024	Sonstiges Gebäude für Gewerbe und Industrie	Roden	0.00	0.0
339	2024	Sport-, Turnhalle	Beaumarais	0.00	0.0
340	2024	Sport-, Turnhalle	Fraulautern	0.00	0.0
341	2024	Sport-, Turnhalle	Lisdorf	0.00	0.0
342	2024	Sport-, Turnhalle	Picard	192418.28	50.0
343	2024	Sport-, Turnhalle	Roden	99576.75	20.0
344	2024	Sport-, Turnhalle	Saarlouis	1364267.53	33.3
345	2024	Sport-, Turnhalle	Unbekannt	0.00	0.0
346	2024	Tank	Fraulautern	0.00	0.0
347	2024	Tank	Roden	0.00	0.0
348	2024	Tankstelle	Lisdorf	424594.20	66.7
349	2024	Tankstelle	Picard	0.00	0.0
350	2024	Tankstelle	Unbekannt	70821.51	100.0
351	2024	Theater, Oper	Saarlouis	0.00	0.0
352	2024	Toilette	Lisdorf	0.00	0.0
353	2024	Toilette	Neuforweiler	0.00	0.0
354	2024	Touristisches Informationszentrum	Saarlouis	0.00	0.0
355	2024	Treibhaus	Lisdorf	0.00	0.0
356	2024	Treibhaus, Gewächshaus	Lisdorf	0.00	0.0
357	2024	Überdachung	Beaumarais	96062.13	100.0
358	2024	Überdachung	Fraulautern	0.00	0.0
359	2024	Überdachung	Lisdorf	0.00	0.0
360	2024	Überdachung	Neuforweiler	0.00	0.0
361	2024	Überdachung	Roden	24735.10	11.1
362	2024	Überdachung	Saarlouis	0.00	0.0
363	2024	Umformer	Beaumarais	56451.82	22.2
364	2024	Umformer	Fraulautern	136126.34	16.7
365	2024	Umformer	Lisdorf	114761.13	25.0
366	2024	Umformer	Neuforweiler	105453.81	42.9
367	2024	Umformer	Picard	19084.94	50.0
368	2024	Umformer	Roden	114930.41	14.3
369	2024	Umformer	Saarlouis	81487.94	28.6
370	2024	Umformer	Steinrausch	32811.22	100.0
371	2024	Umformer	Unbekannt	93948.98	30.8
372	2024	Unbekannt	Unbekannt	0.00	0.0
373	2024	Verwaltungsgebäude	Saarlouis	44796.51	20.0
374	2024	Wohngebäude	Beaumarais	8307065.47	22.6
375	2024	Wohngebäude	Fraulautern	3659912.65	23.1
376	2024	Wohngebäude	Lisdorf	8135275.57	22.4
377	2024	Wohngebäude	Neuforweiler	988066.69	17.7
378	2024	Wohngebäude	Picard	6981795.59	22.1
379	2024	Wohngebäude	Roden	15393645.24	22.9
380	2024	Wohngebäude	Saarlouis	14225649.55	25.3
381	2024	Wohngebäude	Steinrausch	2059446.99	19.9
382	2024	Wohngebäude	Unbekannt	23861958.23	23.2
383	2025	Allgemein bildende Schule	Beaumarais	0.00	0.0
384	2025	Allgemein bildende Schule	Fraulautern	0.00	0.0
385	2025	Allgemein bildende Schule	Lisdorf	0.00	0.0
386	2025	Allgemein bildende Schule	Picard	1058288.99	100.0
387	2025	Allgemein bildende Schule	Roden	4355480.38	75.0
388	2025	Allgemein bildende Schule	Saarlouis	2509563.85	40.0
389	2025	Apotheke	Roden	52417.60	100.0
390	2025	Apotheke	Saarlouis	0.00	0.0
391	2025	Apotheke	Unbekannt	74914.36	100.0
392	2025	Ärztehaus, Poliklinik	Saarlouis	0.00	0.0
393	2025	Bahnhofsgebäude	Roden	0.00	0.0
394	2025	Berufsbildende Schule	Roden	0.00	0.0
395	2025	Berufsbildende Schule	Saarlouis	0.00	0.0
396	2025	Betriebsgebäude zu Verkehrsanlagen (allgemein)	Saarlouis	0.00	0.0
397	2025	Bibliothek, Bücherei	Roden	51559.08	100.0
398	2025	Bibliothek, Bücherei	Unbekannt	0.00	0.0
399	2025	Burg, Festung	Unbekannt	0.00	0.0
400	2025	Carport	Beaumarais	0.00	0.0
401	2025	Carport	Fraulautern	0.00	0.0
402	2025	Carport	Lisdorf	0.00	0.0
403	2025	Carport	Neuforweiler	0.00	0.0
404	2025	Carport	Picard	0.00	0.0
405	2025	Carport	Roden	0.00	0.0
406	2025	Carport	Saarlouis	0.00	0.0
407	2025	Carport	Steinrausch	0.00	0.0
408	2025	Einkaufszentrum	Lisdorf	0.00	0.0
409	2025	Einkaufszentrum	Saarlouis	0.00	0.0
410	2025	Feuerwehr	Lisdorf	0.00	0.0
411	2025	Feuerwehr	Picard	0.00	0.0
412	2025	Feuerwehr	Roden	0.00	0.0
413	2025	Feuerwehr	Saarlouis	0.00	0.0
414	2025	Feuerwehr	Unbekannt	0.00	0.0
415	2025	Freizeit-, Vereinsheim, Dorfgemeinschafts-, Bürgerhaus	Beaumarais	43594.06	100.0
416	2025	Freizeit-, Vereinsheim, Dorfgemeinschafts-, Bürgerhaus	Fraulautern	708814.28	100.0
417	2025	Freizeit-, Vereinsheim, Dorfgemeinschafts-, Bürgerhaus	Picard	0.00	0.0
418	2025	Freizeit-, Vereinsheim, Dorfgemeinschafts-, Bürgerhaus	Roden	383644.79	100.0
419	2025	Freizeit-, Vereinsheim, Dorfgemeinschafts-, Bürgerhaus	Saarlouis	436586.97	100.0
420	2025	Friedhofsgebäude	Beaumarais	104606.32	100.0
421	2025	Friedhofsgebäude	Lisdorf	42070.81	100.0
422	2025	Friedhofsgebäude	Neuforweiler	38810.14	100.0
423	2025	Friedhofsgebäude	Unbekannt	0.00	0.0
424	2025	Funkmast	Neuforweiler	0.00	0.0
425	2025	Funkmast	Roden	0.00	0.0
426	2025	Garage	Beaumarais	158566.65	23.1
427	2025	Garage	Fraulautern	88709.96	13.6
428	2025	Garage	Lisdorf	108768.08	19.0
429	2025	Garage	Neuforweiler	21485.27	10.0
430	2025	Garage	Picard	21825.70	5.1
431	2025	Garage	Roden	174773.04	15.6
432	2025	Garage	Saarlouis	232355.60	25.0
433	2025	Garage	Steinrausch	0.00	0.0
434	2025	Garage	Unbekannt	174861.76	19.7
435	2025	Gebäude für Gesundheitswesen	Beaumarais	0.00	0.0
436	2025	Gebäude für Gesundheitswesen	Saarlouis	0.00	0.0
437	2025	Gebäude für Gewerbe und Industrie	Beaumarais	93315.64	25.0
