﻿_id	building_id	subsidy_type	amount_eur	date_granted	city
1	726	Digitalisierung	19259.51	2025-04-24T00:00:00	Saarlouis
2	28042	Energieeffizienz	13697.61	2025-04-18T00:00:00	Saarlouis
3	69477	Energieeffizienz	16251.9	2025-04-13T00:00:00	Saarlouis
4	89653	Energetische Sanierung	32606.94	2025-04-14T00:00:00	Saarlouis
5	121869	Innovationsförderung	599107.67	2025-04-06T00:00:00	Saarlouis
6	123021	Energieeffizienz	94437.98	2025-04-03T00:00:00	Saarlouis
7	150212	Barrierefreiheit	8038.39	2025-04-23T00:00:00	Saarlouis
8	152980	Innovationsförderung	87154.38	2025-04-02T00:00:00	Saarlouis
9	153779	Digitalisierung	15179.33	2025-04-23T00:00:00	Saarlouis
10	155328	Modernisierung	25031.48	2025-04-18T00:00:00	Saarlouis
11	155763	Innovationsförderung	11475.02	2025-04-03T00:00:00	Saarlouis
12	156644	Barrierefreiheit	110055.21	2025-04-05T00:00:00	Saarlouis
13	156649	Barrierefreiheit	42507.01	2025-04-19T00:00:00	Saarlouis
14	158368	Innovationsförderung	34020.24	2025-04-19T00:00:00	Saarlouis
15	159739	Digitalisierung	2268243.86	2025-04-15T00:00:00	Saarlouis
16	160263	Barrierefreiheit	39614.41	2025-04-03T00:00:00	Saarlouis
17	161462	Digitalisierung	17829.82	2025-04-24T00:00:00	Saarlouis
18	181907	Barrierefreiheit	38829.57	2025-04-30T00:00:00	Saarlouis
19	186667	Allgemeine Förderung	9458.61	2025-04-15T00:00:00	Saarlouis
20	194891	Innovationsförderung	15264.66	2025-04-05T00:00:00	Saarlouis
21	294334	Barrierefreiheit	39843.65	2025-04-26T00:00:00	Saarlouis
22	299979	Innovationsförderung	29669.6	2025-04-10T00:00:00	Saarlouis
23	300044	Digitalisierung	14643.59	2025-04-01T00:00:00	Saarlouis
24	300059	Barrierefreiheit	35577.09	2025-04-04T00:00:00	Saarlouis
25	300080	Modernisierung	24907.42	2025-04-02T00:00:00	Saarlouis
26	300133	Barrierefreiheit	18170.75	2025-04-14T00:00:00	Saarlouis
27	300153	Modernisierung	25409.89	2025-04-13T00:00:00	Saarlouis
28	300196	Digitalisierung	14171.68	2025-04-16T00:00:00	Saarlouis
29	300744	Barrierefreiheit	30972.95	2025-04-01T00:00:00	Saarlouis
30	301075	Digitalisierung	11023.89	2025-04-05T00:00:00	Saarlouis
31	301278	Digitalisierung	24391.64	2025-04-17T00:00:00	Saarlouis
32	301294	Innovationsförderung	15962.87	2025-04-15T00:00:00	Saarlouis
33	301326	Modernisierung	46003.15	2025-04-30T00:00:00	Saarlouis
34	301343	Digitalisierung	11985.27	2025-04-03T00:00:00	Saarlouis
35	301511	Barrierefreiheit	18692.56	2025-04-15T00:00:00	Saarlouis
36	301529	Digitalisierung	14598.88	2025-04-05T00:00:00	Saarlouis
37	301849	Digitalisierung	15635.1	2025-04-11T00:00:00	Saarlouis
38	301978	Energetische Sanierung	29680.81	2025-04-13T00:00:00	Saarlouis
39	301986	Allgemeine Förderung	15683.02	2025-04-13T00:00:00	Saarlouis
40	302211	Innovationsförderung	17877.2	2025-04-08T00:00:00	Saarlouis
41	302270	Barrierefreiheit	46952.6	2025-04-05T00:00:00	Saarlouis
42	302335	Energetische Sanierung	21795.14	2025-04-09T00:00:00	Saarlouis
43	302363	Energetische Sanierung	37393.64	2025-04-01T00:00:00	Saarlouis
44	302471	Digitalisierung	17815.08	2025-04-17T00:00:00	Saarlouis
45	302554	Innovationsförderung	14711.44	2025-04-06T00:00:00	Saarlouis
46	302959	Modernisierung	63573.44	2025-04-02T00:00:00	Saarlouis
47	303545	Energetische Sanierung	35000.55	2025-04-11T00:00:00	Saarlouis
48	303549	Modernisierung	22410.82	2025-04-19T00:00:00	Saarlouis
49	303584	Modernisierung	15276.82	2025-04-20T00:00:00	Saarlouis
50	304030	Barrierefreiheit	23181.99	2025-04-18T00:00:00	Saarlouis
51	304191	Energetische Sanierung	31765.84	2025-04-04T00:00:00	Saarlouis
52	304417	Innovationsförderung	54296.44	2025-04-11T00:00:00	Saarlouis
53	304592	Innovationsförderung	13658.59	2025-04-23T00:00:00	Saarlouis
54	304813	Energetische Sanierung	24802.72	2025-04-22T00:00:00	Saarlouis
55	304823	Modernisierung	31276.64	2025-04-06T00:00:00	Saarlouis
56	304832	Modernisierung	16431.69	2025-04-25T00:00:00	Saarlouis
57	305095	Digitalisierung	10378.88	2025-04-09T00:00:00	Saarlouis
58	305116	Innovationsförderung	11701.47	2025-04-16T00:00:00	Saarlouis
59	305144	Energetische Sanierung	29412.93	2025-04-13T00:00:00	Saarlouis
60	305169	Allgemeine Förderung	12948.2	2025-04-15T00:00:00	Saarlouis
61	305282	Digitalisierung	11700.86	2025-04-10T00:00:00	Saarlouis
62	305562	Digitalisierung	13668.47	2025-04-17T00:00:00	Saarlouis
63	305607	Modernisierung	40033.67	2025-04-06T00:00:00	Saarlouis
64	305851	Barrierefreiheit	33438.61	2025-04-16T00:00:00	Saarlouis
65	305871	Digitalisierung	141860.75	2025-04-06T00:00:00	Saarlouis
66	305928	Barrierefreiheit	21801.97	2025-04-17T00:00:00	Saarlouis
67	305961	Innovationsförderung	10369.77	2025-04-01T00:00:00	Saarlouis
68	306176	Innovationsförderung	12419.99	2025-04-11T00:00:00	Saarlouis
69	306191	Innovationsförderung	17036.58	2025-04-07T00:00:00	Saarlouis
70	306301	Digitalisierung	12896.76	2025-04-05T00:00:00	Saarlouis
71	306442	Modernisierung	61130.17	2025-04-08T00:00:00	Saarlouis
72	306524	Barrierefreiheit	24689.79	2025-04-19T00:00:00	Saarlouis
73	306976	Digitalisierung	14849.24	2025-04-13T00:00:00	Saarlouis
74	306977	Energetische Sanierung	31295.26	2025-04-18T00:00:00	Saarlouis
75	307287	Barrierefreiheit	13756.4	2025-04-19T00:00:00	Saarlouis
76	307408	Innovationsförderung	16288.51	2025-04-24T00:00:00	Saarlouis
77	307724	Innovationsförderung	13108.01	2025-04-30T00:00:00	Saarlouis
78	308095	Energetische Sanierung	22002.35	2025-04-16T00:00:00	Saarlouis
79	308102	Innovationsförderung	18715.63	2025-04-27T00:00:00	Saarlouis
80	308154	Barrierefreiheit	31965.37	2025-04-04T00:00:00	Saarlouis
81	308167	Innovationsförderung	13204.96	2025-04-12T00:00:00	Saarlouis
82	308312	Digitalisierung	19905.18	2025-04-17T00:00:00	Saarlouis
83	308320	Modernisierung	16774.1	2025-04-12T00:00:00	Saarlouis
84	308574	Innovationsförderung	19827.94	2025-04-22T00:00:00	Saarlouis
85	308668	Barrierefreiheit	10676.76	2025-04-03T00:00:00	Saarlouis
86	308939	Energetische Sanierung	34070.43	2025-04-23T00:00:00	Saarlouis
87	308951	Innovationsförderung	13998.23	2025-04-04T00:00:00	Saarlouis
88	308972	Energetische Sanierung	32326.74	2025-04-04T00:00:00	Saarlouis
89	309180	Innovationsförderung	19120.1	2025-04-02T00:00:00	Saarlouis
90	309401	Digitalisierung	32573.62	2025-04-03T00:00:00	Saarlouis
91	309404	Innovationsförderung	18270.35	2025-04-02T00:00:00	Saarlouis
92	309629	Digitalisierung	26379.28	2025-04-23T00:00:00	Saarlouis
93	309776	Innovationsförderung	17234.65	2025-04-30T00:00:00	Saarlouis
94	309829	Energetische Sanierung	30502.51	2025-04-04T00:00:00	Saarlouis
95	309929	Digitalisierung	11206.61	2025-04-20T00:00:00	Saarlouis
96	309980	Barrierefreiheit	19130.17	2025-04-03T00:00:00	Saarlouis
97	310183	Digitalisierung	217532.25	2025-04-08T00:00:00	Saarlouis
98	310333	Energetische Sanierung	24114.64	2025-04-11T00:00:00	Saarlouis
99	310627	Innovationsförderung	11906.11	2025-04-27T00:00:00	Saarlouis
100	310630	Energetische Sanierung	32835.09	2025-04-21T00:00:00	Saarlouis
101	310784	Innovationsförderung	17170.07	2025-04-16T00:00:00	Saarlouis
102	310814	Innovationsförderung	16544.21	2025-04-29T00:00:00	Saarlouis
103	311039	Barrierefreiheit	20992.69	2025-04-30T00:00:00	Saarlouis
104	311046	Energetische Sanierung	13294.87	2025-04-26T00:00:00	Saarlouis
105	311713	Innovationsförderung	17255.84	2025-04-25T00:00:00	Saarlouis
106	311919	Innovationsförderung	83941.62	2025-04-13T00:00:00	Saarlouis
107	311965	Innovationsförderung	12211.7	2025-04-15T00:00:00	Saarlouis
108	311969	Modernisierung	20941.13	2025-04-12T00:00:00	Saarlouis
109	312010	Innovationsförderung	17278.39	2025-04-06T00:00:00	Saarlouis
110	312070	Energetische Sanierung	103422.78	2025-04-17T00:00:00	Saarlouis
111	312078	Digitalisierung	10749.53	2025-04-14T00:00:00	Saarlouis
112	312367	Digitalisierung	12245.16	2025-04-04T00:00:00	Saarlouis
113	312612	Digitalisierung	13074.11	2025-04-27T00:00:00	Saarlouis
114	312616	Digitalisierung	11715.62	2025-04-13T00:00:00	Saarlouis
115	312616	Digitalisierung	15168.08	2025-04-30T00:00:00	Saarlouis
116	312905	Digitalisierung	12823.5	2025-04-19T00:00:00	Saarlouis
117	313047	Digitalisierung	18674.37	2025-04-07T00:00:00	Saarlouis
118	313106	Digitalisierung	33436.15	2025-04-25T00:00:00	Saarlouis
119	313278	Energetische Sanierung	20611.39	2025-04-27T00:00:00	Saarlouis
120	313411	Energetische Sanierung	39845.4	2025-04-06T00:00:00	Saarlouis
121	313495	Energetische Sanierung	17291.4	2025-04-11T00:00:00	Saarlouis
122	313721	Bildungsförderung	941411.27	2025-04-28T00:00:00	Saarlouis
123	313770	Energetische Sanierung	20140.37	2025-04-30T00:00:00	Saarlouis
124	313820	Modernisierung	38979.33	2025-04-25T00:00:00	Saarlouis
125	313825	Barrierefreiheit	24133.77	2025-04-14T00:00:00	Saarlouis
126	313869	Innovationsförderung	18629.59	2025-04-03T00:00:00	Saarlouis
127	313880	Digitalisierung	14788.78	2025-04-02T00:00:00	Saarlouis
128	314085	Digitalisierung	14449.78	2025-04-30T00:00:00	Saarlouis
129	314216	Innovationsförderung	150678.63	2025-04-13T00:00:00	Saarlouis
130	314239	Innovationsförderung	13286.21	2025-04-05T00:00:00	Saarlouis
131	314370	Barrierefreiheit	153544.25	2025-04-16T00:00:00	Saarlouis
132	314402	Digitalisierung	19800.11	2025-04-09T00:00:00	Saarlouis
133	314494	Energetische Sanierung	20561.16	2025-04-20T00:00:00	Saarlouis
134	314497	Allgemeine Förderung	10448.1	2025-04-17T00:00:00	Saarlouis
135	314715	Innovationsförderung	16761.87	2025-04-03T00:00:00	Saarlouis
136	329938	Barrierefreiheit	111478.77	2025-04-06T00:00:00	Saarlouis
137	332004	Bildungsförderung	188309.41	2025-04-11T00:00:00	Saarlouis
138	332693	Innovationsförderung	53859.02	2025-04-22T00:00:00	Saarlouis
139	333438	Innovationsförderung	15007.49	2025-04-27T00:00:00	Saarlouis
140	338569	Energetische Sanierung	34115.15	2025-04-26T00:00:00	Saarlouis
141	342434	Digitalisierung	21819.24	2025-04-08T00:00:00	Saarlouis
142	347534	Allgemeine Förderung	12783.88	2025-04-20T00:00:00	Saarlouis
143	353173	Digitalisierung	94778.32	2025-04-11T00:00:00	Saarlouis
144	374857	Barrierefreiheit	13267.34	2025-04-30T00:00:00	Saarlouis
145	374958	Barrierefreiheit	22303.9	2025-04-05T00:00:00	Saarlouis
146	375241	Digitalisierung	19667.57	2025-04-18T00:00:00	Saarlouis
147	375343	Digitalisierung	12995.87	2025-04-09T00:00:00	Saarlouis
148	375361	Innovationsförderung	11820.23	2025-04-04T00:00:00	Saarlouis
149	375380	Energetische Sanierung	44264.31	2025-04-24T00:00:00	Saarlouis
150	375439	Barrierefreiheit	13571.38	2025-04-13T00:00:00	Saarlouis
151	375666	Modernisierung	31101.92	2025-04-24T00:00:00	Saarlouis
152	375713	Innovationsförderung	45992.72	2025-04-30T00:00:00	Saarlouis
153	375908	Innovationsförderung	22231.14	2025-04-16T00:00:00	Saarlouis
154	375997	Modernisierung	20310.52	2025-04-13T00:00:00	Saarlouis
155	376186	Barrierefreiheit	16109.2	2025-04-29T00:00:00	Saarlouis
156	376395	Barrierefreiheit	72254.92	2025-04-22T00:00:00	Saarlouis
157	376519	Barrierefreiheit	24315.82	2025-04-08T00:00:00	Saarlouis
158	376585	Innovationsförderung	11484.34	2025-04-03T00:00:00	Saarlouis
159	376626	Digitalisierung	11884.51	2025-04-17T00:00:00	Saarlouis
160	376736	Innovationsförderung	13752.15	2025-04-20T00:00:00	Saarlouis
161	376838	Energetische Sanierung	23447.43	2025-04-17T00:00:00	Saarlouis
162	377216	Innovationsförderung	12719.92	2025-04-29T00:00:00	Saarlouis
163	377399	Barrierefreiheit	51252.27	2025-04-30T00:00:00	Saarlouis
164	377431	Energetische Sanierung	20488.92	2025-04-10T00:00:00	Saarlouis
165	377438	Modernisierung	33142.64	2025-04-04T00:00:00	Saarlouis
166	377455	Barrierefreiheit	40689.69	2025-04-05T00:00:00	Saarlouis
167	377458	Modernisierung	38549.21	2025-04-29T00:00:00	Saarlouis
168	377497	Energetische Sanierung	12362.2	2025-04-11T00:00:00	Saarlouis
169	377611	Modernisierung	13060.54	2025-04-25T00:00:00	Saarlouis
170	377623	Digitalisierung	12932.38	2025-04-07T00:00:00	Saarlouis
171	377692	Innovationsförderung	27879.11	2025-04-10T00:00:00	Saarlouis
172	377789	Innovationsförderung	18903.16	2025-04-08T00:00:00	Saarlouis
173	377827	Innovationsförderung	38314.7	2025-04-23T00:00:00	Saarlouis
174	377831	Innovationsförderung	16488.88	2025-04-07T00:00:00	Saarlouis
175	377968	Digitalisierung	9768.68	2025-04-30T00:00:00	Saarlouis
176	378122	Barrierefreiheit	33980.14	2025-04-11T00:00:00	Saarlouis
177	378140	Modernisierung	22424.73	2025-04-25T00:00:00	Saarlouis
178	378299	Energetische Sanierung	12719.23	2025-04-26T00:00:00	Saarlouis
179	378359	Modernisierung	20090.27	2025-04-09T00:00:00	Saarlouis
180	378387	Modernisierung	135530.97	2025-04-08T00:00:00	Saarlouis
181	378452	Modernisierung	21767.06	2025-04-17T00:00:00	Saarlouis
182	378601	Modernisierung	53399.77	2025-04-20T00:00:00	Saarlouis
183	378641	Innovationsförderung	19760.34	2025-04-04T00:00:00	Saarlouis
184	378999	Digitalisierung	15883.39	2025-04-24T00:00:00	Saarlouis
185	379057	Energetische Sanierung	18201.36	2025-04-09T00:00:00	Saarlouis
186	379122	Innovationsförderung	14992.89	2025-04-18T00:00:00	Saarlouis
187	379325	Digitalisierung	12863.56	2025-04-13T00:00:00	Saarlouis
188	379453	Innovationsförderung	14525.13	2025-04-30T00:00:00	Saarlouis
189	379622	Innovationsförderung	20628.62	2025-04-18T00:00:00	Saarlouis
190	379641	Barrierefreiheit	14111.05	2025-04-17T00:00:00	Saarlouis
191	379920	Barrierefreiheit	28320.21	2025-04-25T00:00:00	Saarlouis
192	379988	Barrierefreiheit	28092.15	2025-04-19T00:00:00	Saarlouis
193	380004	Allgemeine Förderung	14025.62	2025-04-03T00:00:00	Saarlouis
194	380008	Energetische Sanierung	28312.74	2025-04-15T00:00:00	Saarlouis
195	380031	Modernisierung	22603.32	2025-04-01T00:00:00	Saarlouis
196	380442	Energetische Sanierung	26953.82	2025-04-11T00:00:00	Saarlouis
197	380457	Modernisierung	18234.99	2025-04-05T00:00:00	Saarlouis
198	380589	Innovationsförderung	14247.85	2025-04-04T00:00:00	Saarlouis
199	380823	Barrierefreiheit	85703.85	2025-04-24T00:00:00	Saarlouis
200	380909	Innovationsförderung	16653.15	2025-04-05T00:00:00	Saarlouis
201	381113	Digitalisierung	15601.42	2025-04-15T00:00:00	Saarlouis
202	381594	Energetische Sanierung	18631.31	2025-04-28T00:00:00	Saarlouis
203	381630	Barrierefreiheit	45497.27	2025-04-30T00:00:00	Saarlouis
204	382491	Barrierefreiheit	15630.97	2025-04-07T00:00:00	Saarlouis
205	382512	Digitalisierung	22379.52	2025-04-25T00:00:00	Saarlouis
206	382515	Modernisierung	48176.02	2025-04-09T00:00:00	Saarlouis
207	382522	Energetische Sanierung	16726.56	2025-04-11T00:00:00	Saarlouis
208	382543	Modernisierung	20020.28	2025-04-02T00:00:00	Saarlouis
209	382796	Digitalisierung	14543.2	2025-04-24T00:00:00	Saarlouis
210	382800	Modernisierung	99835.26	2025-04-16T00:00:00	Saarlouis
211	382859	Digitalisierung	27266.65	2025-04-21T00:00:00	Saarlouis
212	382860	Digitalisierung	11688.7	2025-04-11T00:00:00	Saarlouis
213	383415	Barrierefreiheit	40642.63	2025-04-11T00:00:00	Saarlouis
214	383744	Modernisierung	49284.21	2025-04-07T00:00:00	Saarlouis
215	383775	Barrierefreiheit	22706.53	2025-04-28T00:00:00	Saarlouis
216	383905	Modernisierung	25564.48	2025-04-17T00:00:00	Saarlouis
217	383927	Barrierefreiheit	29507.28	2025-04-24T00:00:00	Saarlouis
218	383996	Modernisierung	9960.94	2025-04-09T00:00:00	Saarlouis
219	384190	Modernisierung	26759.34	2025-04-10T00:00:00	Saarlouis
220	384206	Digitalisierung	14485.75	2025-04-13T00:00:00	Saarlouis
221	384505	Digitalisierung	14497.53	2025-04-04T00:00:00	Saarlouis
222	384805	Innovationsförderung	16276.07	2025-04-08T00:00:00	Saarlouis
223	385188	Digitalisierung	17214.15	2025-04-20T00:00:00	Saarlouis
224	385299	Digitalisierung	14501.63	2025-04-11T00:00:00	Saarlouis
225	385321	Innovationsförderung	14324.22	2025-04-19T00:00:00	Saarlouis
226	385335	Barrierefreiheit	31032.9	2025-04-19T00:00:00	Saarlouis
227	385391	Modernisierung	15953.36	2025-04-02T00:00:00	Saarlouis
228	385407	Barrierefreiheit	29401.45	2025-04-17T00:00:00	Saarlouis
229	385469	Innovationsförderung	17040.95	2025-04-18T00:00:00	Saarlouis
230	385474	Energetische Sanierung	13837.35	2025-04-13T00:00:00	Saarlouis
231	385600	Energetische Sanierung	27505.37	2025-04-11T00:00:00	Saarlouis
232	385821	Modernisierung	27524.68	2025-04-01T00:00:00	Saarlouis
233	385849	Digitalisierung	61777.91	2025-04-07T00:00:00	Saarlouis
234	385855	Barrierefreiheit	16418.83	2025-04-08T00:00:00	Saarlouis
235	386170	Energetische Sanierung	30438.56	2025-04-09T00:00:00	Saarlouis
236	386546	Energetische Sanierung	15326.32	2025-04-22T00:00:00	Saarlouis
237	386616	Digitalisierung	16752.11	2025-04-25T00:00:00	Saarlouis
238	386708	Innovationsförderung	17688.14	2025-04-10T00:00:00	Saarlouis
239	386721	Barrierefreiheit	10699.96	2025-04-23T00:00:00	Saarlouis
240	386852	Energetische Sanierung	33113.39	2025-04-15T00:00:00	Saarlouis
241	386907	Energetische Sanierung	16307.09	2025-04-05T00:00:00	Saarlouis
242	387096	Energetische Sanierung	57685.69	2025-04-29T00:00:00	Saarlouis
243	387173	Energetische Sanierung	37224.28	2025-04-05T00:00:00	Saarlouis
244	387199	Digitalisierung	14903.53	2025-04-17T00:00:00	Saarlouis
245	387202	Barrierefreiheit	28057.94	2025-04-23T00:00:00	Saarlouis
246	387268	Digitalisierung	12119.77	2025-04-12T00:00:00	Saarlouis
247	387282	Digitalisierung	16037.91	2025-04-26T00:00:00	Saarlouis
248	387287	Innovationsförderung	33307.02	2025-04-01T00:00:00	Saarlouis
249	387429	Barrierefreiheit	60084.53	2025-04-27T00:00:00	Saarlouis
250	387505	Digitalisierung	10038.23	2025-04-27T00:00:00	Saarlouis
251	387562	Innovationsförderung	10486.55	2025-04-12T00:00:00	Saarlouis
252	388016	Barrierefreiheit	28285.9	2025-04-17T00:00:00	Saarlouis
253	388062	Modernisierung	20443.86	2025-04-28T00:00:00	Saarlouis
254	388125	Barrierefreiheit	406561.67	2025-04-27T00:00:00	Saarlouis
255	388340	Energetische Sanierung	23884.82	2025-04-27T00:00:00	Saarlouis
256	388520	Digitalisierung	21368.53	2025-04-26T00:00:00	Saarlouis
257	388525	Modernisierung	28851.19	2025-04-01T00:00:00	Saarlouis
258	388537	Energetische Sanierung	28187.74	2025-04-27T00:00:00	Saarlouis
259	388652	Barrierefreiheit	35309.37	2025-04-21T00:00:00	Saarlouis
260	388652	Energetische Sanierung	29657.96	2025-04-18T00:00:00	Saarlouis
261	388811	Energetische Sanierung	28708.17	2025-04-17T00:00:00	Saarlouis
262	388850	Digitalisierung	12686.79	2025-04-03T00:00:00	Saarlouis
263	388917	Digitalisierung	16786.2	2025-04-11T00:00:00	Saarlouis
264	389027	Innovationsförderung	12640.21	2025-04-06T00:00:00	Saarlouis
265	389156	Modernisierung	21466.88	2025-04-13T00:00:00	Saarlouis
266	389174	Innovationsförderung	15890.9	2025-04-18T00:00:00	Saarlouis
267	389331	Innovationsförderung	13638.01	2025-04-10T00:00:00	Saarlouis
268	389334	Innovationsförderung	12036.77	2025-04-21T00:00:00	Saarlouis
269	389344	Innovationsförderung	15066.59	2025-04-17T00:00:00	Saarlouis
270	389427	Digitalisierung	14655.15	2025-04-01T00:00:00	Saarlouis
271	389428	Barrierefreiheit	27132.77	2025-04-20T00:00:00	Saarlouis
272	389462	Digitalisierung	19534.56	2025-04-08T00:00:00	Saarlouis
273	389496	Modernisierung	21950.98	2025-04-23T00:00:00	Saarlouis
274	389555	Digitalisierung	17009.55	2025-04-28T00:00:00	Saarlouis
275	389730	Energetische Sanierung	10791.28	2025-04-12T00:00:00	Saarlouis
276	389763	Digitalisierung	20982.6	2025-04-05T00:00:00	Saarlouis
277	389773	Modernisierung	35010.74	2025-04-15T00:00:00	Saarlouis
278	389834	Digitalisierung	14545.74	2025-04-15T00:00:00	Saarlouis
279	389838	Barrierefreiheit	26371.98	2025-04-15T00:00:00	Saarlouis
280	389854	Barrierefreiheit	35876.18	2025-04-11T00:00:00	Saarlouis
281	389979	Digitalisierung	17185.62	2025-04-01T00:00:00	Saarlouis
282	390024	Barrierefreiheit	29247.82	2025-04-07T00:00:00	Saarlouis
283	390147	Digitalisierung	17104.74	2025-04-04T00:00:00	Saarlouis
284	390149	Innovationsförderung	11392.56	2025-04-21T00:00:00	Saarlouis
285	390212	Modernisierung	17209.3	2025-04-11T00:00:00	Saarlouis
286	390397	Energetische Sanierung	41278.17	2025-04-23T00:00:00	Saarlouis
287	390735	Digitalisierung	23554.07	2025-04-26T00:00:00	Saarlouis
288	390813	Innovationsförderung	10637.13	2025-04-26T00:00:00	Saarlouis
289	391071	Innovationsförderung	14110.77	2025-04-15T00:00:00	Saarlouis
290	391093	Modernisierung	21674.88	2025-04-10T00:00:00	Saarlouis
291	391137	Energetische Sanierung	34709.68	2025-04-21T00:00:00	Saarlouis
292	391168	Innovationsförderung	79158.75	2025-04-18T00:00:00	Saarlouis
293	391277	Digitalisierung	13924.01	2025-04-13T00:00:00	Saarlouis
294	391299	Innovationsförderung	12478.12	2025-04-05T00:00:00	Saarlouis
295	391358	Digitalisierung	11346.3	2025-04-02T00:00:00	Saarlouis
296	391384	Modernisierung	31209.9	2025-04-13T00:00:00	Saarlouis
297	391388	Bildungsförderung	131175.44	2025-04-30T00:00:00	Saarlouis
298	391736	Modernisierung	16414.46	2025-04-13T00:00:00	Saarlouis
299	391750	Digitalisierung	47938.58	2025-04-19T00:00:00	Saarlouis
300	391791	Energetische Sanierung	13505.32	2025-04-16T00:00:00	Saarlouis
301	391930	Innovationsförderung	17466.01	2025-04-06T00:00:00	Saarlouis
302	391988	Barrierefreiheit	19445.87	2025-04-20T00:00:00	Saarlouis
303	392006	Digitalisierung	14021.82	2025-04-26T00:00:00	Saarlouis
304	392111	Energetische Sanierung	73760.77	2025-04-29T00:00:00	Saarlouis
305	392152	Barrierefreiheit	52698.58	2025-04-27T00:00:00	Saarlouis
306	392208	Energetische Sanierung	18083.87	2025-04-08T00:00:00	Saarlouis
307	392245	Innovationsförderung	84916.54	2025-04-01T00:00:00	Saarlouis
308	392473	Energetische Sanierung	15472.62	2025-04-29T00:00:00	Saarlouis
309	392521	Modernisierung	15648.36	2025-04-03T00:00:00	Saarlouis
310	392564	Energetische Sanierung	61397.53	2025-04-29T00:00:00	Saarlouis
311	392571	Innovationsförderung	94961.6	2025-04-22T00:00:00	Saarlouis
312	392777	Modernisierung	22683.14	2025-04-05T00:00:00	Saarlouis
313	392858	Innovationsförderung	13374.14	2025-04-11T00:00:00	Saarlouis
314	392862	Modernisierung	35054.8	2025-04-09T00:00:00	Saarlouis
315	392903	Digitalisierung	38977.58	2025-04-07T00:00:00	Saarlouis
316	392992	Energetische Sanierung	18098.31	2025-04-02T00:00:00	Saarlouis
317	393126	Innovationsförderung	14545.86	2025-04-14T00:00:00	Saarlouis
318	393151	Modernisierung	31837.91	2025-04-23T00:00:00	Saarlouis
319	393412	Barrierefreiheit	10975.95	2025-04-08T00:00:00	Saarlouis
320	393442	Energieeffizienz	23680.62	2025-04-15T00:00:00	Saarlouis
321	393443	Barrierefreiheit	12213.45	2025-04-08T00:00:00	Saarlouis
322	393492	Modernisierung	27454.62	2025-04-08T00:00:00	Saarlouis
323	393545	Energetische Sanierung	19856.37	2025-04-01T00:00:00	Saarlouis
324	393561	Digitalisierung	53491.44	2025-04-27T00:00:00	Saarlouis
325	393565	Innovationsförderung	33434.98	2025-04-04T00:00:00	Saarlouis
326	393668	Modernisierung	12479.53	2025-04-29T00:00:00	Saarlouis
327	393794	Innovationsförderung	16643.34	2025-04-23T00:00:00	Saarlouis
328	393980	Digitalisierung	14135.86	2025-04-23T00:00:00	Saarlouis
329	393988	Innovationsförderung	72380.64	2025-04-11T00:00:00	Saarlouis
330	394259	Innovationsförderung	17256.01	2025-04-15T00:00:00	Saarlouis
331	394313	Innovationsförderung	35406.25	2025-04-27T00:00:00	Saarlouis
332	394331	Digitalisierung	44871.09	2025-04-18T00:00:00	Saarlouis
333	394359	Digitalisierung	15716.58	2025-04-23T00:00:00	Saarlouis
334	394396	Modernisierung	26811.48	2025-04-02T00:00:00	Saarlouis
335	394629	Digitalisierung	13534.21	2025-04-25T00:00:00	Saarlouis
336	394898	Energetische Sanierung	37038.68	2025-04-17T00:00:00	Saarlouis
337	394925	Barrierefreiheit	28827.87	2025-04-12T00:00:00	Saarlouis
338	394948	Innovationsförderung	24738.53	2025-04-01T00:00:00	Saarlouis
339	395057	Barrierefreiheit	43652.46	2025-04-14T00:00:00	Saarlouis
340	395064	Digitalisierung	12955.73	2025-04-22T00:00:00	Saarlouis
341	395092	Barrierefreiheit	18709.52	2025-04-10T00:00:00	Saarlouis
342	395171	Barrierefreiheit	24628.19	2025-04-06T00:00:00	Saarlouis
343	395236	Modernisierung	22478.22	2025-04-21T00:00:00	Saarlouis
344	395480	Modernisierung	15525.2	2025-04-28T00:00:00	Saarlouis
345	395486	Innovationsförderung	24846.28	2025-04-16T00:00:00	Saarlouis
346	395614	Digitalisierung	11771.86	2025-04-13T00:00:00	Saarlouis
347	395805	Innovationsförderung	11372.57	2025-04-24T00:00:00	Saarlouis
348	395885	Barrierefreiheit	13865.43	2025-04-01T00:00:00	Saarlouis
349	395908	Barrierefreiheit	19079.07	2025-04-26T00:00:00	Saarlouis
350	395913	Innovationsförderung	15224.38	2025-04-18T00:00:00	Saarlouis
351	396053	Barrierefreiheit	22604.83	2025-04-23T00:00:00	Saarlouis
352	396205	Innovationsförderung	13400.56	2025-04-18T00:00:00	Saarlouis
